Übersicht der Kalendertage mit mehr als einem Spiel der 1.Bundesliga und den Torstatistiken
Saison 2020
Übersicht - wann ist eine Kombi oder System auf mehr als 2,5 Tore im Spiel wettbar
Wochentag | Anzahl ![]() | nicht wettbar ![]() | System (1 Under) ![]() | Kombi (Alle Over) ![]() |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 3 | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
Mittwoch | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Samstag | 31 | 20 (65%) | 11 (35%) | 2 (6%) |
Sonntag | 28 | 18 (64%) | 2 (7%) | 8 (29%) |
Datum | Anzahl Spiele | Spieltag | Über 1,5 | Über 2,5 | Über 3,5 |
---|---|---|---|---|---|
Samstag, 19.09.2020 | 6 | 1 | 6 (100%) | 5 (83%) | 4 (67%) |
Sonntag, 20.09.2020 | 2 | 1 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 26.09.2020 | 6 | 2 | 5 (83%) | 2 (33%) | 2 (33%) |
Sonntag, 27.09.2020 | 2 | 2 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 03.10.2020 | 6 | 3 | 5 (83%) | 4 (67%) | 3 (50%) |
Sonntag, 04.10.2020 | 2 | 3 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 17.10.2020 | 7 | 4 | 5 (71%) | 1 (14%) | 1 (14%) |
Sonntag, 18.10.2020 | 2 | 4 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Samstag, 24.10.2020 | 5 | 5 | 5 (100%) | 4 (80%) | 2 (40%) |
Sonntag, 25.10.2020 | 2 | 5 | 2 (100%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
Samstag, 31.10.2020 | 5 | 6 | 4 (80%) | 2 (40%) | 1 (20%) |
Sonntag, 01.11.2020 | 2 | 6 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 07.11.2020 | 6 | 7 | 6 (100%) | 6 (100%) | 4 (67%) |
Sonntag, 08.11.2020 | 2 | 7 | 2 (100%) | 2 (100%) | 1 (50%) |
Samstag, 21.11.2020 | 7 | 8 | 7 (100%) | 3 (43%) | 2 (29%) |
Sonntag, 22.11.2020 | 2 | 8 | 2 (100%) | 2 (100%) | 1 (50%) |
Samstag, 28.11.2020 | 6 | 9 | 6 (100%) | 5 (83%) | 3 (50%) |
Sonntag, 29.11.2020 | 2 | 9 | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Samstag, 05.12.2020 | 5 | 10 | 5 (100%) | 4 (80%) | 3 (60%) |
Sonntag, 06.12.2020 | 2 | 10 | 2 (100%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Samstag, 12.12.2020 | 6 | 11 | 5 (83%) | 1 (17%) | 1 (17%) |
Sonntag, 13.12.2020 | 2 | 11 | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) |
Dienstag, 15.12.2020 | 4 | 12 | 3 (75%) | 3 (75%) | 2 (50%) |
Mittwoch, 16.12.2020 | 5 | 12 | 3 (60%) | 2 (40%) | 1 (20%) |
Samstag, 19.12.2020 | 6 | 13 | 3 (50%) | 2 (33%) | 0 (0%) |
Sonntag, 20.12.2020 | 2 | 13 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 02.01.2021 | 7 | 14 | 4 (57%) | 3 (43%) | 1 (14%) |
Sonntag, 03.01.2021 | 2 | 14 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 09.01.2021 | 6 | 15 | 6 (100%) | 4 (67%) | 4 (67%) |
Sonntag, 10.01.2021 | 2 | 15 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 16.01.2021 | 6 | 16 | 4 (67%) | 2 (33%) | 2 (33%) |
Sonntag, 17.01.2021 | 2 | 16 | 2 (100%) | 2 (100%) | 1 (50%) |
Dienstag, 19.01.2021 | 4 | 17 | 3 (75%) | 2 (50%) | 0 (0%) |
Mittwoch, 20.01.2021 | 5 | 17 | 3 (60%) | 3 (60%) | 1 (20%) |
Samstag, 23.01.2021 | 6 | 18 | 5 (83%) | 5 (83%) | 3 (50%) |
Sonntag, 24.01.2021 | 2 | 18 | 2 (100%) | 2 (100%) | 1 (50%) |
Samstag, 30.01.2021 | 6 | 19 | 5 (83%) | 3 (50%) | 3 (50%) |
Sonntag, 31.01.2021 | 2 | 19 | 2 (100%) | 2 (100%) | 1 (50%) |
Samstag, 06.02.2021 | 6 | 20 | 5 (83%) | 4 (67%) | 1 (17%) |
Samstag, 13.02.2021 | 5 | 21 | 3 (60%) | 2 (40%) | 2 (40%) |
Sonntag, 14.02.2021 | 2 | 21 | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Samstag, 20.02.2021 | 5 | 22 | 3 (60%) | 3 (60%) | 1 (20%) |
Sonntag, 21.02.2021 | 3 | 22 | 3 (100%) | 2 (67%) | 1 (33%) |
Samstag, 27.02.2021 | 5 | 23 | 5 (100%) | 4 (80%) | 3 (60%) |
Sonntag, 28.02.2021 | 3 | 23 | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
Samstag, 06.03.2021 | 6 | 24 | 5 (83%) | 4 (67%) | 1 (17%) |
Sonntag, 07.03.2021 | 2 | 24 | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Samstag, 13.03.2021 | 5 | 25 | 4 (80%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
Sonntag, 14.03.2021 | 3 | 25 | 3 (100%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
Samstag, 20.03.2021 | 5 | 26 | 5 (100%) | 5 (100%) | 3 (60%) |
Sonntag, 21.03.2021 | 3 | 26 | 3 (100%) | 2 (67%) | 0 (0%) |
Samstag, 03.04.2021 | 7 | 27 | 5 (71%) | 4 (57%) | 0 (0%) |
Sonntag, 04.04.2021 | 2 | 27 | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Samstag, 10.04.2021 | 5 | 28 | 5 (100%) | 4 (80%) | 4 (80%) |
Sonntag, 11.04.2021 | 2 | 28 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 17.04.2021 | 6 | 29 | 5 (83%) | 5 (83%) | 3 (50%) |
Dienstag, 20.04.2021 | 4 | 30 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 (0%) |
Mittwoch, 21.04.2021 | 4 | 30 | 3 (75%) | 2 (50%) | 2 (50%) |
Samstag, 24.04.2021 | 5 | 31 | 5 (100%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
Sonntag, 25.04.2021 | 2 | 31 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 08.05.2021 | 5 | 32 | 4 (80%) | 4 (80%) | 3 (60%) |
Sonntag, 09.05.2021 | 3 | 32 | 2 (67%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
Samstag, 15.05.2021 | 7 | 33 | 6 (86%) | 3 (43%) | 2 (29%) |
Sonntag, 16.05.2021 | 2 | 33 | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) |
Samstag, 22.05.2021 | 9 | 34 | 8 (89%) | 7 (78%) | 5 (56%) |
Saison 2019
Übersicht - wann ist eine Kombi oder System auf mehr als 2,5 Tore im Spiel wettbar
Wochentag | Anzahl ![]() | nicht wettbar ![]() | System (1 Under) ![]() | Kombi (Alle Over) ![]() |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 3 | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
Mittwoch | 3 | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
Samstag | 31 | 20 (65%) | 11 (35%) | 0 (0%) |
Sonntag | 28 | 14 (50%) | 2 (7%) | 13 (46%) |
Datum | Anzahl Spiele | Spieltag | Über 1,5 | Über 2,5 | Über 3,5 |
---|---|---|---|---|---|
Samstag, 17.08.2019 | 6 | 1 | 5 (83%) | 5 (83%) | 3 (50%) |
Sonntag, 18.08.2019 | 2 | 1 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 24.08.2019 | 6 | 2 | 6 (100%) | 5 (83%) | 4 (67%) |
Sonntag, 25.08.2019 | 2 | 2 | 2 (100%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Samstag, 31.08.2019 | 6 | 3 | 5 (83%) | 4 (67%) | 2 (33%) |
Sonntag, 01.09.2019 | 2 | 3 | 2 (100%) | 2 (100%) | 1 (50%) |
Samstag, 14.09.2019 | 6 | 4 | 5 (83%) | 4 (67%) | 1 (17%) |
Sonntag, 15.09.2019 | 2 | 4 | 2 (100%) | 2 (100%) | 1 (50%) |
Samstag, 21.09.2019 | 5 | 5 | 5 (100%) | 3 (60%) | 1 (20%) |
Sonntag, 22.09.2019 | 2 | 5 | 2 (100%) | 2 (100%) | 1 (50%) |
Samstag, 28.09.2019 | 6 | 6 | 5 (83%) | 5 (83%) | 3 (50%) |
Sonntag, 29.09.2019 | 2 | 6 | 2 (100%) | 2 (100%) | 1 (50%) |
Samstag, 05.10.2019 | 5 | 7 | 5 (100%) | 3 (60%) | 1 (20%) |
Sonntag, 06.10.2019 | 3 | 7 | 2 (67%) | 2 (67%) | 2 (67%) |
Samstag, 19.10.2019 | 6 | 8 | 4 (67%) | 1 (17%) | 1 (17%) |
Sonntag, 20.10.2019 | 2 | 8 | 2 (100%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
Samstag, 26.10.2019 | 6 | 9 | 5 (83%) | 4 (67%) | 2 (33%) |
Sonntag, 27.10.2019 | 2 | 9 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 02.11.2019 | 6 | 10 | 5 (83%) | 5 (83%) | 3 (50%) |
Sonntag, 03.11.2019 | 2 | 10 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 09.11.2019 | 5 | 11 | 4 (80%) | 4 (80%) | 4 (80%) |
Sonntag, 10.11.2019 | 3 | 11 | 2 (67%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
Samstag, 23.11.2019 | 6 | 12 | 6 (100%) | 3 (50%) | 2 (33%) |
Sonntag, 24.11.2019 | 2 | 12 | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) |
Samstag, 30.11.2019 | 5 | 13 | 5 (100%) | 3 (60%) | 1 (20%) |
Sonntag, 01.12.2019 | 2 | 13 | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) |
Samstag, 07.12.2019 | 6 | 14 | 5 (83%) | 5 (83%) | 2 (33%) |
Sonntag, 08.12.2019 | 2 | 14 | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Samstag, 14.12.2019 | 6 | 15 | 5 (83%) | 3 (50%) | 2 (33%) |
Sonntag, 15.12.2019 | 2 | 15 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
Dienstag, 17.12.2019 | 4 | 16 | 4 (100%) | 3 (75%) | 2 (50%) |
Mittwoch, 18.12.2019 | 5 | 16 | 4 (80%) | 2 (40%) | 2 (40%) |
Samstag, 21.12.2019 | 6 | 17 | 3 (50%) | 2 (33%) | 2 (33%) |
Sonntag, 22.12.2019 | 2 | 17 | 2 (100%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Samstag, 18.01.2020 | 6 | 18 | 5 (83%) | 5 (83%) | 3 (50%) |
Sonntag, 19.01.2020 | 2 | 18 | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) |
Samstag, 25.01.2020 | 6 | 19 | 6 (100%) | 3 (50%) | 2 (33%) |
Sonntag, 26.01.2020 | 2 | 19 | 2 (100%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Samstag, 01.02.2020 | 6 | 20 | 6 (100%) | 5 (83%) | 3 (50%) |
Sonntag, 02.02.2020 | 2 | 20 | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) |
Samstag, 08.02.2020 | 6 | 21 | 5 (83%) | 2 (33%) | 2 (33%) |
Samstag, 15.02.2020 | 6 | 22 | 6 (100%) | 5 (83%) | 3 (50%) |
Sonntag, 16.02.2020 | 2 | 22 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 22.02.2020 | 5 | 23 | 5 (100%) | 2 (40%) | 2 (40%) |
Sonntag, 23.02.2020 | 2 | 23 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 29.02.2020 | 5 | 24 | 4 (80%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
Sonntag, 01.03.2020 | 2 | 24 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 07.03.2020 | 6 | 25 | 5 (83%) | 4 (67%) | 3 (50%) |
Sonntag, 08.03.2020 | 2 | 25 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Samstag, 16.05.2020 | 6 | 26 | 5 (83%) | 4 (67%) | 2 (33%) |
Sonntag, 17.05.2020 | 2 | 26 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 23.05.2020 | 5 | 27 | 4 (80%) | 2 (40%) | 2 (40%) |
Sonntag, 24.05.2020 | 3 | 27 | 3 (100%) | 3 (100%) | 2 (67%) |
Dienstag, 26.05.2020 | 4 | 28 | 2 (50%) | 2 (50%) | 2 (50%) |
Mittwoch, 27.05.2020 | 5 | 28 | 4 (80%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
Samstag, 30.05.2020 | 5 | 29 | 3 (60%) | 2 (40%) | 1 (20%) |
Sonntag, 31.05.2020 | 2 | 29 | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) |
Samstag, 06.06.2020 | 5 | 30 | 4 (80%) | 2 (40%) | 2 (40%) |
Sonntag, 07.06.2020 | 3 | 30 | 2 (67%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Samstag, 13.06.2020 | 6 | 31 | 5 (83%) | 5 (83%) | 3 (50%) |
Sonntag, 14.06.2020 | 2 | 31 | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Dienstag, 16.06.2020 | 4 | 32 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 (0%) |
Mittwoch, 17.06.2020 | 5 | 32 | 5 (100%) | 4 (80%) | 3 (60%) |
Samstag, 20.06.2020 | 9 | 33 | 9 (100%) | 5 (56%) | 5 (56%) |
Samstag, 27.06.2020 | 9 | 34 | 8 (89%) | 8 (89%) | 5 (56%) |
Saison 2018
Übersicht - wann ist eine Kombi oder System auf mehr als 2,5 Tore im Spiel wettbar
Wochentag | Anzahl ![]() | nicht wettbar ![]() | System (1 Under) ![]() | Kombi (Alle Over) ![]() |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Mittwoch | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Samstag | 32 | 22 (69%) | 10 (31%) | 2 (6%) |
Sonntag | 30 | 17 (57%) | 3 (10%) | 10 (33%) |
Datum | Anzahl Spiele | Spieltag | Über 1,5 | Über 2,5 | Über 3,5 |
---|---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.2018 | 6 | 1 | 5 (83%) | 2 (33%) | 0 (0%) |
Sonntag, 26.08.2018 | 2 | 1 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 01.09.2018 | 6 | 2 | 6 (100%) | 4 (67%) | 2 (33%) |
Sonntag, 02.09.2018 | 2 | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Samstag, 15.09.2018 | 6 | 3 | 6 (100%) | 6 (100%) | 3 (50%) |
Sonntag, 16.09.2018 | 2 | 3 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 22.09.2018 | 6 | 4 | 6 (100%) | 3 (50%) | 3 (50%) |
Sonntag, 23.09.2018 | 2 | 4 | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Dienstag, 25.09.2018 | 4 | 5 | 3 (75%) | 2 (50%) | 2 (50%) |
Mittwoch, 26.09.2018 | 5 | 5 | 4 (80%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
Samstag, 29.09.2018 | 6 | 6 | 5 (83%) | 5 (83%) | 2 (33%) |
Sonntag, 30.09.2018 | 2 | 6 | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) |
Samstag, 06.10.2018 | 5 | 7 | 4 (80%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
Sonntag, 07.10.2018 | 3 | 7 | 2 (67%) | 2 (67%) | 1 (33%) |
Samstag, 20.10.2018 | 6 | 8 | 5 (83%) | 4 (67%) | 4 (67%) |
Sonntag, 21.10.2018 | 2 | 8 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 27.10.2018 | 5 | 9 | 5 (100%) | 5 (100%) | 2 (40%) |
Sonntag, 28.10.2018 | 3 | 9 | 2 (67%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
Samstag, 03.11.2018 | 6 | 10 | 5 (83%) | 4 (67%) | 3 (50%) |
Sonntag, 04.11.2018 | 2 | 10 | 2 (100%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Samstag, 10.11.2018 | 6 | 11 | 6 (100%) | 5 (83%) | 4 (67%) |
Sonntag, 11.11.2018 | 2 | 11 | 2 (100%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Samstag, 24.11.2018 | 6 | 12 | 5 (83%) | 5 (83%) | 4 (67%) |
Sonntag, 25.11.2018 | 2 | 12 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 01.12.2018 | 5 | 13 | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 (0%) |
Sonntag, 02.12.2018 | 2 | 13 | 2 (100%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
Samstag, 08.12.2018 | 6 | 14 | 4 (67%) | 4 (67%) | 1 (17%) |
Sonntag, 09.12.2018 | 2 | 14 | 2 (100%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
Samstag, 15.12.2018 | 6 | 15 | 5 (83%) | 3 (50%) | 1 (17%) |
Sonntag, 16.12.2018 | 2 | 15 | 2 (100%) | 2 (100%) | 1 (50%) |
Dienstag, 18.12.2018 | 4 | 16 | 4 (100%) | 2 (50%) | 1 (25%) |
Mittwoch, 19.12.2018 | 5 | 16 | 4 (80%) | 2 (40%) | 1 (20%) |
Samstag, 22.12.2018 | 6 | 17 | 4 (67%) | 4 (67%) | 3 (50%) |
Sonntag, 23.12.2018 | 2 | 17 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 19.01.2019 | 6 | 18 | 3 (50%) | 3 (50%) | 2 (33%) |
Sonntag, 20.01.2019 | 2 | 18 | 2 (100%) | 2 (100%) | 1 (50%) |
Samstag, 26.01.2019 | 6 | 19 | 6 (100%) | 5 (83%) | 3 (50%) |
Sonntag, 27.01.2019 | 2 | 19 | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) |
Samstag, 02.02.2019 | 6 | 20 | 5 (83%) | 1 (17%) | 1 (17%) |
Sonntag, 03.02.2019 | 2 | 20 | 2 (100%) | 2 (100%) | 1 (50%) |
Samstag, 09.02.2019 | 6 | 21 | 5 (83%) | 4 (67%) | 3 (50%) |
Sonntag, 10.02.2019 | 2 | 21 | 2 (100%) | 2 (100%) | 1 (50%) |
Samstag, 16.02.2019 | 5 | 22 | 4 (80%) | 3 (60%) | 1 (20%) |
Sonntag, 17.02.2019 | 2 | 22 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Samstag, 23.02.2019 | 5 | 23 | 4 (80%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
Sonntag, 24.02.2019 | 2 | 23 | 2 (100%) | 2 (100%) | 1 (50%) |
Samstag, 02.03.2019 | 6 | 24 | 5 (83%) | 4 (67%) | 3 (50%) |
Sonntag, 03.03.2019 | 2 | 24 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 09.03.2019 | 5 | 25 | 3 (60%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
Sonntag, 10.03.2019 | 2 | 25 | 2 (100%) | 2 (100%) | 1 (50%) |
Samstag, 16.03.2019 | 5 | 26 | 4 (80%) | 3 (60%) | 3 (60%) |
Sonntag, 17.03.2019 | 3 | 26 | 2 (67%) | 2 (67%) | 2 (67%) |
Samstag, 30.03.2019 | 6 | 27 | 6 (100%) | 4 (67%) | 3 (50%) |
Sonntag, 31.03.2019 | 2 | 27 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
Samstag, 06.04.2019 | 6 | 28 | 6 (100%) | 5 (83%) | 3 (50%) |
Sonntag, 07.04.2019 | 2 | 28 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 13.04.2019 | 5 | 29 | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 (0%) |
Sonntag, 14.04.2019 | 3 | 29 | 3 (100%) | 2 (67%) | 2 (67%) |
Samstag, 20.04.2019 | 6 | 30 | 5 (83%) | 4 (67%) | 3 (50%) |
Sonntag, 21.04.2019 | 2 | 30 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 27.04.2019 | 6 | 31 | 3 (50%) | 3 (50%) | 2 (33%) |
Sonntag, 28.04.2019 | 2 | 31 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 04.05.2019 | 5 | 32 | 5 (100%) | 4 (80%) | 4 (80%) |
Sonntag, 05.05.2019 | 3 | 32 | 2 (67%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
Samstag, 11.05.2019 | 8 | 33 | 6 (75%) | 5 (63%) | 3 (38%) |
Samstag, 18.05.2019 | 9 | 34 | 8 (89%) | 8 (89%) | 6 (67%) |
Saison 2017
Übersicht - wann ist eine Kombi oder System auf mehr als 2,5 Tore im Spiel wettbar
Wochentag | Anzahl ![]() | nicht wettbar ![]() | System (1 Under) ![]() | Kombi (Alle Over) ![]() |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Mittwoch | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Samstag | 32 | 29 (91%) | 3 (9%) | 0 (0%) |
Sonntag | 30 | 23 (77%) | 2 (7%) | 6 (20%) |
Datum | Anzahl Spiele | Spieltag | Über 1,5 | Über 2,5 | Über 3,5 |
---|---|---|---|---|---|
Samstag, 19.08.2017 | 6 | 1 | 3 (50%) | 1 (17%) | 0 (0%) |
Sonntag, 20.08.2017 | 2 | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Samstag, 26.08.2017 | 6 | 2 | 4 (67%) | 2 (33%) | 2 (33%) |
Sonntag, 27.08.2017 | 2 | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 09.09.2017 | 6 | 3 | 4 (67%) | 2 (33%) | 1 (17%) |
Sonntag, 10.09.2017 | 2 | 3 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 16.09.2017 | 5 | 4 | 4 (80%) | 4 (80%) | 2 (40%) |
Sonntag, 17.09.2017 | 3 | 4 | 3 (100%) | 2 (67%) | 2 (67%) |
Dienstag, 19.09.2017 | 4 | 5 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 (0%) |
Mittwoch, 20.09.2017 | 5 | 5 | 4 (80%) | 3 (60%) | 1 (20%) |
Samstag, 23.09.2017 | 6 | 6 | 3 (50%) | 2 (33%) | 1 (17%) |
Sonntag, 24.09.2017 | 2 | 6 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
Samstag, 30.09.2017 | 5 | 7 | 4 (80%) | 3 (60%) | 0 (0%) |
Sonntag, 01.10.2017 | 3 | 7 | 3 (100%) | 3 (100%) | 2 (67%) |
Samstag, 14.10.2017 | 6 | 8 | 6 (100%) | 5 (83%) | 4 (67%) |
Sonntag, 15.10.2017 | 2 | 8 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 21.10.2017 | 5 | 9 | 3 (60%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
Sonntag, 22.10.2017 | 3 | 9 | 2 (67%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Samstag, 28.10.2017 | 6 | 10 | 6 (100%) | 4 (67%) | 2 (33%) |
Sonntag, 29.10.2017 | 2 | 10 | 2 (100%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Samstag, 04.11.2017 | 6 | 11 | 5 (83%) | 3 (50%) | 2 (33%) |
Sonntag, 05.11.2017 | 2 | 11 | 2 (100%) | 2 (100%) | 1 (50%) |
Samstag, 18.11.2017 | 6 | 12 | 5 (83%) | 4 (67%) | 3 (50%) |
Sonntag, 19.11.2017 | 2 | 12 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 25.11.2017 | 6 | 13 | 5 (83%) | 4 (67%) | 1 (17%) |
Sonntag, 26.11.2017 | 2 | 13 | 2 (100%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
Samstag, 02.12.2017 | 6 | 14 | 5 (83%) | 4 (67%) | 4 (67%) |
Sonntag, 03.12.2017 | 2 | 14 | 2 (100%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Samstag, 09.12.2017 | 5 | 15 | 3 (60%) | 2 (40%) | 1 (20%) |
Sonntag, 10.12.2017 | 3 | 15 | 3 (100%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
Dienstag, 12.12.2017 | 4 | 16 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 (0%) |
Mittwoch, 13.12.2017 | 5 | 16 | 2 (40%) | 2 (40%) | 2 (40%) |
Samstag, 16.12.2017 | 6 | 17 | 4 (67%) | 4 (67%) | 3 (50%) |
Sonntag, 17.12.2017 | 2 | 17 | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) |
Samstag, 13.01.2018 | 6 | 18 | 4 (67%) | 2 (33%) | 2 (33%) |
Sonntag, 14.01.2018 | 2 | 18 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
Samstag, 20.01.2018 | 6 | 19 | 6 (100%) | 4 (67%) | 3 (50%) |
Sonntag, 21.01.2018 | 2 | 19 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 27.01.2018 | 6 | 20 | 5 (83%) | 2 (33%) | 2 (33%) |
Sonntag, 28.01.2018 | 2 | 20 | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Samstag, 03.02.2018 | 6 | 21 | 4 (67%) | 1 (17%) | 0 (0%) |
Sonntag, 04.02.2018 | 2 | 21 | 2 (100%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
Samstag, 10.02.2018 | 6 | 22 | 6 (100%) | 4 (67%) | 2 (33%) |
Sonntag, 11.02.2018 | 2 | 22 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 17.02.2018 | 5 | 23 | 4 (80%) | 3 (60%) | 0 (0%) |
Sonntag, 18.02.2018 | 2 | 23 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Samstag, 24.02.2018 | 5 | 24 | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Sonntag, 25.02.2018 | 2 | 24 | 2 (100%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
Samstag, 03.03.2018 | 6 | 25 | 3 (50%) | 1 (17%) | 0 (0%) |
Sonntag, 04.03.2018 | 2 | 25 | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) |
Samstag, 10.03.2018 | 5 | 26 | 4 (80%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
Sonntag, 11.03.2018 | 2 | 26 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 17.03.2018 | 5 | 27 | 4 (80%) | 4 (80%) | 2 (40%) |
Sonntag, 18.03.2018 | 3 | 27 | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
Samstag, 31.03.2018 | 7 | 28 | 5 (71%) | 3 (43%) | 3 (43%) |
Sonntag, 01.04.2018 | 2 | 28 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
Samstag, 07.04.2018 | 5 | 29 | 5 (100%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
Sonntag, 08.04.2018 | 2 | 29 | 2 (100%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
Samstag, 14.04.2018 | 5 | 30 | 5 (100%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
Sonntag, 15.04.2018 | 2 | 30 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Samstag, 21.04.2018 | 6 | 31 | 5 (83%) | 4 (67%) | 2 (33%) |
Sonntag, 22.04.2018 | 2 | 31 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 28.04.2018 | 6 | 32 | 5 (83%) | 4 (67%) | 4 (67%) |
Sonntag, 29.04.2018 | 2 | 32 | 2 (100%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
Samstag, 05.05.2018 | 9 | 33 | 8 (89%) | 7 (78%) | 4 (44%) |
Samstag, 12.05.2018 | 9 | 34 | 8 (89%) | 7 (78%) | 5 (56%) |
2016
Übersicht - wann ist eine Kombi oder System auf mehr als 2,5 Tore im Spiel wettbar
Wochentag | Anzahl ![]() | nicht wettbar ![]() | System (1 Under) ![]() | Kombi (Alle Over) ![]() |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 3 | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
Mittwoch | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
