Volltreffer – Premier League

2020

Trefferquoten je Verein für 2020/ 2021 (Premier League)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
Liverpool FCLiverpool21% (4 von 19)33% (3 von 9)10% (1 von 10)
Leeds UnitedLeeds21% (4 von 19)44% (4 von 9)0% (0 von 10)
Crystal PalaceC.Palace21% (4 von 19)30% (3 von 10)11% (1 von 9)
Sheffield UnitedSheffield16% (3 von 19)11% (1 von 9)20% (2 von 10)
Chelsea FCChelsea16% (3 von 19)20% (2 von 10)11% (1 von 9)
West Bromwich AlbionWest Brom16% (3 von 19)10% (1 von 10)22% (2 von 9)
Aston VillaVilla11% (2 von 19)0% (0 von 9)20% (2 von 10)
Fulham FCFulham11% (2 von 19)0% (0 von 9)20% (2 von 10)
Brighton & Hove AlbionB&H Albion11% (2 von 19)10% (1 von 10)11% (1 von 9)
Manchester CityMan. City5% (1 von 19)0% (0 von 9)10% (1 von 10)
W. WanderersWolverhampton5% (1 von 19)0% (0 von 9)10% (1 von 10)
Leicester CityLeicester5% (1 von 19)0% (0 von 9)10% (1 von 10)
Manchester UnitedMan.United5% (1 von 19)0% (0 von 10)11% (1 von 9)
Everton FCEverton5% (1 von 19)0% (0 von 10)11% (1 von 9)
Newcastle UnitedNewcastle5% (1 von 19)10% (1 von 10)0% (0 von 9)
Southampton FCSouthhampton5% (1 von 19)10% (1 von 10)0% (0 von 9)
Arsenal FCArsenal0% (0 von 19)0% (0 von 9)0% (0 von 10)
West Ham United West Ham0% (0 von 19)0% (0 von 9)0% (0 von 10)
Tottenham HotspurTottenham0% (0 von 19)0% (0 von 10)0% (0 von 9)
Burnley FCBurnley0% (0 von 19)0% (0 von 10)0% (0 von 9)

2019

Trefferquoten je Verein für 2019/ 2020 (Premier League)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
W. WanderersWolverhampton22% (8 von 37)11% (2 von 19)33% (6 von 18)
Crystal PalaceC.Palace19% (7 von 37)28% (5 von 18)11% (2 von 19)
Southampton FCSouthhampton19% (7 von 37)22% (4 von 18)16% (3 von 19)
Aston VillaVilla19% (7 von 37)5% (1 von 19)33% (6 von 18)
Chelsea FCChelsea16% (6 von 37)22% (4 von 18)11% (2 von 19)
West Ham United West Ham16% (6 von 37)11% (2 von 18)21% (4 von 19)
Tottenham HotspurTottenham14% (5 von 37)16% (3 von 19)11% (2 von 18)
Liverpool FCLiverpool14% (5 von 37)16% (3 von 19)11% (2 von 18)
Arsenal FCArsenal11% (4 von 37)11% (2 von 18)11% (2 von 19)
Manchester CityMan. City11% (4 von 37)22% (4 von 18)0% (0 von 19)
Everton FCEverton11% (4 von 37)6% (1 von 18)16% (3 von 19)
Leicester CityLeicester11% (4 von 37)11% (2 von 18)11% (2 von 19)
Burnley FCBurnley8% (3 von 37)11% (2 von 18)5% (1 von 19)
Manchester UnitedMan.United8% (3 von 37)11% (2 von 19)6% (1 von 18)
Sheffield UnitedSheffield8% (3 von 37)5% (1 von 19)11% (2 von 18)
Newcastle UnitedNewcastle5% (2 von 37)11% (2 von 18)0% (0 von 19)
Brighton & Hove AlbionB&H Albion5% (2 von 37)0% (0 von 19)11% (2 von 18)
Norwich CityNorwich5% (2 von 37)5% (1 von 19)6% (1 von 18)
Watford FCWatford3% (1 von 37)0% (0 von 19)6% (1 von 18)
AFC BournemouthBournemouth3% (1 von 37)5% (1 von 19)0% (0 von 18)

2018

Trefferquoten je Verein für 2018/ 2019 (Premier League)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
Watford FCWatford18% (7 von 38)21% (4 von 19)16% (3 von 19)
Arsenal FCArsenal13% (5 von 38)21% (4 von 19)5% (1 von 19)
Liverpool FCLiverpool13% (5 von 38)16% (3 von 19)11% (2 von 19)
Burnley FCBurnley13% (5 von 38)11% (2 von 19)16% (3 von 19)
Chelsea FCChelsea11% (4 von 38)5% (1 von 19)16% (3 von 19)
Manchester UnitedMan.United11% (4 von 38)11% (2 von 19)11% (2 von 19)
Manchester CityMan. City11% (4 von 38)16% (3 von 19)5% (1 von 19)
Fulham FCFulham11% (4 von 38)16% (3 von 19)5% (1 von 19)
Everton FCEverton11% (4 von 38)16% (3 von 19)5% (1 von 19)
Leicester CityLeicester11% (4 von 38)11% (2 von 19)11% (2 von 19)
Huddersfield TownHuddersfield11% (4 von 38)5% (1 von 19)16% (3 von 19)
Tottenham HotspurTottenham8% (3 von 38)5% (1 von 19)11% (2 von 19)
W. WanderersWolverhampton8% (3 von 38)5% (1 von 19)11% (2 von 19)
Cardiff CityCardiff8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
Brighton & Hove AlbionB&H Albion8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
West Ham United West Ham5% (2 von 38)0% (0 von 19)11% (2 von 19)
Crystal PalaceC.Palace5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)
Newcastle UnitedNewcastle5% (2 von 38)0% (0 von 19)11% (2 von 19)
Southampton FCSouthhampton5% (2 von 38)0% (0 von 19)11% (2 von 19)
AFC BournemouthBournemouth5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)

2017

Trefferquoten je Verein für 2017/ 2018 (Premier League)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
Tottenham HotspurTottenham18% (7 von 38)26% (5 von 19)11% (2 von 19)
Leicester CityLeicester18% (7 von 38)26% (5 von 19)11% (2 von 19)
Arsenal FCArsenal13% (5 von 38)11% (2 von 19)16% (3 von 19)
Crystal PalaceC.Palace13% (5 von 38)16% (3 von 19)11% (2 von 19)
Manchester UnitedMan.United11% (4 von 38)11% (2 von 19)11% (2 von 19)
Burnley FCBurnley11% (4 von 38)21% (4 von 19)0% (0 von 19)
Watford FCWatford11% (4 von 38)5% (1 von 19)16% (3 von 19)
Manchester CityMan. City8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
Everton FCEverton8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
Newcastle UnitedNewcastle8% (3 von 38)5% (1 von 19)11% (2 von 19)
Brighton & Hove AlbionB&H Albion8% (3 von 38)0% (0 von 19)16% (3 von 19)
Huddersfield TownHuddersfield8% (3 von 38)5% (1 von 19)11% (2 von 19)
AFC BournemouthBournemouth8% (3 von 38)5% (1 von 19)11% (2 von 19)
Chelsea FCChelsea5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)
Stoke CityStoke5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)
West Ham United West Ham5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)
West Bromwich AlbionWest Brom5% (2 von 38)0% (0 von 19)11% (2 von 19)
Southampton FCSouthhampton5% (2 von 38)0% (0 von 19)11% (2 von 19)
Liverpool FCLiverpool3% (1 von 38)5% (1 von 19)0% (0 von 19)
Swansea CitySwansea3% (1 von 38)0% (0 von 19)5% (1 von 19)

2016

Trefferquoten je Verein für 2016/ 2017 (Premier League)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
Burnley FCBurnley24% (9 von 38)21% (4 von 19)26% (5 von 19)
Middlesbrough FCMiddlesbrough21% (8 von 38)16% (3 von 19)26% (5 von 19)
Arsenal FCArsenal16% (6 von 38)16% (3 von 19)16% (3 von 19)
Tottenham HotspurTottenham16% (6 von 38)16% (3 von 19)16% (3 von 19)
Manchester CityMan. City16% (6 von 38)26% (5 von 19)5% (1 von 19)
Sunderland AFCSunderland16% (6 von 38)11% (2 von 19)21% (4 von 19)
Hull CityHull16% (6 von 38)16% (3 von 19)16% (3 von 19)
Watford FCWatford16% (6 von 38)16% (3 von 19)16% (3 von 19)
Stoke CityStoke13% (5 von 38)21% (4 von 19)5% (1 von 19)
Swansea CitySwansea11% (4 von 38)5% (1 von 19)16% (3 von 19)
West Bromwich AlbionWest Brom11% (4 von 38)11% (2 von 19)11% (2 von 19)
Southampton FCSouthhampton11% (4 von 38)16% (3 von 19)5% (1 von 19)
Manchester UnitedMan.United8% (3 von 38)5% (1 von 19)11% (2 von 19)
West Ham United West Ham8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
Crystal PalaceC.Palace8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
Leicester CityLeicester8% (3 von 38)0% (0 von 19)16% (3 von 19)
Chelsea FCChelsea3% (1 von 38)0% (0 von 19)5% (1 von 19)
Liverpool FCLiverpool3% (1 von 38)0% (0 von 19)5% (1 von 19)
Everton FCEverton3% (1 von 38)5% (1 von 19)0% (0 von 19)
AFC BournemouthBournemouth3% (1 von 38)5% (1 von 19)0% (0 von 19)