Volltreffer – Serie A

2020

Trefferquoten je Verein für 2020/ 2021 (Serie A)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
Benevento CalcioB.Calcio16% (3 von 19)0% (0 von 9)30% (3 von 10)
Inter MailandInter16% (3 von 19)0% (0 von 10)33% (3 von 9)
Torino FCTorino16% (3 von 19)10% (1 von 10)22% (2 von 9)
AC FlorenzFlorenz11% (2 von 19)22% (2 von 9)0% (0 von 10)
AC MailandMilan11% (2 von 19)11% (1 von 9)10% (1 von 10)
ParmaParma11% (2 von 19)0% (0 von 9)20% (2 von 10)
Hellas VeronaH.Verona11% (2 von 19)22% (2 von 9)0% (0 von 10)
BolognaBologna11% (2 von 19)10% (1 von 10)11% (1 von 9)
Atalanta BergamoBergamo11% (2 von 19)10% (1 von 10)11% (1 von 9)
CagliariCagliari11% (2 von 19)20% (2 von 10)0% (0 von 9)
NapoliNapoli11% (2 von 19)10% (1 von 10)11% (1 von 9)
FC CrotoneCrotone11% (2 von 19)20% (2 von 10)0% (0 von 9)
AS RomRoma5% (1 von 19)11% (1 von 9)0% (0 von 10)
Lazio RomLazio5% (1 von 19)11% (1 von 9)0% (0 von 10)
Juventus TurinJuventus5% (1 von 19)11% (1 von 9)0% (0 von 10)
Sampdoria GenuaS.Genua5% (1 von 19)0% (0 von 10)11% (1 von 9)
Spezia CalcioSpezia5% (1 von 19)0% (0 von 10)11% (1 von 9)
GenoaGenoa0% (0 von 19)0% (0 von 9)0% (0 von 10)
UdineseUdinese0% (0 von 19)0% (0 von 9)0% (0 von 10)
Sassuolo CalcioSassuolo0% (0 von 19)0% (0 von 10)0% (0 von 9)

2019

Trefferquoten je Verein für 2019/ 2020 (Serie A)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
NapoliNapoli23% (8 von 35)24% (4 von 17)22% (4 von 18)
AS RomRoma23% (8 von 35)28% (5 von 18)18% (3 von 17)
Juventus TurinJuventus20% (7 von 35)24% (4 von 17)17% (3 von 18)
Lazio RomLazio20% (7 von 35)11% (2 von 18)29% (5 von 17)
GenoaGenoa17% (6 von 35)24% (4 von 17)11% (2 von 18)
Brescia CalcioBrescia17% (6 von 35)24% (4 von 17)11% (2 von 18)
Hellas VeronaH.Verona17% (6 von 35)12% (2 von 17)22% (4 von 18)
AC FlorenzFlorenz17% (6 von 35)17% (3 von 18)18% (3 von 17)
Sampdoria GenuaS.Genua17% (6 von 35)6% (1 von 18)29% (5 von 17)
ParmaParma14% (5 von 35)17% (3 von 18)12% (2 von 17)
Torino FCTorino14% (5 von 35)17% (3 von 18)12% (2 von 17)
AC MailandMilan11% (4 von 35)12% (2 von 17)11% (2 von 18)
Inter MailandInter11% (4 von 35)6% (1 von 18)18% (3 von 17)
BolognaBologna6% (2 von 35)12% (2 von 17)0% (0 von 18)
CagliariCagliari6% (2 von 35)6% (1 von 17)6% (1 von 18)
Atalanta BergamoBergamo6% (2 von 35)6% (1 von 18)6% (1 von 17)
UdineseUdinese6% (2 von 35)0% (0 von 18)12% (2 von 17)
US LecceLecce6% (2 von 35)6% (1 von 18)6% (1 von 17)
Sassuolo CalcioSassuolo3% (1 von 35)6% (1 von 17)0% (0 von 18)
SPAL FerraraFerrara3% (1 von 35)6% (1 von 17)0% (0 von 18)

2019

Trefferquoten je Verein für 2019/ 2020 (Serie A)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
NapoliNapoli23% (8 von 35)24% (4 von 17)22% (4 von 18)
AS RomRoma23% (8 von 35)28% (5 von 18)18% (3 von 17)
Juventus TurinJuventus20% (7 von 35)24% (4 von 17)17% (3 von 18)
Lazio RomLazio20% (7 von 35)11% (2 von 18)29% (5 von 17)
GenoaGenoa17% (6 von 35)24% (4 von 17)11% (2 von 18)
Brescia CalcioBrescia17% (6 von 35)24% (4 von 17)11% (2 von 18)
Hellas VeronaH.Verona17% (6 von 35)12% (2 von 17)22% (4 von 18)
AC FlorenzFlorenz17% (6 von 35)17% (3 von 18)18% (3 von 17)
Sampdoria GenuaS.Genua17% (6 von 35)6% (1 von 18)29% (5 von 17)
ParmaParma14% (5 von 35)17% (3 von 18)12% (2 von 17)
Torino FCTorino14% (5 von 35)17% (3 von 18)12% (2 von 17)
AC MailandMilan11% (4 von 35)12% (2 von 17)11% (2 von 18)
Inter MailandInter11% (4 von 35)6% (1 von 18)18% (3 von 17)
BolognaBologna6% (2 von 35)12% (2 von 17)0% (0 von 18)
CagliariCagliari6% (2 von 35)6% (1 von 17)6% (1 von 18)
Atalanta BergamoBergamo6% (2 von 35)6% (1 von 18)6% (1 von 17)
UdineseUdinese6% (2 von 35)0% (0 von 18)12% (2 von 17)
US LecceLecce6% (2 von 35)6% (1 von 18)6% (1 von 17)
Sassuolo CalcioSassuolo3% (1 von 35)6% (1 von 17)0% (0 von 18)
SPAL FerraraFerrara3% (1 von 35)6% (1 von 17)0% (0 von 18)

2018

Trefferquoten je Verein für 2018/ 2019 (Serie A)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
Atalanta BergamoBergamo21% (8 von 38)37% (7 von 19)5% (1 von 19)
Sassuolo CalcioSassuolo18% (7 von 38)11% (2 von 19)26% (5 von 19)
BolognaBologna16% (6 von 38)11% (2 von 19)21% (4 von 19)
CagliariCagliari16% (6 von 38)11% (2 von 19)21% (4 von 19)
Frosinone CalcioFrosinone16% (6 von 38)16% (3 von 19)16% (3 von 19)
AS RomRoma13% (5 von 38)11% (2 von 19)16% (3 von 19)
Inter MailandInter13% (5 von 38)21% (4 von 19)5% (1 von 19)
Lazio RomLazio13% (5 von 38)11% (2 von 19)16% (3 von 19)
Juventus TurinJuventus13% (5 von 38)16% (3 von 19)11% (2 von 19)
ParmaParma11% (4 von 38)11% (2 von 19)11% (2 von 19)
NapoliNapoli11% (4 von 38)5% (1 von 19)16% (3 von 19)
AC MailandMilan8% (3 von 38)16% (3 von 19)0% (0 von 19)
Chievo VeronaC.Verona8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
GenoaGenoa8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
UdineseUdinese8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
Torino FCTorino8% (3 von 38)5% (1 von 19)11% (2 von 19)
AC FlorenzFlorenz5% (2 von 38)0% (0 von 19)11% (2 von 19)
Sampdoria GenuaS.Genua5% (2 von 38)0% (0 von 19)11% (2 von 19)
FC EmpoliEmpoli5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)
SPAL FerraraFerrara5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)

2017

Trefferquoten je Verein für 2017/ 2018 (Serie A)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
CagliariCagliari21% (8 von 38)26% (5 von 19)16% (3 von 19)
Chievo VeronaC.Verona21% (8 von 38)26% (5 von 19)16% (3 von 19)
BolognaBologna18% (7 von 38)16% (3 von 19)21% (4 von 19)
Atalanta BergamoBergamo16% (6 von 38)16% (3 von 19)16% (3 von 19)
GenoaGenoa16% (6 von 38)16% (3 von 19)16% (3 von 19)
FC CrotoneCrotone16% (6 von 38)11% (2 von 19)21% (4 von 19)
AC FlorenzFlorenz13% (5 von 38)16% (3 von 19)11% (2 von 19)
AC MailandMilan13% (5 von 38)16% (3 von 19)11% (2 von 19)
NapoliNapoli13% (5 von 38)16% (3 von 19)11% (2 von 19)
UdineseUdinese13% (5 von 38)16% (3 von 19)11% (2 von 19)
SPAL FerraraFerrara13% (5 von 38)11% (2 von 19)16% (3 von 19)
Juventus TurinJuventus11% (4 von 38)11% (2 von 19)11% (2 von 19)
Hellas VeronaH.Verona11% (4 von 38)11% (2 von 19)11% (2 von 19)
AS RomRoma8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
Lazio RomLazio8% (3 von 38)0% (0 von 19)16% (3 von 19)
Sampdoria GenuaS.Genua8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
Sassuolo CalcioSassuolo8% (3 von 38)0% (0 von 19)16% (3 von 19)
Inter MailandInter5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)
Torino FCTorino5% (2 von 38)11% (2 von 19)0% (0 von 19)
Benevento CalcioB.Calcio5% (2 von 38)0% (0 von 19)11% (2 von 19)

2016

Trefferquoten je Verein für 2016/ 2017 (Serie A)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
Atalanta BergamoBergamo16% (6 von 38)26% (5 von 19)5% (1 von 19)
Sampdoria GenuaS.Genua16% (6 von 38)16% (3 von 19)16% (3 von 19)
Juventus TurinJuventus16% (6 von 38)16% (3 von 19)16% (3 von 19)
Inter MailandInter13% (5 von 38)5% (1 von 19)21% (4 von 19)
Chievo VeronaC.Verona13% (5 von 38)11% (2 von 19)16% (3 von 19)
FC CrotoneCrotone13% (5 von 38)11% (2 von 19)16% (3 von 19)
AC FlorenzFlorenz11% (4 von 38)16% (3 von 19)5% (1 von 19)
AC MailandMilan11% (4 von 38)16% (3 von 19)5% (1 von 19)
CagliariCagliari11% (4 von 38)16% (3 von 19)5% (1 von 19)
FC EmpoliEmpoli11% (4 von 38)0% (0 von 19)21% (4 von 19)
AS RomRoma8% (3 von 38)5% (1 von 19)11% (2 von 19)
GenoaGenoa8% (3 von 38)5% (1 von 19)11% (2 von 19)
PalermoPalermo8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
BolognaBologna5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)
NapoliNapoli5% (2 von 38)11% (2 von 19)0% (0 von 19)
UdineseUdinese5% (2 von 38)0% (0 von 19)11% (2 von 19)
Torino FCTorino5% (2 von 38)0% (0 von 19)11% (2 von 19)
Sassuolo CalcioSassuolo5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)
Lazio RomLazio3% (1 von 38)5% (1 von 19)0% (0 von 19)
Pescara CalcioPescara3% (1 von 38)5% (1 von 19)0% (0 von 19)