2020
Trefferquoten je Verein für 2020/ 2021 (Serie A)
| Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY |
|---|---|---|---|---|
| Benevento Calcio | B.Calcio | 16% (3 von 19) | 0% (0 von 9) | 30% (3 von 10) |
| Inter Mailand | Inter | 16% (3 von 19) | 0% (0 von 10) | 33% (3 von 9) |
| Torino FC | Torino | 16% (3 von 19) | 10% (1 von 10) | 22% (2 von 9) |
| AC Florenz | Florenz | 11% (2 von 19) | 22% (2 von 9) | 0% (0 von 10) |
| AC Mailand | Milan | 11% (2 von 19) | 11% (1 von 9) | 10% (1 von 10) |
| Parma | Parma | 11% (2 von 19) | 0% (0 von 9) | 20% (2 von 10) |
| Hellas Verona | H.Verona | 11% (2 von 19) | 22% (2 von 9) | 0% (0 von 10) |
| Bologna | Bologna | 11% (2 von 19) | 10% (1 von 10) | 11% (1 von 9) |
| Atalanta Bergamo | Bergamo | 11% (2 von 19) | 10% (1 von 10) | 11% (1 von 9) |
| Cagliari | Cagliari | 11% (2 von 19) | 20% (2 von 10) | 0% (0 von 9) |
| Napoli | Napoli | 11% (2 von 19) | 10% (1 von 10) | 11% (1 von 9) |
| FC Crotone | Crotone | 11% (2 von 19) | 20% (2 von 10) | 0% (0 von 9) |
| AS Rom | Roma | 5% (1 von 19) | 11% (1 von 9) | 0% (0 von 10) |
| Lazio Rom | Lazio | 5% (1 von 19) | 11% (1 von 9) | 0% (0 von 10) |
| Juventus Turin | Juventus | 5% (1 von 19) | 11% (1 von 9) | 0% (0 von 10) |
| Sampdoria Genua | S.Genua | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 10) | 11% (1 von 9) |
| Spezia Calcio | Spezia | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 10) | 11% (1 von 9) |
| Genoa | Genoa | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 9) | 0% (0 von 10) |
| Udinese | Udinese | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 9) | 0% (0 von 10) |
| Sassuolo Calcio | Sassuolo | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 10) | 0% (0 von 9) |
2019
Trefferquoten je Verein für 2019/ 2020 (Serie A)
| Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY |
|---|---|---|---|---|
| Napoli | Napoli | 23% (8 von 35) | 24% (4 von 17) | 22% (4 von 18) |
| AS Rom | Roma | 23% (8 von 35) | 28% (5 von 18) | 18% (3 von 17) |
| Juventus Turin | Juventus | 20% (7 von 35) | 24% (4 von 17) | 17% (3 von 18) |
| Lazio Rom | Lazio | 20% (7 von 35) | 11% (2 von 18) | 29% (5 von 17) |
| Genoa | Genoa | 17% (6 von 35) | 24% (4 von 17) | 11% (2 von 18) |
| Brescia Calcio | Brescia | 17% (6 von 35) | 24% (4 von 17) | 11% (2 von 18) |
| Hellas Verona | H.Verona | 17% (6 von 35) | 12% (2 von 17) | 22% (4 von 18) |
| AC Florenz | Florenz | 17% (6 von 35) | 17% (3 von 18) | 18% (3 von 17) |
| Sampdoria Genua | S.Genua | 17% (6 von 35) | 6% (1 von 18) | 29% (5 von 17) |
| Parma | Parma | 14% (5 von 35) | 17% (3 von 18) | 12% (2 von 17) |
| Torino FC | Torino | 14% (5 von 35) | 17% (3 von 18) | 12% (2 von 17) |
| AC Mailand | Milan | 11% (4 von 35) | 12% (2 von 17) | 11% (2 von 18) |
| Inter Mailand | Inter | 11% (4 von 35) | 6% (1 von 18) | 18% (3 von 17) |
| Bologna | Bologna | 6% (2 von 35) | 12% (2 von 17) | 0% (0 von 18) |
| Cagliari | Cagliari | 6% (2 von 35) | 6% (1 von 17) | 6% (1 von 18) |
| Atalanta Bergamo | Bergamo | 6% (2 von 35) | 6% (1 von 18) | 6% (1 von 17) |
| Udinese | Udinese | 6% (2 von 35) | 0% (0 von 18) | 12% (2 von 17) |
| US Lecce | Lecce | 6% (2 von 35) | 6% (1 von 18) | 6% (1 von 17) |
| Sassuolo Calcio | Sassuolo | 3% (1 von 35) | 6% (1 von 17) | 0% (0 von 18) |
| SPAL Ferrara | Ferrara | 3% (1 von 35) | 6% (1 von 17) | 0% (0 von 18) |
2019
Trefferquoten je Verein für 2019/ 2020 (Serie A)
| Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY |
|---|---|---|---|---|
| Napoli | Napoli | 23% (8 von 35) | 24% (4 von 17) | 22% (4 von 18) |
| AS Rom | Roma | 23% (8 von 35) | 28% (5 von 18) | 18% (3 von 17) |
| Juventus Turin | Juventus | 20% (7 von 35) | 24% (4 von 17) | 17% (3 von 18) |
| Lazio Rom | Lazio | 20% (7 von 35) | 11% (2 von 18) | 29% (5 von 17) |
| Genoa | Genoa | 17% (6 von 35) | 24% (4 von 17) | 11% (2 von 18) |
| Brescia Calcio | Brescia | 17% (6 von 35) | 24% (4 von 17) | 11% (2 von 18) |
| Hellas Verona | H.Verona | 17% (6 von 35) | 12% (2 von 17) | 22% (4 von 18) |
| AC Florenz | Florenz | 17% (6 von 35) | 17% (3 von 18) | 18% (3 von 17) |
| Sampdoria Genua | S.Genua | 17% (6 von 35) | 6% (1 von 18) | 29% (5 von 17) |
| Parma | Parma | 14% (5 von 35) | 17% (3 von 18) | 12% (2 von 17) |
| Torino FC | Torino | 14% (5 von 35) | 17% (3 von 18) | 12% (2 von 17) |
| AC Mailand | Milan | 11% (4 von 35) | 12% (2 von 17) | 11% (2 von 18) |
| Inter Mailand | Inter | 11% (4 von 35) | 6% (1 von 18) | 18% (3 von 17) |
| Bologna | Bologna | 6% (2 von 35) | 12% (2 von 17) | 0% (0 von 18) |
| Cagliari | Cagliari | 6% (2 von 35) | 6% (1 von 17) | 6% (1 von 18) |
| Atalanta Bergamo | Bergamo | 6% (2 von 35) | 6% (1 von 18) | 6% (1 von 17) |
| Udinese | Udinese | 6% (2 von 35) | 0% (0 von 18) | 12% (2 von 17) |
| US Lecce | Lecce | 6% (2 von 35) | 6% (1 von 18) | 6% (1 von 17) |
| Sassuolo Calcio | Sassuolo | 3% (1 von 35) | 6% (1 von 17) | 0% (0 von 18) |
| SPAL Ferrara | Ferrara | 3% (1 von 35) | 6% (1 von 17) | 0% (0 von 18) |
2018
Trefferquoten je Verein für 2018/ 2019 (Serie A)
| Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY |
|---|---|---|---|---|
| Atalanta Bergamo | Bergamo | 21% (8 von 38) | 37% (7 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Sassuolo Calcio | Sassuolo | 18% (7 von 38) | 11% (2 von 19) | 26% (5 von 19) |
| Bologna | Bologna | 16% (6 von 38) | 11% (2 von 19) | 21% (4 von 19) |
| Cagliari | Cagliari | 16% (6 von 38) | 11% (2 von 19) | 21% (4 von 19) |
| Frosinone Calcio | Frosinone | 16% (6 von 38) | 16% (3 von 19) | 16% (3 von 19) |
| AS Rom | Roma | 13% (5 von 38) | 11% (2 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Inter Mailand | Inter | 13% (5 von 38) | 21% (4 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Lazio Rom | Lazio | 13% (5 von 38) | 11% (2 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Juventus Turin | Juventus | 13% (5 von 38) | 16% (3 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Parma | Parma | 11% (4 von 38) | 11% (2 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Napoli | Napoli | 11% (4 von 38) | 5% (1 von 19) | 16% (3 von 19) |
| AC Mailand | Milan | 8% (3 von 38) | 16% (3 von 19) | 0% (0 von 19) |
| Chievo Verona | C.Verona | 8% (3 von 38) | 11% (2 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Genoa | Genoa | 8% (3 von 38) | 11% (2 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Udinese | Udinese | 8% (3 von 38) | 11% (2 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Torino FC | Torino | 8% (3 von 38) | 5% (1 von 19) | 11% (2 von 19) |
| AC Florenz | Florenz | 5% (2 von 38) | 0% (0 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Sampdoria Genua | S.Genua | 5% (2 von 38) | 0% (0 von 19) | 11% (2 von 19) |
| FC Empoli | Empoli | 5% (2 von 38) | 5% (1 von 19) | 5% (1 von 19) |
| SPAL Ferrara | Ferrara | 5% (2 von 38) | 5% (1 von 19) | 5% (1 von 19) |
2017
Trefferquoten je Verein für 2017/ 2018 (Serie A)
| Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY |
|---|---|---|---|---|
| Cagliari | Cagliari | 21% (8 von 38) | 26% (5 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Chievo Verona | C.Verona | 21% (8 von 38) | 26% (5 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Bologna | Bologna | 18% (7 von 38) | 16% (3 von 19) | 21% (4 von 19) |
| Atalanta Bergamo | Bergamo | 16% (6 von 38) | 16% (3 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Genoa | Genoa | 16% (6 von 38) | 16% (3 von 19) | 16% (3 von 19) |
| FC Crotone | Crotone | 16% (6 von 38) | 11% (2 von 19) | 21% (4 von 19) |
| AC Florenz | Florenz | 13% (5 von 38) | 16% (3 von 19) | 11% (2 von 19) |
| AC Mailand | Milan | 13% (5 von 38) | 16% (3 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Napoli | Napoli | 13% (5 von 38) | 16% (3 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Udinese | Udinese | 13% (5 von 38) | 16% (3 von 19) | 11% (2 von 19) |
| SPAL Ferrara | Ferrara | 13% (5 von 38) | 11% (2 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Juventus Turin | Juventus | 11% (4 von 38) | 11% (2 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Hellas Verona | H.Verona | 11% (4 von 38) | 11% (2 von 19) | 11% (2 von 19) |
| AS Rom | Roma | 8% (3 von 38) | 11% (2 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Lazio Rom | Lazio | 8% (3 von 38) | 0% (0 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Sampdoria Genua | S.Genua | 8% (3 von 38) | 11% (2 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Sassuolo Calcio | Sassuolo | 8% (3 von 38) | 0% (0 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Inter Mailand | Inter | 5% (2 von 38) | 5% (1 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Torino FC | Torino | 5% (2 von 38) | 11% (2 von 19) | 0% (0 von 19) |
| Benevento Calcio | B.Calcio | 5% (2 von 38) | 0% (0 von 19) | 11% (2 von 19) |
2016
Trefferquoten je Verein für 2016/ 2017 (Serie A)
| Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY |
|---|---|---|---|---|
| Atalanta Bergamo | Bergamo | 16% (6 von 38) | 26% (5 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Sampdoria Genua | S.Genua | 16% (6 von 38) | 16% (3 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Juventus Turin | Juventus | 16% (6 von 38) | 16% (3 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Inter Mailand | Inter | 13% (5 von 38) | 5% (1 von 19) | 21% (4 von 19) |
| Chievo Verona | C.Verona | 13% (5 von 38) | 11% (2 von 19) | 16% (3 von 19) |
| FC Crotone | Crotone | 13% (5 von 38) | 11% (2 von 19) | 16% (3 von 19) |
| AC Florenz | Florenz | 11% (4 von 38) | 16% (3 von 19) | 5% (1 von 19) |
| AC Mailand | Milan | 11% (4 von 38) | 16% (3 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Cagliari | Cagliari | 11% (4 von 38) | 16% (3 von 19) | 5% (1 von 19) |
| FC Empoli | Empoli | 11% (4 von 38) | 0% (0 von 19) | 21% (4 von 19) |
| AS Rom | Roma | 8% (3 von 38) | 5% (1 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Genoa | Genoa | 8% (3 von 38) | 5% (1 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Palermo | Palermo | 8% (3 von 38) | 11% (2 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Bologna | Bologna | 5% (2 von 38) | 5% (1 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Napoli | Napoli | 5% (2 von 38) | 11% (2 von 19) | 0% (0 von 19) |
| Udinese | Udinese | 5% (2 von 38) | 0% (0 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Torino FC | Torino | 5% (2 von 38) | 0% (0 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Sassuolo Calcio | Sassuolo | 5% (2 von 38) | 5% (1 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Lazio Rom | Lazio | 3% (1 von 38) | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 19) |
| Pescara Calcio | Pescara | 3% (1 von 38) | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 19) |