2020
Trefferquoten je Verein für 2020/ 2021 (alle Ligen)
| Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | R.Madrid | 37% (7 von 19) | 40% (4 von 10) | 33% (3 von 9) |
| FC Nantes | Nantes | 26% (5 von 19) | 40% (4 von 10) | 11% (1 von 9) |
| Liverpool FC | Liverpool | 21% (4 von 19) | 33% (3 von 9) | 10% (1 von 10) |
| Leeds United | Leeds | 21% (4 von 19) | 44% (4 von 9) | 0% (0 von 10) |
| Real Valladolid | Valladolid | 21% (4 von 19) | 44% (4 von 9) | 0% (0 von 10) |
| Viktoria Köln | V. Köln | 21% (4 von 19) | 22% (2 von 9) | 20% (2 von 10) |
| FC Lorient | Lorient | 21% (4 von 19) | 10% (1 von 10) | 33% (3 von 9) |
| Crystal Palace | C.Palace | 21% (4 von 19) | 30% (3 von 10) | 11% (1 von 9) |
| Real Sociedad | R.Sociedad | 21% (4 von 19) | 10% (1 von 10) | 33% (3 von 9) |
| Bayern München II | Bayern II | 21% (4 von 19) | 20% (2 von 10) | 22% (2 von 9) |
| Kalmar | Kalmar | 30% (3 von 10) | 40% (2 von 5) | 20% (1 von 5) |
| Falkenberg | Falkenberg | 30% (3 von 10) | 40% (2 von 5) | 20% (1 von 5) |
| Arminia Bielefeld | Bielefeld | 18% (3 von 17) | 25% (2 von 8) | 11% (1 von 9) |
| FC Augsburg | Augsburg | 18% (3 von 17) | 25% (2 von 8) | 11% (1 von 9) |
| Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 18% (3 von 17) | 13% (1 von 8) | 22% (2 von 9) |
| RB Leipzig | Leipzig | 18% (3 von 17) | 13% (1 von 8) | 22% (2 von 9) |
| Karlsruher SC | Karlsruhe | 18% (3 von 17) | 22% (2 von 9) | 13% (1 von 8) |
| SC Paderborn 07 | Paderborn | 18% (3 von 17) | 22% (2 von 9) | 13% (1 von 8) |
| FC St. Pauli | Pauli | 18% (3 von 17) | 11% (1 von 9) | 25% (2 von 8) |
| SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 18% (3 von 17) | 11% (1 von 9) | 25% (2 von 8) |
| Stade Rennes | Rennes | 16% (3 von 19) | 33% (3 von 9) | 0% (0 von 10) |
| Sheffield United | Sheffield | 16% (3 von 19) | 11% (1 von 9) | 20% (2 von 10) |
| SD Eibar | Eibar | 16% (3 von 19) | 11% (1 von 9) | 20% (2 von 10) |
| Deportivo Alaves | D.Alaves | 16% (3 von 19) | 22% (2 von 9) | 10% (1 von 10) |
| Benevento Calcio | B.Calcio | 16% (3 von 19) | 0% (0 von 9) | 30% (3 von 10) |
| FC Hansa Rostock | Rostock | 16% (3 von 19) | 20% (2 von 10) | 11% (1 von 9) |
| Inter Mailand | Inter | 16% (3 von 19) | 0% (0 von 10) | 33% (3 von 9) |
| Torino FC | Torino | 16% (3 von 19) | 10% (1 von 10) | 22% (2 von 9) |
| Olympique Lyon | Lyon | 16% (3 von 19) | 10% (1 von 10) | 22% (2 von 9) |
| Chelsea FC | Chelsea | 16% (3 von 19) | 20% (2 von 10) | 11% (1 von 9) |
| West Bromwich Albion | West Brom | 16% (3 von 19) | 10% (1 von 10) | 22% (2 von 9) |
| Real Betis | Real Betis | 16% (3 von 19) | 10% (1 von 10) | 22% (2 von 9) |
| Elche CF | Elche | 16% (3 von 19) | 10% (1 von 10) | 22% (2 von 9) |
| Athletic Bilbao | A.Bilbao | 16% (3 von 19) | 20% (2 von 10) | 11% (1 von 9) |
| Dynamo Dresden | Dresden | 16% (3 von 19) | 10% (1 von 10) | 22% (2 von 9) |
| Waldhof Mannheim | Mannheim | 16% (3 von 19) | 0% (0 von 10) | 33% (3 von 9) |
| Shimizu S-Pulse | S S-Pulse | 33% (2 von 6) | 33% (1 von 3) | 33% (1 von 3) |
| AIK Solna | Solna | 20% (2 von 10) | 25% (1 von 4) | 17% (1 von 6) |
| Hammarby | Hammarby | 20% (2 von 10) | 20% (1 von 5) | 20% (1 von 5) |
| IK Sirius | Sirius | 20% (2 von 10) | 0% (0 von 5) | 40% (2 von 5) |
| Varbergs BOIS | Varbergs | 20% (2 von 10) | 0% (0 von 5) | 40% (2 von 5) |
| Malmö FF | Malmö | 20% (2 von 10) | 17% (1 von 6) | 25% (1 von 4) |
| VFL Bochum | Bochum | 12% (2 von 17) | 25% (2 von 8) | 0% (0 von 9) |
| 1.FC Nürnberg | Nürnberg | 12% (2 von 17) | 13% (1 von 8) | 11% (1 von 9) |
| Jahn Regensburg | Regensburg | 12% (2 von 17) | 25% (2 von 8) | 0% (0 von 9) |
| VFB Stuttgart | Stuttgart | 12% (2 von 17) | 11% (1 von 9) | 13% (1 von 8) |
| Eintracht Frankfurt | Frankfurt | 12% (2 von 17) | 22% (2 von 9) | 0% (0 von 8) |
| Hannover 96 | Hannover | 12% (2 von 17) | 0% (0 von 9) | 25% (2 von 8) |
| Hertha BSC Berlin | Hertha | 12% (2 von 17) | 11% (1 von 9) | 13% (1 von 8) |
| VFL Osnabrück | Osnabrück | 12% (2 von 17) | 11% (1 von 9) | 13% (1 von 8) |
| 1860 München | 1860 | 11% (2 von 19) | 22% (2 von 9) | 0% (0 von 10) |
| AC Florenz | Florenz | 11% (2 von 19) | 22% (2 von 9) | 0% (0 von 10) |
| AC Mailand | Milan | 11% (2 von 19) | 11% (1 von 9) | 10% (1 von 10) |
| Parma | Parma | 11% (2 von 19) | 0% (0 von 9) | 20% (2 von 10) |
| Olympique Marseille | Marseille | 11% (2 von 19) | 0% (0 von 9) | 20% (2 von 10) |
| Dijon FCO | Dijon | 11% (2 von 19) | 22% (2 von 9) | 0% (0 von 10) |
| Aston Villa | Villa | 11% (2 von 19) | 0% (0 von 9) | 20% (2 von 10) |
| Fulham FC | Fulham | 11% (2 von 19) | 0% (0 von 9) | 20% (2 von 10) |
| Getafe CF | Getafe | 11% (2 von 19) | 11% (1 von 9) | 10% (1 von 10) |
| Atlético Madrid | A.Madrid | 11% (2 von 19) | 11% (1 von 9) | 10% (1 von 10) |
| Villarreal CF | Villareal | 11% (2 von 19) | 11% (1 von 9) | 10% (1 von 10) |
| Granada CF | Granada | 11% (2 von 19) | 22% (2 von 9) | 0% (0 von 10) |
| SC Verl | Verl | 11% (2 von 19) | 11% (1 von 9) | 10% (1 von 10) |
| FSV Zwickau | Zwickau | 11% (2 von 19) | 22% (2 von 9) | 0% (0 von 10) |
| Hellas Verona | H.Verona | 11% (2 von 19) | 22% (2 von 9) | 0% (0 von 10) |
| Bologna | Bologna | 11% (2 von 19) | 10% (1 von 10) | 11% (1 von 9) |
| Atalanta Bergamo | Bergamo | 11% (2 von 19) | 10% (1 von 10) | 11% (1 von 9) |
| Cagliari | Cagliari | 11% (2 von 19) | 20% (2 von 10) | 0% (0 von 9) |
| Napoli | Napoli | 11% (2 von 19) | 10% (1 von 10) | 11% (1 von 9) |
| FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt | 11% (2 von 19) | 20% (2 von 10) | 0% (0 von 9) |
| AS St. Etienne | St.Etienne | 11% (2 von 19) | 20% (2 von 10) | 0% (0 von 9) |
| Stade Reims | Reims | 11% (2 von 19) | 0% (0 von 10) | 22% (2 von 9) |
| Brighton & Hove Albion | B&H Albion | 11% (2 von 19) | 10% (1 von 10) | 11% (1 von 9) |
| SD Huesca | Huesca | 11% (2 von 19) | 0% (0 von 10) | 22% (2 von 9) |
| CA Osasuna | Osasuna | 11% (2 von 19) | 10% (1 von 10) | 11% (1 von 9) |
| 1. FC Magdeburg | Magdeburg | 11% (2 von 19) | 10% (1 von 10) | 11% (1 von 9) |
| SV Meppen | Meppen | 11% (2 von 19) | 0% (0 von 10) | 22% (2 von 9) |
| FC Crotone | Crotone | 11% (2 von 19) | 20% (2 von 10) | 0% (0 von 9) |
| Türkgücü München | Türkgücü | 11% (2 von 19) | 10% (1 von 10) | 11% (1 von 9) |
| Urawa Red Diamonds | UR Diamonds | 17% (1 von 6) | 0% (0 von 3) | 33% (1 von 3) |
| Gamba Osaka | G Osaka | 17% (1 von 6) | 0% (0 von 3) | 33% (1 von 3) |
| Vissel Kobe | V Kobe | 17% (1 von 6) | 33% (1 von 3) | 0% (0 von 3) |
| Oita Trinita | Oita Trinita | 17% (1 von 6) | 0% (0 von 3) | 33% (1 von 3) |
| Vegalta Sendai | V Sendai | 17% (1 von 6) | 25% (1 von 4) | 0% (0 von 2) |
| Cerezo Osaka | C Osaka | 17% (1 von 6) | 25% (1 von 4) | 0% (0 von 2) |
| Mjällby AIF | Mjällby | 10% (1 von 10) | 0% (0 von 4) | 17% (1 von 6) |
| Östersund | Östersund | 10% (1 von 10) | 20% (1 von 5) | 0% (0 von 5) |
| Häcken | Häcken | 10% (1 von 10) | 0% (0 von 5) | 20% (1 von 5) |
| Djurgarden | Djurgarden | 10% (1 von 10) | 20% (1 von 5) | 0% (0 von 5) |
| Örebro | Örebro | 10% (1 von 10) | 20% (1 von 5) | 0% (0 von 5) |
| Norrköping | Norrköping | 10% (1 von 10) | 17% (1 von 6) | 0% (0 von 4) |
| Mainz 05 | Mainz | 6% (1 von 17) | 13% (1 von 8) | 0% (0 von 9) |
| Hamburger SV | HSV | 6% (1 von 17) | 13% (1 von 8) | 0% (0 von 9) |
| FC Schalke 04 | Schalke | 6% (1 von 17) | 0% (0 von 8) | 11% (1 von 9) |
| 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | 6% (1 von 17) | 0% (0 von 8) | 11% (1 von 9) |
| SV Sandhausen | Sandhausen | 6% (1 von 17) | 0% (0 von 8) | 11% (1 von 9) |
| Holstein Kiel | Kiel | 6% (1 von 17) | 0% (0 von 8) | 11% (1 von 9) |
| Würzburger Kickers | Würzburg | 6% (1 von 17) | 13% (1 von 8) | 0% (0 von 9) |
| Bayern München | Bayern | 6% (1 von 17) | 0% (0 von 9) | 13% (1 von 8) |
| Werder Bremen | Bremen | 6% (1 von 17) | 11% (1 von 9) | 0% (0 von 8) |
| TSG 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | 6% (1 von 17) | 0% (0 von 9) | 13% (1 von 8) |
| Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 6% (1 von 17) | 0% (0 von 9) | 13% (1 von 8) |
| VFL Wolfsburg | Wolfsburg | 6% (1 von 17) | 0% (0 von 9) | 13% (1 von 8) |
| Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 6% (1 von 17) | 0% (0 von 9) | 13% (1 von 8) |
| Erzgebirge Aue | Aue | 6% (1 von 17) | 11% (1 von 9) | 0% (0 von 8) |
| MSV Duisburg | Duisburg | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 9) | 10% (1 von 10) |
| AS Rom | Roma | 5% (1 von 19) | 11% (1 von 9) | 0% (0 von 10) |
| Lazio Rom | Lazio | 5% (1 von 19) | 11% (1 von 9) | 0% (0 von 10) |
| Juventus Turin | Juventus | 5% (1 von 19) | 11% (1 von 9) | 0% (0 von 10) |
| Girondins Bordeaux | Bordeaux | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 9) | 10% (1 von 10) |
| Montpellier HSC | Montpellier | 5% (1 von 19) | 11% (1 von 9) | 0% (0 von 10) |
| Paris St. Germain | PSG | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 9) | 10% (1 von 10) |
| Lille OSC | Lille | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 9) | 10% (1 von 10) |
| Manchester City | Man. City | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 9) | 10% (1 von 10) |
| W. Wanderers | Wolverhampton | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 9) | 10% (1 von 10) |
| Leicester City | Leicester | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 9) | 10% (1 von 10) |
| Cádiz CF | Cadiz | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 9) | 10% (1 von 10) |
| FC Barcelona | Barcelona | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 9) | 10% (1 von 10) |
| Valencia CF | Valencia | 5% (1 von 19) | 11% (1 von 9) | 0% (0 von 10) |
| 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | 5% (1 von 19) | 11% (1 von 9) | 0% (0 von 10) |
| SpVgg Unterhaching | Unterhaching | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 9) | 10% (1 von 10) |
| Hallescher FC | Halle | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 9) | 10% (1 von 10) |
| Sampdoria Genua | S.Genua | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 10) | 11% (1 von 9) |
| SV Wehen Wiesbaden | Wiesbaden | 5% (1 von 19) | 10% (1 von 10) | 0% (0 von 9) |
| OGC Nice | Nice | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 10) | 11% (1 von 9) |
| RC Lens | RC Lens | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 10) | 11% (1 von 9) |
| RC Strasbourg | Strasbourg | 5% (1 von 19) | 10% (1 von 10) | 0% (0 von 9) |
| Manchester United | Man.United | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 10) | 11% (1 von 9) |
| Everton FC | Everton | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 10) | 11% (1 von 9) |
| Newcastle United | Newcastle | 5% (1 von 19) | 10% (1 von 10) | 0% (0 von 9) |
| Southampton FC | Southhampton | 5% (1 von 19) | 10% (1 von 10) | 0% (0 von 9) |
| Celta Vigo | C.Vigo | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 10) | 11% (1 von 9) |
| Levante UD | Levante | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 10) | 11% (1 von 9) |
| Sevilla FC | Sevilla | 5% (1 von 19) | 10% (1 von 10) | 0% (0 von 9) |
| Spezia Calcio | Spezia | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 10) | 11% (1 von 9) |
| Consadole Sapporo | C Sapporo | 0% (0 von 6) | 0% (0 von 1) | 0% (0 von 5) |
| FC Tokyo | FC Tokyo | 0% (0 von 6) | 0% (0 von 2) | 0% (0 von 4) |
| Nagoya Grampus | N Grampus | 0% (0 von 6) | 0% (0 von 2) | 0% (0 von 4) |
| Kashima Antlers | K Antlers | 0% (0 von 6) | 0% (0 von 2) | 0% (0 von 4) |
| Kawasaki Frontale | K Frontale | 0% (0 von 6) | 0% (0 von 3) | 0% (0 von 3) |
| Sanfrecce Hiroshima | S Hiroshima | 0% (0 von 6) | 0% (0 von 3) | 0% (0 von 3) |
| Sagan Tosu | Sagan Tosu | 0% (0 von 6) | 0% (0 von 3) | 0% (0 von 3) |
| FC Yokohama | FC Yokohama | 0% (0 von 6) | 0% (0 von 3) | 0% (0 von 3) |
| Yokohama F. Marinos | Y F Marinos | 0% (0 von 6) | 0% (0 von 4) | 0% (0 von 2) |
| Shonan Bellmare | Shonan B | 0% (0 von 6) | 0% (0 von 4) | 0% (0 von 2) |
| Kashiwa Reysol | K Reysol | 0% (0 von 6) | 0% (0 von 4) | 0% (0 von 2) |
| Elfsborg | Elfsborg | 0% (0 von 10) | 0% (0 von 4) | 0% (0 von 6) |
| Helsingborg | Helsingborg | 0% (0 von 10) | 0% (0 von 5) | 0% (0 von 5) |
| IFK Göteborg | Göteborg | 0% (0 von 10) | 0% (0 von 6) | 0% (0 von 4) |
| 1.FC Köln | Köln | 0% (0 von 17) | 0% (0 von 8) | 0% (0 von 9) |
| Bor. Mönchengladbach | Gladbach | 0% (0 von 17) | 0% (0 von 8) | 0% (0 von 9) |
| SC Freiburg | Freiburg | 0% (0 von 17) | 0% (0 von 8) | 0% (0 von 9) |
| 1.FC Union Berlin | Union | 0% (0 von 17) | 0% (0 von 8) | 0% (0 von 9) |
| Borussia Dortmund | Dortmund | 0% (0 von 17) | 0% (0 von 9) | 0% (0 von 8) |
| SpVgg Greuther Fürth | Fürth | 0% (0 von 17) | 0% (0 von 9) | 0% (0 von 8) |
| Genoa | Genoa | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 9) | 0% (0 von 10) |
| Udinese | Udinese | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 9) | 0% (0 von 10) |
| AS Monaco | Monaco | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 9) | 0% (0 von 10) |
| FC Metz | FC Metz | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 9) | 0% (0 von 10) |
| Nîmes Olympique | Nimes | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 9) | 0% (0 von 10) |
| Arsenal FC | Arsenal | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 9) | 0% (0 von 10) |
| West Ham United | West Ham | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 9) | 0% (0 von 10) |
| VfB Lübeck | Lübeck | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 9) | 0% (0 von 10) |
| KFC Uerdingen | Uerdingen | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 9) | 0% (0 von 10) |
| 1.FC Kaiserslautern | Kaiserslautern | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 10) | 0% (0 von 9) |
| Stade Brest | Brest | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 10) | 0% (0 von 9) |
| Angers SCO | Angers | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 10) | 0% (0 von 9) |
| Tottenham Hotspur | Tottenham | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 10) | 0% (0 von 9) |
| Burnley FC | Burnley | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 10) | 0% (0 von 9) |
| Sassuolo Calcio | Sassuolo | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 10) | 0% (0 von 9) |
2019
Trefferquoten je Verein für 2019/ 2020 (alle Ligen)
| Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY |
|---|---|---|---|---|
| Napoli | Napoli | 23% (8 von 35) | 24% (4 von 17) | 22% (4 von 18) |
| AS Rom | Roma | 23% (8 von 35) | 28% (5 von 18) | 18% (3 von 17) |
| W. Wanderers | Wolverhampton | 22% (8 von 37) | 11% (2 von 19) | 33% (6 von 18) |
| Jubilo Iwata | J Iwata | 32% (7 von 22) | 33% (4 von 12) | 30% (3 von 10) |
| Juventus Turin | Juventus | 20% (7 von 35) | 24% (4 von 17) | 17% (3 von 18) |
| Lazio Rom | Lazio | 20% (7 von 35) | 11% (2 von 18) | 29% (5 von 17) |
| Crystal Palace | C.Palace | 19% (7 von 37) | 28% (5 von 18) | 11% (2 von 19) |
| Southampton FC | Southhampton | 19% (7 von 37) | 22% (4 von 18) | 16% (3 von 19) |
| Aston Villa | Villa | 19% (7 von 37) | 5% (1 von 19) | 33% (6 von 18) |
| Real Valladolid | Valladolid | 18% (7 von 38) | 21% (4 von 19) | 16% (3 von 19) |
| RCD Mallorca | Mallorca | 18% (7 von 38) | 11% (2 von 19) | 26% (5 von 19) |
| Djurgarden | Djurgarden | 35% (6 von 17) | 25% (2 von 8) | 44% (4 von 9) |
| FC Midtjylland | Midtjylland | 23% (6 von 26) | 15% (2 von 13) | 31% (4 von 13) |
| Cercle Brugge | Cercle Brügge | 21% (6 von 29) | 29% (4 von 14) | 13% (2 von 15) |
| Club Brugge KV | Cl.Brügge | 21% (6 von 29) | 20% (3 von 15) | 21% (3 von 14) |
| Genoa | Genoa | 17% (6 von 35) | 24% (4 von 17) | 11% (2 von 18) |
| Brescia Calcio | Brescia | 17% (6 von 35) | 24% (4 von 17) | 11% (2 von 18) |
| Hellas Verona | H.Verona | 17% (6 von 35) | 12% (2 von 17) | 22% (4 von 18) |
| AC Florenz | Florenz | 17% (6 von 35) | 17% (3 von 18) | 18% (3 von 17) |
| Sampdoria Genua | S.Genua | 17% (6 von 35) | 6% (1 von 18) | 29% (5 von 17) |
| Chelsea FC | Chelsea | 16% (6 von 37) | 22% (4 von 18) | 11% (2 von 19) |
| West Ham United | West Ham | 16% (6 von 37) | 11% (2 von 18) | 21% (4 von 19) |
| Real Sociedad | R.Sociedad | 16% (6 von 38) | 11% (2 von 19) | 21% (4 von 19) |
| Real Betis | Real Betis | 16% (6 von 38) | 16% (3 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Getafe CF | Getafe | 16% (6 von 38) | 21% (4 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Villarreal CF | Villareal | 16% (6 von 38) | 16% (3 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Valencia CF | Valencia | 16% (6 von 38) | 16% (3 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Espanyol Barcelona | Espanyol | 16% (6 von 38) | 11% (2 von 19) | 21% (4 von 19) |
| FC Carl Zeiss Jena | Jena | 16% (6 von 38) | 32% (6 von 19) | 0% (0 von 19) |
| Deportivo Alaves | D.Alaves | 16% (6 von 38) | 16% (3 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Tianjin Tuanbo | Tianjin Tuanbo | 24% (5 von 21) | 10% (1 von 10) | 36% (4 von 11) |
| Hebei | Hebei | 24% (5 von 21) | 27% (3 von 11) | 20% (2 von 10) |
| Beijing Guoan | Beijing Guoan | 24% (5 von 21) | 18% (2 von 11) | 30% (3 von 10) |
| Tianjin Teda | Tianjin Teda | 24% (5 von 21) | 18% (2 von 11) | 30% (3 von 10) |
| Esbjerg fB | Esbjerg | 19% (5 von 26) | 23% (3 von 13) | 15% (2 von 13) |
| Stade Rennes | Rennes | 18% (5 von 28) | 7% (1 von 14) | 29% (4 von 14) |
| FC Nantes | Nantes | 18% (5 von 28) | 21% (3 von 14) | 14% (2 von 14) |
| AS Eupen | Eupen | 17% (5 von 29) | 14% (2 von 14) | 20% (3 von 15) |
| Waasland-Beveren | Waasland | 17% (5 von 29) | 14% (2 von 14) | 20% (3 von 15) |
| Royal Antwerp FC | R.Antwerp | 17% (5 von 29) | 14% (2 von 14) | 20% (3 von 15) |
| RSC Anderlecht | Anderlecht | 17% (5 von 29) | 13% (2 von 15) | 21% (3 von 14) |
| Standard Lüttich | St.Lüttich | 17% (5 von 29) | 20% (3 von 15) | 14% (2 von 14) |
| Hertha BSC Berlin | Hertha | 15% (5 von 34) | 12% (2 von 17) | 18% (3 von 17) |
| Parma | Parma | 14% (5 von 35) | 17% (3 von 18) | 12% (2 von 17) |
| Torino FC | Torino | 14% (5 von 35) | 17% (3 von 18) | 12% (2 von 17) |
| Tottenham Hotspur | Tottenham | 14% (5 von 37) | 16% (3 von 19) | 11% (2 von 18) |
| Liverpool FC | Liverpool | 14% (5 von 37) | 16% (3 von 19) | 11% (2 von 18) |
| Atlético Madrid | A.Madrid | 13% (5 von 38) | 21% (4 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Sevilla FC | Sevilla | 13% (5 von 38) | 11% (2 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Real Madrid | R.Madrid | 13% (5 von 38) | 21% (4 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 13% (5 von 38) | 21% (4 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Waldhof Mannheim | Mannheim | 13% (5 von 38) | 16% (3 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Östersund | Östersund | 24% (4 von 17) | 38% (3 von 8) | 11% (1 von 9) |
| Shanghai | Shanghai | 19% (4 von 21) | 18% (2 von 11) | 20% (2 von 10) |
| Guangzhou | Guangzhou | 19% (4 von 21) | 17% (2 von 12) | 22% (2 von 9) |
| Paris St. Germain | PSG | 15% (4 von 27) | 7% (1 von 14) | 23% (3 von 13) |
| Girondins Bordeaux | Bordeaux | 14% (4 von 28) | 15% (2 von 13) | 13% (2 von 15) |
| Toulouse FC | Toulouse | 14% (4 von 28) | 15% (2 von 13) | 13% (2 von 15) |
| AS Monaco | Monaco | 14% (4 von 28) | 21% (3 von 14) | 7% (1 von 14) |
| Dijon FCO | Dijon | 14% (4 von 28) | 14% (2 von 14) | 14% (2 von 14) |
| KV Oostende | Oostende | 14% (4 von 29) | 7% (1 von 15) | 21% (3 von 14) |
| VFL Wolfsburg | Wolfsburg | 12% (4 von 34) | 18% (3 von 17) | 6% (1 von 17) |
| 1.FC Nürnberg | Nürnberg | 12% (4 von 34) | 18% (3 von 17) | 6% (1 von 17) |
| AC Mailand | Milan | 11% (4 von 35) | 12% (2 von 17) | 11% (2 von 18) |
| Inter Mailand | Inter | 11% (4 von 35) | 6% (1 von 18) | 18% (3 von 17) |
| Arsenal FC | Arsenal | 11% (4 von 37) | 11% (2 von 18) | 11% (2 von 19) |
| Manchester City | Man. City | 11% (4 von 37) | 22% (4 von 18) | 0% (0 von 19) |
| Everton FC | Everton | 11% (4 von 37) | 6% (1 von 18) | 16% (3 von 19) |
| Leicester City | Leicester | 11% (4 von 37) | 11% (2 von 18) | 11% (2 von 19) |
| 1860 München | 1860 | 11% (4 von 38) | 5% (1 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Granada CF | Granada | 11% (4 von 38) | 16% (3 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Syrianska FC | Syrianska | 19% (3 von 16) | 25% (2 von 8) | 13% (1 von 8) |
| Örebro | Örebro | 18% (3 von 17) | 25% (2 von 8) | 11% (1 von 9) |
| Helsingborg | Helsingborg | 18% (3 von 17) | 25% (2 von 8) | 11% (1 von 9) |
| Kalmar | Kalmar | 18% (3 von 17) | 11% (1 von 9) | 25% (2 von 8) |
| Luneng Taishan | Luneng Taishan | 14% (3 von 21) | 30% (3 von 10) | 0% (0 von 11) |
| Shanghai IPG | Shanghai IPG | 14% (3 von 21) | 20% (2 von 10) | 9% (1 von 11) |
| Sanfrecce Hiroshima | S Hiroshima | 14% (3 von 22) | 0% (0 von 10) | 25% (3 von 12) |
| Vegalta Sendai | V Sendai | 14% (3 von 22) | 10% (1 von 10) | 17% (2 von 12) |
| Cerezo Osaka | C Osaka | 14% (3 von 22) | 10% (1 von 10) | 17% (2 von 12) |
| FC Tokyo | FC Tokyo | 14% (3 von 22) | 0% (0 von 11) | 27% (3 von 11) |
| Kawasaki Frontale | K Frontale | 14% (3 von 22) | 9% (1 von 11) | 18% (2 von 11) |
| Yokohama F. Marinos | Y F Marinos | 14% (3 von 22) | 9% (1 von 11) | 18% (2 von 11) |
| Matsumoto Yamaga FC | Matsumoto Y FC | 14% (3 von 22) | 9% (1 von 11) | 18% (2 von 11) |
| Shimizu S-Pulse | S S-Pulse | 14% (3 von 22) | 17% (2 von 12) | 10% (1 von 10) |
| Brøndby IF | Brøndby | 12% (3 von 26) | 8% (1 von 13) | 15% (2 von 13) |
| FC Nordsjæland | Nordsjæland | 12% (3 von 26) | 8% (1 von 13) | 15% (2 von 13) |
| Silkeborg IF | Silkeborg IF | 12% (3 von 26) | 15% (2 von 13) | 8% (1 von 13) |
| SønderjyskE | SønderjyskE | 12% (3 von 26) | 8% (1 von 13) | 15% (2 von 13) |
| Kopenhagen | Kopenhagen | 12% (3 von 26) | 23% (3 von 13) | 0% (0 von 13) |
| RC Strasbourg | Strasbourg | 11% (3 von 27) | 8% (1 von 13) | 14% (2 von 14) |
| FC Metz | FC Metz | 11% (3 von 28) | 14% (2 von 14) | 7% (1 von 14) |
| Nîmes Olympique | Nimes | 11% (3 von 28) | 14% (2 von 14) | 7% (1 von 14) |
| Lille OSC | Lille | 11% (3 von 28) | 20% (3 von 15) | 0% (0 von 13) |
| RSC Charleroi | Charleroi | 10% (3 von 29) | 7% (1 von 14) | 13% (2 von 15) |
| Sint-Truidense VV | Truiden | 10% (3 von 29) | 0% (0 von 14) | 20% (3 von 15) |
| Werder Bremen | Bremen | 9% (3 von 34) | 12% (2 von 17) | 6% (1 von 17) |
| TSG 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | 9% (3 von 34) | 0% (0 von 17) | 18% (3 von 17) |
| FC Schalke 04 | Schalke | 9% (3 von 34) | 12% (2 von 17) | 6% (1 von 17) |
| SC Freiburg | Freiburg | 9% (3 von 34) | 6% (1 von 17) | 12% (2 von 17) |
| Karlsruher SC | Karlsruhe | 9% (3 von 34) | 6% (1 von 17) | 12% (2 von 17) |
| Arminia Bielefeld | Bielefeld | 9% (3 von 34) | 18% (3 von 17) | 0% (0 von 17) |
| FC St. Pauli | Pauli | 9% (3 von 34) | 0% (0 von 17) | 18% (3 von 17) |
| Holstein Kiel | Kiel | 9% (3 von 34) | 12% (2 von 17) | 6% (1 von 17) |
| Burnley FC | Burnley | 8% (3 von 37) | 11% (2 von 18) | 5% (1 von 19) |
| Manchester United | Man.United | 8% (3 von 37) | 11% (2 von 19) | 6% (1 von 18) |
| Sheffield United | Sheffield | 8% (3 von 37) | 5% (1 von 19) | 11% (2 von 18) |
