Volltreffer – Alle Ligen

2020

Trefferquoten je Verein für 2020/ 2021 (alle Ligen)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
Real MadridR.Madrid37% (7 von 19)40% (4 von 10)33% (3 von 9)
FC NantesNantes26% (5 von 19)40% (4 von 10)11% (1 von 9)
Liverpool FCLiverpool21% (4 von 19)33% (3 von 9)10% (1 von 10)
Leeds UnitedLeeds21% (4 von 19)44% (4 von 9)0% (0 von 10)
Real ValladolidValladolid21% (4 von 19)44% (4 von 9)0% (0 von 10)
Viktoria KölnV. Köln21% (4 von 19)22% (2 von 9)20% (2 von 10)
FC LorientLorient21% (4 von 19)10% (1 von 10)33% (3 von 9)
Crystal PalaceC.Palace21% (4 von 19)30% (3 von 10)11% (1 von 9)
Real SociedadR.Sociedad21% (4 von 19)10% (1 von 10)33% (3 von 9)
Bayern München IIBayern II21% (4 von 19)20% (2 von 10)22% (2 von 9)
KalmarKalmar30% (3 von 10)40% (2 von 5)20% (1 von 5)
FalkenbergFalkenberg30% (3 von 10)40% (2 von 5)20% (1 von 5)
Arminia BielefeldBielefeld18% (3 von 17)25% (2 von 8)11% (1 von 9)
FC AugsburgAugsburg18% (3 von 17)25% (2 von 8)11% (1 von 9)
Eintracht BraunschweigBraunschweig18% (3 von 17)13% (1 von 8)22% (2 von 9)
RB LeipzigLeipzig18% (3 von 17)13% (1 von 8)22% (2 von 9)
Karlsruher SCKarlsruhe18% (3 von 17)22% (2 von 9)13% (1 von 8)
SC Paderborn 07Paderborn18% (3 von 17)22% (2 von 9)13% (1 von 8)
FC St. PauliPauli18% (3 von 17)11% (1 von 9)25% (2 von 8)
SV Darmstadt 98Darmstadt18% (3 von 17)11% (1 von 9)25% (2 von 8)
Stade RennesRennes16% (3 von 19)33% (3 von 9)0% (0 von 10)
Sheffield UnitedSheffield16% (3 von 19)11% (1 von 9)20% (2 von 10)
SD EibarEibar16% (3 von 19)11% (1 von 9)20% (2 von 10)
Deportivo AlavesD.Alaves16% (3 von 19)22% (2 von 9)10% (1 von 10)
Benevento CalcioB.Calcio16% (3 von 19)0% (0 von 9)30% (3 von 10)
FC Hansa RostockRostock16% (3 von 19)20% (2 von 10)11% (1 von 9)
Inter MailandInter16% (3 von 19)0% (0 von 10)33% (3 von 9)
Torino FCTorino16% (3 von 19)10% (1 von 10)22% (2 von 9)
Olympique LyonLyon16% (3 von 19)10% (1 von 10)22% (2 von 9)
Chelsea FCChelsea16% (3 von 19)20% (2 von 10)11% (1 von 9)
West Bromwich AlbionWest Brom16% (3 von 19)10% (1 von 10)22% (2 von 9)
Real BetisReal Betis16% (3 von 19)10% (1 von 10)22% (2 von 9)
Elche CFElche16% (3 von 19)10% (1 von 10)22% (2 von 9)
Athletic BilbaoA.Bilbao16% (3 von 19)20% (2 von 10)11% (1 von 9)
Dynamo DresdenDresden16% (3 von 19)10% (1 von 10)22% (2 von 9)
Waldhof MannheimMannheim16% (3 von 19)0% (0 von 10)33% (3 von 9)
Shimizu S-PulseS S-Pulse33% (2 von 6)33% (1 von 3)33% (1 von 3)
AIK SolnaSolna20% (2 von 10)25% (1 von 4)17% (1 von 6)
HammarbyHammarby20% (2 von 10)20% (1 von 5)20% (1 von 5)
IK SiriusSirius20% (2 von 10)0% (0 von 5)40% (2 von 5)
Varbergs BOISVarbergs20% (2 von 10)0% (0 von 5)40% (2 von 5)
Malmö FFMalmö20% (2 von 10)17% (1 von 6)25% (1 von 4)
VFL BochumBochum12% (2 von 17)25% (2 von 8)0% (0 von 9)
1.FC NürnbergNürnberg12% (2 von 17)13% (1 von 8)11% (1 von 9)
Jahn RegensburgRegensburg12% (2 von 17)25% (2 von 8)0% (0 von 9)
VFB StuttgartStuttgart12% (2 von 17)11% (1 von 9)13% (1 von 8)
Eintracht FrankfurtFrankfurt12% (2 von 17)22% (2 von 9)0% (0 von 8)
Hannover 96Hannover12% (2 von 17)0% (0 von 9)25% (2 von 8)
Hertha BSC BerlinHertha12% (2 von 17)11% (1 von 9)13% (1 von 8)
VFL OsnabrückOsnabrück12% (2 von 17)11% (1 von 9)13% (1 von 8)
1860 München186011% (2 von 19)22% (2 von 9)0% (0 von 10)
AC FlorenzFlorenz11% (2 von 19)22% (2 von 9)0% (0 von 10)
AC MailandMilan11% (2 von 19)11% (1 von 9)10% (1 von 10)
ParmaParma11% (2 von 19)0% (0 von 9)20% (2 von 10)
Olympique MarseilleMarseille11% (2 von 19)0% (0 von 9)20% (2 von 10)
Dijon FCODijon11% (2 von 19)22% (2 von 9)0% (0 von 10)
Aston VillaVilla11% (2 von 19)0% (0 von 9)20% (2 von 10)
Fulham FCFulham11% (2 von 19)0% (0 von 9)20% (2 von 10)
Getafe CFGetafe11% (2 von 19)11% (1 von 9)10% (1 von 10)
Atlético MadridA.Madrid11% (2 von 19)11% (1 von 9)10% (1 von 10)
Villarreal CFVillareal11% (2 von 19)11% (1 von 9)10% (1 von 10)
Granada CFGranada11% (2 von 19)22% (2 von 9)0% (0 von 10)
SC VerlVerl11% (2 von 19)11% (1 von 9)10% (1 von 10)
FSV ZwickauZwickau11% (2 von 19)22% (2 von 9)0% (0 von 10)
Hellas VeronaH.Verona11% (2 von 19)22% (2 von 9)0% (0 von 10)
BolognaBologna11% (2 von 19)10% (1 von 10)11% (1 von 9)
Atalanta BergamoBergamo11% (2 von 19)10% (1 von 10)11% (1 von 9)
CagliariCagliari11% (2 von 19)20% (2 von 10)0% (0 von 9)
NapoliNapoli11% (2 von 19)10% (1 von 10)11% (1 von 9)
FC Ingolstadt 04Ingolstadt11% (2 von 19)20% (2 von 10)0% (0 von 9)
AS St. EtienneSt.Etienne11% (2 von 19)20% (2 von 10)0% (0 von 9)
Stade ReimsReims11% (2 von 19)0% (0 von 10)22% (2 von 9)
Brighton & Hove AlbionB&H Albion11% (2 von 19)10% (1 von 10)11% (1 von 9)
SD HuescaHuesca11% (2 von 19)0% (0 von 10)22% (2 von 9)
CA OsasunaOsasuna11% (2 von 19)10% (1 von 10)11% (1 von 9)
1. FC MagdeburgMagdeburg11% (2 von 19)10% (1 von 10)11% (1 von 9)
SV MeppenMeppen11% (2 von 19)0% (0 von 10)22% (2 von 9)
FC CrotoneCrotone11% (2 von 19)20% (2 von 10)0% (0 von 9)
Türkgücü MünchenTürkgücü11% (2 von 19)10% (1 von 10)11% (1 von 9)
Urawa Red DiamondsUR Diamonds17% (1 von 6)0% (0 von 3)33% (1 von 3)
Gamba OsakaG Osaka17% (1 von 6)0% (0 von 3)33% (1 von 3)
Vissel KobeV Kobe17% (1 von 6)33% (1 von 3)0% (0 von 3)
Oita TrinitaOita Trinita17% (1 von 6)0% (0 von 3)33% (1 von 3)
Vegalta SendaiV Sendai17% (1 von 6)25% (1 von 4)0% (0 von 2)
Cerezo OsakaC Osaka17% (1 von 6)25% (1 von 4)0% (0 von 2)
Mjällby AIFMjällby10% (1 von 10)0% (0 von 4)17% (1 von 6)
ÖstersundÖstersund10% (1 von 10)20% (1 von 5)0% (0 von 5)
HäckenHäcken10% (1 von 10)0% (0 von 5)20% (1 von 5)
DjurgardenDjurgarden10% (1 von 10)20% (1 von 5)0% (0 von 5)
ÖrebroÖrebro10% (1 von 10)20% (1 von 5)0% (0 von 5)
NorrköpingNorrköping10% (1 von 10)17% (1 von 6)0% (0 von 4)
Mainz 05Mainz6% (1 von 17)13% (1 von 8)0% (0 von 9)
Hamburger SVHSV6% (1 von 17)13% (1 von 8)0% (0 von 9)
FC Schalke 04Schalke6% (1 von 17)0% (0 von 8)11% (1 von 9)
1. FC Heidenheim 1846Heidenheim6% (1 von 17)0% (0 von 8)11% (1 von 9)
SV SandhausenSandhausen6% (1 von 17)0% (0 von 8)11% (1 von 9)
Holstein KielKiel6% (1 von 17)0% (0 von 8)11% (1 von 9)
Würzburger KickersWürzburg6% (1 von 17)13% (1 von 8)0% (0 von 9)
Bayern MünchenBayern6% (1 von 17)0% (0 von 9)13% (1 von 8)
Werder BremenBremen6% (1 von 17)11% (1 von 9)0% (0 von 8)
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim6% (1 von 17)0% (0 von 9)13% (1 von 8)
Bayer 04 LeverkusenLeverkusen6% (1 von 17)0% (0 von 9)13% (1 von 8)
VFL WolfsburgWolfsburg6% (1 von 17)0% (0 von 9)13% (1 von 8)
Fortuna DüsseldorfDüsseldorf6% (1 von 17)0% (0 von 9)13% (1 von 8)
Erzgebirge AueAue6% (1 von 17)11% (1 von 9)0% (0 von 8)
MSV DuisburgDuisburg5% (1 von 19)0% (0 von 9)10% (1 von 10)
AS RomRoma5% (1 von 19)11% (1 von 9)0% (0 von 10)
Lazio RomLazio5% (1 von 19)11% (1 von 9)0% (0 von 10)
Juventus TurinJuventus5% (1 von 19)11% (1 von 9)0% (0 von 10)
Girondins BordeauxBordeaux5% (1 von 19)0% (0 von 9)10% (1 von 10)
Montpellier HSCMontpellier5% (1 von 19)11% (1 von 9)0% (0 von 10)
Paris St. GermainPSG5% (1 von 19)0% (0 von 9)10% (1 von 10)
Lille OSCLille5% (1 von 19)0% (0 von 9)10% (1 von 10)
Manchester CityMan. City5% (1 von 19)0% (0 von 9)10% (1 von 10)
W. WanderersWolverhampton5% (1 von 19)0% (0 von 9)10% (1 von 10)
Leicester CityLeicester5% (1 von 19)0% (0 von 9)10% (1 von 10)
Cádiz CFCadiz5% (1 von 19)0% (0 von 9)10% (1 von 10)
FC BarcelonaBarcelona5% (1 von 19)0% (0 von 9)10% (1 von 10)
Valencia CFValencia5% (1 von 19)11% (1 von 9)0% (0 von 10)
1. FC SaarbrückenSaarbrücken5% (1 von 19)11% (1 von 9)0% (0 von 10)
SpVgg UnterhachingUnterhaching5% (1 von 19)0% (0 von 9)10% (1 von 10)
Hallescher FCHalle5% (1 von 19)0% (0 von 9)10% (1 von 10)
Sampdoria GenuaS.Genua5% (1 von 19)0% (0 von 10)11% (1 von 9)
SV Wehen WiesbadenWiesbaden5% (1 von 19)10% (1 von 10)0% (0 von 9)
OGC NiceNice5% (1 von 19)0% (0 von 10)11% (1 von 9)
RC LensRC Lens5% (1 von 19)0% (0 von 10)11% (1 von 9)
RC StrasbourgStrasbourg5% (1 von 19)10% (1 von 10)0% (0 von 9)
Manchester UnitedMan.United5% (1 von 19)0% (0 von 10)11% (1 von 9)
Everton FCEverton5% (1 von 19)0% (0 von 10)11% (1 von 9)
Newcastle UnitedNewcastle5% (1 von 19)10% (1 von 10)0% (0 von 9)
Southampton FCSouthhampton5% (1 von 19)10% (1 von 10)0% (0 von 9)
Celta VigoC.Vigo5% (1 von 19)0% (0 von 10)11% (1 von 9)
Levante UDLevante5% (1 von 19)0% (0 von 10)11% (1 von 9)
Sevilla FCSevilla5% (1 von 19)10% (1 von 10)0% (0 von 9)
Spezia CalcioSpezia5% (1 von 19)0% (0 von 10)11% (1 von 9)
Consadole SapporoC Sapporo0% (0 von 6)0% (0 von 1)0% (0 von 5)
FC TokyoFC Tokyo0% (0 von 6)0% (0 von 2)0% (0 von 4)
Nagoya GrampusN Grampus0% (0 von 6)0% (0 von 2)0% (0 von 4)
Kashima AntlersK Antlers0% (0 von 6)0% (0 von 2)0% (0 von 4)
Kawasaki FrontaleK Frontale0% (0 von 6)0% (0 von 3)0% (0 von 3)
Sanfrecce HiroshimaS Hiroshima0% (0 von 6)0% (0 von 3)0% (0 von 3)
Sagan TosuSagan Tosu0% (0 von 6)0% (0 von 3)0% (0 von 3)
FC YokohamaFC Yokohama0% (0 von 6)0% (0 von 3)0% (0 von 3)
Yokohama F. MarinosY F Marinos0% (0 von 6)0% (0 von 4)0% (0 von 2)
Shonan BellmareShonan B0% (0 von 6)0% (0 von 4)0% (0 von 2)
Kashiwa ReysolK Reysol0% (0 von 6)0% (0 von 4)0% (0 von 2)
ElfsborgElfsborg0% (0 von 10)0% (0 von 4)0% (0 von 6)
HelsingborgHelsingborg0% (0 von 10)0% (0 von 5)0% (0 von 5)
IFK GöteborgGöteborg0% (0 von 10)0% (0 von 6)0% (0 von 4)
1.FC KölnKöln0% (0 von 17)0% (0 von 8)0% (0 von 9)
Bor. MönchengladbachGladbach0% (0 von 17)0% (0 von 8)0% (0 von 9)
SC FreiburgFreiburg0% (0 von 17)0% (0 von 8)0% (0 von 9)
1.FC Union BerlinUnion0% (0 von 17)0% (0 von 8)0% (0 von 9)
Borussia DortmundDortmund0% (0 von 17)0% (0 von 9)0% (0 von 8)
SpVgg Greuther FürthFürth0% (0 von 17)0% (0 von 9)0% (0 von 8)
GenoaGenoa0% (0 von 19)0% (0 von 9)0% (0 von 10)
UdineseUdinese0% (0 von 19)0% (0 von 9)0% (0 von 10)
AS MonacoMonaco0% (0 von 19)0% (0 von 9)0% (0 von 10)
FC MetzFC Metz0% (0 von 19)0% (0 von 9)0% (0 von 10)
Nîmes OlympiqueNimes0% (0 von 19)0% (0 von 9)0% (0 von 10)
Arsenal FCArsenal0% (0 von 19)0% (0 von 9)0% (0 von 10)
West Ham United West Ham0% (0 von 19)0% (0 von 9)0% (0 von 10)
VfB LübeckLübeck0% (0 von 19)0% (0 von 9)0% (0 von 10)
KFC UerdingenUerdingen0% (0 von 19)0% (0 von 9)0% (0 von 10)
1.FC KaiserslauternKaiserslautern0% (0 von 19)0% (0 von 10)0% (0 von 9)
Stade BrestBrest0% (0 von 19)0% (0 von 10)0% (0 von 9)
Angers SCOAngers0% (0 von 19)0% (0 von 10)0% (0 von 9)
Tottenham HotspurTottenham0% (0 von 19)0% (0 von 10)0% (0 von 9)
Burnley FCBurnley0% (0 von 19)0% (0 von 10)0% (0 von 9)
Sassuolo CalcioSassuolo0% (0 von 19)0% (0 von 10)0% (0 von 9)

2019

Trefferquoten je Verein für 2019/ 2020 (alle Ligen)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
NapoliNapoli23% (8 von 35)24% (4 von 17)22% (4 von 18)
AS RomRoma23% (8 von 35)28% (5 von 18)18% (3 von 17)
W. WanderersWolverhampton22% (8 von 37)11% (2 von 19)33% (6 von 18)
Jubilo IwataJ Iwata32% (7 von 22)33% (4 von 12)30% (3 von 10)
Juventus TurinJuventus20% (7 von 35)24% (4 von 17)17% (3 von 18)
Lazio RomLazio20% (7 von 35)11% (2 von 18)29% (5 von 17)
Crystal PalaceC.Palace19% (7 von 37)28% (5 von 18)11% (2 von 19)
Southampton FCSouthhampton19% (7 von 37)22% (4 von 18)16% (3 von 19)
Aston VillaVilla19% (7 von 37)5% (1 von 19)33% (6 von 18)
Real ValladolidValladolid18% (7 von 38)21% (4 von 19)16% (3 von 19)
RCD MallorcaMallorca18% (7 von 38)11% (2 von 19)26% (5 von 19)
DjurgardenDjurgarden35% (6 von 17)25% (2 von 8)44% (4 von 9)
FC MidtjyllandMidtjylland23% (6 von 26)15% (2 von 13)31% (4 von 13)
Cercle BruggeCercle Brügge21% (6 von 29)29% (4 von 14)13% (2 von 15)
Club Brugge KVCl.Brügge21% (6 von 29)20% (3 von 15)21% (3 von 14)
GenoaGenoa17% (6 von 35)24% (4 von 17)11% (2 von 18)
Brescia CalcioBrescia17% (6 von 35)24% (4 von 17)11% (2 von 18)
Hellas VeronaH.Verona17% (6 von 35)12% (2 von 17)22% (4 von 18)
AC FlorenzFlorenz17% (6 von 35)17% (3 von 18)18% (3 von 17)
Sampdoria GenuaS.Genua17% (6 von 35)6% (1 von 18)29% (5 von 17)
Chelsea FCChelsea16% (6 von 37)22% (4 von 18)11% (2 von 19)
West Ham United West Ham16% (6 von 37)11% (2 von 18)21% (4 von 19)
Real SociedadR.Sociedad16% (6 von 38)11% (2 von 19)21% (4 von 19)
Real BetisReal Betis16% (6 von 38)16% (3 von 19)16% (3 von 19)
Getafe CFGetafe16% (6 von 38)21% (4 von 19)11% (2 von 19)
Villarreal CFVillareal16% (6 von 38)16% (3 von 19)16% (3 von 19)
Valencia CFValencia16% (6 von 38)16% (3 von 19)16% (3 von 19)
Espanyol BarcelonaEspanyol16% (6 von 38)11% (2 von 19)21% (4 von 19)
FC Carl Zeiss JenaJena16% (6 von 38)32% (6 von 19)0% (0 von 19)
Deportivo AlavesD.Alaves16% (6 von 38)16% (3 von 19)16% (3 von 19)
Tianjin TuanboTianjin Tuanbo24% (5 von 21)10% (1 von 10)36% (4 von 11)
HebeiHebei24% (5 von 21)27% (3 von 11)20% (2 von 10)
Beijing GuoanBeijing Guoan24% (5 von 21)18% (2 von 11)30% (3 von 10)
Tianjin TedaTianjin Teda24% (5 von 21)18% (2 von 11)30% (3 von 10)
Esbjerg fBEsbjerg19% (5 von 26)23% (3 von 13)15% (2 von 13)
Stade RennesRennes18% (5 von 28)7% (1 von 14)29% (4 von 14)
FC NantesNantes18% (5 von 28)21% (3 von 14)14% (2 von 14)
AS EupenEupen17% (5 von 29)14% (2 von 14)20% (3 von 15)
Waasland-BeverenWaasland17% (5 von 29)14% (2 von 14)20% (3 von 15)
Royal Antwerp FCR.Antwerp17% (5 von 29)14% (2 von 14)20% (3 von 15)
RSC AnderlechtAnderlecht17% (5 von 29)13% (2 von 15)21% (3 von 14)
Standard LüttichSt.Lüttich17% (5 von 29)20% (3 von 15)14% (2 von 14)
Hertha BSC BerlinHertha15% (5 von 34)12% (2 von 17)18% (3 von 17)
ParmaParma14% (5 von 35)17% (3 von 18)12% (2 von 17)
Torino FCTorino14% (5 von 35)17% (3 von 18)12% (2 von 17)
Tottenham HotspurTottenham14% (5 von 37)16% (3 von 19)11% (2 von 18)
Liverpool FCLiverpool14% (5 von 37)16% (3 von 19)11% (2 von 18)
Atlético MadridA.Madrid13% (5 von 38)21% (4 von 19)5% (1 von 19)
Sevilla FCSevilla13% (5 von 38)11% (2 von 19)16% (3 von 19)
Real MadridR.Madrid13% (5 von 38)21% (4 von 19)5% (1 von 19)
Eintracht BraunschweigBraunschweig13% (5 von 38)21% (4 von 19)5% (1 von 19)
Waldhof MannheimMannheim13% (5 von 38)16% (3 von 19)11% (2 von 19)
ÖstersundÖstersund24% (4 von 17)38% (3 von 8)11% (1 von 9)
ShanghaiShanghai19% (4 von 21)18% (2 von 11)20% (2 von 10)
GuangzhouGuangzhou19% (4 von 21)17% (2 von 12)22% (2 von 9)
Paris St. GermainPSG15% (4 von 27)7% (1 von 14)23% (3 von 13)
Girondins BordeauxBordeaux14% (4 von 28)15% (2 von 13)13% (2 von 15)
Toulouse FCToulouse14% (4 von 28)15% (2 von 13)13% (2 von 15)
AS MonacoMonaco14% (4 von 28)21% (3 von 14)7% (1 von 14)
Dijon FCODijon14% (4 von 28)14% (2 von 14)14% (2 von 14)
KV OostendeOostende14% (4 von 29)7% (1 von 15)21% (3 von 14)
VFL WolfsburgWolfsburg12% (4 von 34)18% (3 von 17)6% (1 von 17)
1.FC NürnbergNürnberg12% (4 von 34)18% (3 von 17)6% (1 von 17)
AC MailandMilan11% (4 von 35)12% (2 von 17)11% (2 von 18)
Inter MailandInter11% (4 von 35)6% (1 von 18)18% (3 von 17)
Arsenal FCArsenal11% (4 von 37)11% (2 von 18)11% (2 von 19)
Manchester CityMan. City11% (4 von 37)22% (4 von 18)0% (0 von 19)
Everton FCEverton11% (4 von 37)6% (1 von 18)16% (3 von 19)
Leicester CityLeicester11% (4 von 37)11% (2 von 18)11% (2 von 19)
1860 München186011% (4 von 38)5% (1 von 19)16% (3 von 19)
Granada CFGranada11% (4 von 38)16% (3 von 19)5% (1 von 19)
Syrianska FCSyrianska19% (3 von 16)25% (2 von 8)13% (1 von 8)
ÖrebroÖrebro18% (3 von 17)25% (2 von 8)11% (1 von 9)
HelsingborgHelsingborg18% (3 von 17)25% (2 von 8)11% (1 von 9)
KalmarKalmar18% (3 von 17)11% (1 von 9)25% (2 von 8)
Luneng TaishanLuneng Taishan14% (3 von 21)30% (3 von 10)0% (0 von 11)
Shanghai IPGShanghai IPG14% (3 von 21)20% (2 von 10)9% (1 von 11)
Sanfrecce HiroshimaS Hiroshima14% (3 von 22)0% (0 von 10)25% (3 von 12)
Vegalta SendaiV Sendai14% (3 von 22)10% (1 von 10)17% (2 von 12)
Cerezo OsakaC Osaka14% (3 von 22)10% (1 von 10)17% (2 von 12)
FC TokyoFC Tokyo14% (3 von 22)0% (0 von 11)27% (3 von 11)
Kawasaki FrontaleK Frontale14% (3 von 22)9% (1 von 11)18% (2 von 11)
Yokohama F. MarinosY F Marinos14% (3 von 22)9% (1 von 11)18% (2 von 11)
Matsumoto Yamaga FCMatsumoto Y FC14% (3 von 22)9% (1 von 11)18% (2 von 11)
Shimizu S-PulseS S-Pulse14% (3 von 22)17% (2 von 12)10% (1 von 10)
Brøndby IFBrøndby12% (3 von 26)8% (1 von 13)15% (2 von 13)
FC NordsjælandNordsjæland12% (3 von 26)8% (1 von 13)15% (2 von 13)
Silkeborg IFSilkeborg IF12% (3 von 26)15% (2 von 13)8% (1 von 13)
SønderjyskESønderjyskE12% (3 von 26)8% (1 von 13)15% (2 von 13)
KopenhagenKopenhagen12% (3 von 26)23% (3 von 13)0% (0 von 13)
RC StrasbourgStrasbourg11% (3 von 27)8% (1 von 13)14% (2 von 14)
FC MetzFC Metz11% (3 von 28)14% (2 von 14)7% (1 von 14)
Nîmes OlympiqueNimes11% (3 von 28)14% (2 von 14)7% (1 von 14)
Lille OSCLille11% (3 von 28)20% (3 von 15)0% (0 von 13)
RSC CharleroiCharleroi10% (3 von 29)7% (1 von 14)13% (2 von 15)
Sint-Truidense VVTruiden10% (3 von 29)0% (0 von 14)20% (3 von 15)
Werder BremenBremen9% (3 von 34)12% (2 von 17)6% (1 von 17)
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim9% (3 von 34)0% (0 von 17)18% (3 von 17)
FC Schalke 04Schalke9% (3 von 34)12% (2 von 17)6% (1 von 17)
SC FreiburgFreiburg9% (3 von 34)6% (1 von 17)12% (2 von 17)
Karlsruher SCKarlsruhe9% (3 von 34)6% (1 von 17)12% (2 von 17)
Arminia BielefeldBielefeld9% (3 von 34)18% (3 von 17)0% (0 von 17)
FC St. PauliPauli9% (3 von 34)0% (0 von 17)18% (3 von 17)
Holstein KielKiel9% (3 von 34)12% (2 von 17)6% (1 von 17)
Burnley FCBurnley8% (3 von 37)11% (2 von 18)5% (1 von 19)
Manchester UnitedMan.United8% (3 von 37)11% (2 von 19)6% (1 von 18)
Sheffield UnitedSheffield8% (3 von 37)5% (1 von 19)11% (2 von 18)
FC Hansa RostockRostock8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
1.FC KaiserslauternKaiserslautern8% (3 von 38)0% (0 von 19)16% (3 von 19)
Celta VigoC.Vigo8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
FC BarcelonaBarcelona8% (3 von 38)5% (1 von 19)11% (2 von 19)
CA OsasunaOsasuna8% (3 von 38)0% (0 von 19)16% (3 von 19)
Athletic BilbaoA.Bilbao8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
Bayern München IIBayern II8% (3 von 38)5% (1 von 19)11% (2 von 19)
SD EibarEibar8% (3 von 38)5% (1 von 19)11% (2 von 19)
SJK SeinäjokiSeinäjoki22% (2 von 9)20% (1 von 5)25% (1 von 4)
IFK MariehamnIFK Mariehamn20% (2 von 10)20% (1 von 5)20% (1 von 5)
Vaasan PSVaasan PS20% (2 von 10)20% (1 von 5)20% (1 von 5)
IF BrommapojkarnaBromma.13% (2 von 16)14% (1 von 7)11% (1 von 9)
Dalkurd FFDalkurd13% (2 von 16)13% (1 von 8)13% (1 von 8)
Västeras SKVästeras13% (2 von 16)11% (1 von 9)14% (1 von 7)
HäckenHäcken12% (2 von 17)0% (0 von 8)22% (2 von 9)
ElfsborgElfsborg12% (2 von 17)11% (1 von 9)13% (1 von 8)
Wuhan Zall FCWuhan Zall FC10% (2 von 21)20% (2 von 10)0% (0 von 11)
Henan JianyeHenan Jianye10% (2 von 21)9% (1 von 11)10% (1 von 10)
Dalian YifangDalian Yifang10% (2 von 21)9% (1 von 11)10% (1 von 10)
Vissel KobeV Kobe9% (2 von 22)18% (2 von 11)0% (0 von 11)
Kashima AntlersK Antlers9% (2 von 22)17% (2 von 12)0% (0 von 10)
Oita TrinitaOita Trinita9% (2 von 22)8% (1 von 12)10% (1 von 10)
Sagan TosuSagan Tosu9% (2 von 22)17% (2 von 12)0% (0 von 10)
Odense BKOdense8% (2 von 26)8% (1 von 13)8% (1 von 13)
Aalborg BKAalborg8% (2 von 26)8% (1 von 13)8% (1 von 13)
Aarhus GFAarhus8% (2 von 26)8% (1 von 13)8% (1 von 13)
Montpellier HSCMontpellier7% (2 von 28)0% (0 von 14)14% (2 von 14)
AS St. EtienneSt.Etienne7% (2 von 28)14% (2 von 14)0% (0 von 14)
Stade ReimsReims7% (2 von 28)0% (0 von 14)14% (2 von 14)
OGC NiceNice7% (2 von 28)7% (1 von 15)8% (1 von 13)
Angers SCOAngers7% (2 von 28)7% (1 von 15)8% (1 von 13)
KRC GenkGenk7% (2 von 29)14% (2 von 14)0% (0 von 15)
SV Zulte-WaregemZulte W.7% (2 von 29)14% (2 von 14)0% (0 von 15)
Royal Excel MouscronMouscron7% (2 von 29)7% (1 von 15)7% (1 von 14)
KAA GentGent7% (2 von 29)13% (2 von 15)0% (0 von 14)
KV KortrijkKortrijk7% (2 von 29)7% (1 von 15)7% (1 von 14)
Bayern MünchenBayern6% (2 von 34)6% (1 von 17)6% (1 von 17)
VFL BochumBochum6% (2 von 34)0% (0 von 17)12% (2 von 17)
Borussia DortmundDortmund6% (2 von 34)6% (1 von 17)6% (1 von 17)
Bayer 04 LeverkusenLeverkusen6% (2 von 34)6% (1 von 17)6% (1 von 17)
Hamburger SVHSV6% (2 von 34)12% (2 von 17)0% (0 von 17)
VFB StuttgartStuttgart6% (2 von 34)12% (2 von 17)0% (0 von 17)
FC AugsburgAugsburg6% (2 von 34)6% (1 von 17)6% (1 von 17)
SV Wehen WiesbadenWiesbaden6% (2 von 34)0% (0 von 17)12% (2 von 17)
Erzgebirge AueAue6% (2 von 34)6% (1 von 17)6% (1 von 17)
1. FC Heidenheim 1846Heidenheim6% (2 von 34)12% (2 von 17)0% (0 von 17)
Jahn RegensburgRegensburg6% (2 von 34)0% (0 von 17)12% (2 von 17)
SV SandhausenSandhausen6% (2 von 34)0% (0 von 17)12% (2 von 17)
SV Darmstadt 98Darmstadt6% (2 von 34)12% (2 von 17)0% (0 von 17)
RB LeipzigLeipzig6% (2 von 34)12% (2 von 17)0% (0 von 17)
BolognaBologna6% (2 von 35)12% (2 von 17)0% (0 von 18)
CagliariCagliari6% (2 von 35)6% (1 von 17)6% (1 von 18)
Atalanta BergamoBergamo6% (2 von 35)6% (1 von 18)6% (1 von 17)
UdineseUdinese6% (2 von 35)0% (0 von 18)12% (2 von 17)
US LecceLecce6% (2 von 35)6% (1 von 18)6% (1 von 17)
Newcastle UnitedNewcastle5% (2 von 37)11% (2 von 18)0% (0 von 19)
Brighton & Hove AlbionB&H Albion5% (2 von 37)0% (0 von 19)11% (2 von 18)
Norwich CityNorwich5% (2 von 37)5% (1 von 19)6% (1 von 18)
MSV DuisburgDuisburg5% (2 von 38)0% (0 von 19)11% (2 von 19)
FSV ZwickauZwickau5% (2 von 38)0% (0 von 19)11% (2 von 19)
SV MeppenMeppen5% (2 von 38)11% (2 von 19)0% (0 von 19)
CD LeganesLeganes5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)
KFC UerdingenUerdingen5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)
HIFK FotbollHIFK Fotboll11% (1 von 9)33% (1 von 3)0% (0 von 6)
Rovaniemen PSRovaniemen PS11% (1 von 9)0% (0 von 5)25% (1 von 4)
FC LahtiFC Lahti10% (1 von 10)20% (1 von 5)0% (0 von 5)
FC HonkaFC Honka10% (1 von 10)0% (0 von 5)20% (1 von 5)
