Volltreffer – Ligue 1

2020

Trefferquoten je Verein für 2020/ 2021 (Ligue 1)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
FC NantesNantes26% (5 von 19)40% (4 von 10)11% (1 von 9)
FC LorientLorient21% (4 von 19)10% (1 von 10)33% (3 von 9)
Stade RennesRennes16% (3 von 19)33% (3 von 9)0% (0 von 10)
Olympique LyonLyon16% (3 von 19)10% (1 von 10)22% (2 von 9)
Olympique MarseilleMarseille11% (2 von 19)0% (0 von 9)20% (2 von 10)
Dijon FCODijon11% (2 von 19)22% (2 von 9)0% (0 von 10)
AS St. EtienneSt.Etienne11% (2 von 19)20% (2 von 10)0% (0 von 9)
Stade ReimsReims11% (2 von 19)0% (0 von 10)22% (2 von 9)
Girondins BordeauxBordeaux5% (1 von 19)0% (0 von 9)10% (1 von 10)
Montpellier HSCMontpellier5% (1 von 19)11% (1 von 9)0% (0 von 10)
Paris St. GermainPSG5% (1 von 19)0% (0 von 9)10% (1 von 10)
Lille OSCLille5% (1 von 19)0% (0 von 9)10% (1 von 10)
OGC NiceNice5% (1 von 19)0% (0 von 10)11% (1 von 9)
RC LensRC Lens5% (1 von 19)0% (0 von 10)11% (1 von 9)
RC StrasbourgStrasbourg5% (1 von 19)10% (1 von 10)0% (0 von 9)
AS MonacoMonaco0% (0 von 19)0% (0 von 9)0% (0 von 10)
FC MetzFC Metz0% (0 von 19)0% (0 von 9)0% (0 von 10)
Nîmes OlympiqueNimes0% (0 von 19)0% (0 von 9)0% (0 von 10)
Stade BrestBrest0% (0 von 19)0% (0 von 10)0% (0 von 9)
Angers SCOAngers0% (0 von 19)0% (0 von 10)0% (0 von 9)

2019

Trefferquoten je Verein für 2019/ 2020 (Ligue 1)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
Stade RennesRennes18% (5 von 28)7% (1 von 14)29% (4 von 14)
FC NantesNantes18% (5 von 28)21% (3 von 14)14% (2 von 14)
Paris St. GermainPSG15% (4 von 27)7% (1 von 14)23% (3 von 13)
Girondins BordeauxBordeaux14% (4 von 28)15% (2 von 13)13% (2 von 15)
Toulouse FCToulouse14% (4 von 28)15% (2 von 13)13% (2 von 15)
AS MonacoMonaco14% (4 von 28)21% (3 von 14)7% (1 von 14)
Dijon FCODijon14% (4 von 28)14% (2 von 14)14% (2 von 14)
RC StrasbourgStrasbourg11% (3 von 27)8% (1 von 13)14% (2 von 14)
FC MetzFC Metz11% (3 von 28)14% (2 von 14)7% (1 von 14)
Nîmes OlympiqueNimes11% (3 von 28)14% (2 von 14)7% (1 von 14)
Lille OSCLille11% (3 von 28)20% (3 von 15)0% (0 von 13)
Montpellier HSCMontpellier7% (2 von 28)0% (0 von 14)14% (2 von 14)
AS St. EtienneSt.Etienne7% (2 von 28)14% (2 von 14)0% (0 von 14)
Stade ReimsReims7% (2 von 28)0% (0 von 14)14% (2 von 14)
OGC NiceNice7% (2 von 28)7% (1 von 15)8% (1 von 13)
Angers SCOAngers7% (2 von 28)7% (1 von 15)8% (1 von 13)
Olympique LyonLyon4% (1 von 28)8% (1 von 13)0% (0 von 15)
Olympique MarseilleMarseille4% (1 von 28)0% (0 von 14)7% (1 von 14)
Stade BrestBrest0% (0 von 28)0% (0 von 14)0% (0 von 14)
Amiens SCAmiens0% (0 von 28)0% (0 von 14)0% (0 von 14)

2018

Trefferquoten je Verein für 2018/ 2019 (Ligue 1)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
Girondins BordeauxBordeaux18% (7 von 38)26% (5 von 19)11% (2 von 19)
Dijon FCODijon18% (7 von 38)21% (4 von 19)16% (3 von 19)
EA GuingampGuingamp18% (7 von 38)11% (2 von 19)26% (5 von 19)
Amiens SCAmiens18% (7 von 38)16% (3 von 19)21% (4 von 19)
FC NantesNantes16% (6 von 38)0% (0 von 19)32% (6 von 19)
Olympique LyonLyon13% (5 von 38)26% (5 von 19)0% (0 von 19)
Angers SCOAngers13% (5 von 38)16% (3 von 19)11% (2 von 19)
Stade ReimsReims13% (5 von 38)21% (4 von 19)5% (1 von 19)
Toulouse FCToulouse11% (4 von 38)11% (2 von 19)11% (2 von 19)
Stade RennesRennes8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
OGC NiceNice8% (3 von 38)5% (1 von 19)11% (2 von 19)
AS MonacoMonaco5% (2 von 38)0% (0 von 19)11% (2 von 19)
Montpellier HSCMontpellier5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)
Paris St. GermainPSG5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)
Lille OSCLille5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)
AS St. EtienneSt.Etienne5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)
SM CaenCaen5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)
Nîmes OlympiqueNimes5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)
RC StrasbourgStrasbourg5% (2 von 38)0% (0 von 19)11% (2 von 19)
Olympique MarseilleMarseille3% (1 von 38)5% (1 von 19)0% (0 von 19)