Volltreffer – La Liga

2020

Trefferquoten je Verein für 2020/ 2021 (La Liga)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
Real MadridR.Madrid37% (7 von 19)40% (4 von 10)33% (3 von 9)
Real ValladolidValladolid21% (4 von 19)44% (4 von 9)0% (0 von 10)
Real SociedadR.Sociedad21% (4 von 19)10% (1 von 10)33% (3 von 9)
SD EibarEibar16% (3 von 19)11% (1 von 9)20% (2 von 10)
Deportivo AlavesD.Alaves16% (3 von 19)22% (2 von 9)10% (1 von 10)
Real BetisReal Betis16% (3 von 19)10% (1 von 10)22% (2 von 9)
Elche CFElche16% (3 von 19)10% (1 von 10)22% (2 von 9)
Athletic BilbaoA.Bilbao16% (3 von 19)20% (2 von 10)11% (1 von 9)
Getafe CFGetafe11% (2 von 19)11% (1 von 9)10% (1 von 10)
Atlético MadridA.Madrid11% (2 von 19)11% (1 von 9)10% (1 von 10)
Villarreal CFVillareal11% (2 von 19)11% (1 von 9)10% (1 von 10)
Granada CFGranada11% (2 von 19)22% (2 von 9)0% (0 von 10)
SD HuescaHuesca11% (2 von 19)0% (0 von 10)22% (2 von 9)
CA OsasunaOsasuna11% (2 von 19)10% (1 von 10)11% (1 von 9)
Cádiz CFCadiz5% (1 von 19)0% (0 von 9)10% (1 von 10)
FC BarcelonaBarcelona5% (1 von 19)0% (0 von 9)10% (1 von 10)
Valencia CFValencia5% (1 von 19)11% (1 von 9)0% (0 von 10)
Celta VigoC.Vigo5% (1 von 19)0% (0 von 10)11% (1 von 9)
Levante UDLevante5% (1 von 19)0% (0 von 10)11% (1 von 9)
Sevilla FCSevilla5% (1 von 19)10% (1 von 10)0% (0 von 9)

2019

Trefferquoten je Verein für 2019/ 2020 (La Liga)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
Real ValladolidValladolid18% (7 von 38)21% (4 von 19)16% (3 von 19)
RCD MallorcaMallorca18% (7 von 38)11% (2 von 19)26% (5 von 19)
Real SociedadR.Sociedad16% (6 von 38)11% (2 von 19)21% (4 von 19)
Real BetisReal Betis16% (6 von 38)16% (3 von 19)16% (3 von 19)
Getafe CFGetafe16% (6 von 38)21% (4 von 19)11% (2 von 19)
Villarreal CFVillareal16% (6 von 38)16% (3 von 19)16% (3 von 19)
Valencia CFValencia16% (6 von 38)16% (3 von 19)16% (3 von 19)
Espanyol BarcelonaEspanyol16% (6 von 38)11% (2 von 19)21% (4 von 19)
Deportivo AlavesD.Alaves16% (6 von 38)16% (3 von 19)16% (3 von 19)
Atlético MadridA.Madrid13% (5 von 38)21% (4 von 19)5% (1 von 19)
Sevilla FCSevilla13% (5 von 38)11% (2 von 19)16% (3 von 19)
Real MadridR.Madrid13% (5 von 38)21% (4 von 19)5% (1 von 19)
Granada CFGranada11% (4 von 38)16% (3 von 19)5% (1 von 19)
Celta VigoC.Vigo8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
FC BarcelonaBarcelona8% (3 von 38)5% (1 von 19)11% (2 von 19)
CA OsasunaOsasuna8% (3 von 38)0% (0 von 19)16% (3 von 19)
Athletic BilbaoA.Bilbao8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
SD EibarEibar8% (3 von 38)5% (1 von 19)11% (2 von 19)
CD LeganesLeganes5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)
Levante UDLevante0% (0 von 38)0% (0 von 19)0% (0 von 19)

2018

Trefferquoten je Verein für 2018/ 2019 (La Liga)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
Espanyol BarcelonaEspanyol21% (8 von 38)21% (4 von 19)21% (4 von 19)
Real BetisReal Betis18% (7 von 38)16% (3 von 19)21% (4 von 19)
SD HuescaHuesca16% (6 von 38)5% (1 von 19)26% (5 von 19)
Atlético MadridA.Madrid16% (6 von 38)26% (5 von 19)5% (1 von 19)
Real ValladolidValladolid16% (6 von 38)21% (4 von 19)11% (2 von 19)
Real MadridR.Madrid16% (6 von 38)16% (3 von 19)16% (3 von 19)
Athletic BilbaoA.Bilbao16% (6 von 38)16% (3 von 19)16% (3 von 19)
CD LeganesLeganes16% (6 von 38)11% (2 von 19)21% (4 von 19)
Celta VigoC.Vigo13% (5 von 38)5% (1 von 19)21% (4 von 19)
FC BarcelonaBarcelona11% (4 von 38)16% (3 von 19)5% (1 von 19)
Villarreal CFVillareal11% (4 von 38)11% (2 von 19)11% (2 von 19)
SD EibarEibar11% (4 von 38)16% (3 von 19)5% (1 von 19)
Rayo VallecanoVallecano8% (3 von 38)5% (1 von 19)11% (2 von 19)
Getafe CFGetafe8% (3 von 38)0% (0 von 19)16% (3 von 19)
Deportivo AlavesD.Alaves8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
Levante UDLevante5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)
Real SociedadR.Sociedad5% (2 von 38)11% (2 von 19)0% (0 von 19)
Sevilla FCSevilla5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)
Valencia CFValencia5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)
Girona FCGirona3% (1 von 38)5% (1 von 19)0% (0 von 19)

2017

Trefferquoten je Verein für 2017/ 2018 (La Liga)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
Málaga CFMalaga21% (8 von 38)16% (3 von 19)26% (5 von 19)
Atlético MadridA.Madrid21% (8 von 38)21% (4 von 19)21% (4 von 19)
Valencia CFValencia21% (8 von 38)16% (3 von 19)26% (5 von 19)
SD EibarEibar16% (6 von 38)21% (4 von 19)11% (2 von 19)
Deportivo AlavesD.Alaves16% (6 von 38)26% (5 von 19)5% (1 von 19)
Deportivo La CoruñaDeportivo13% (5 von 38)11% (2 von 19)16% (3 von 19)
CD LeganesLeganes13% (5 von 38)5% (1 von 19)21% (4 von 19)
Celta VigoC.Vigo11% (4 von 38)0% (0 von 19)21% (4 von 19)
UD Las PalmasL.Palmas11% (4 von 38)16% (3 von 19)5% (1 von 19)
Sevilla FCSevilla11% (4 von 38)11% (2 von 19)11% (2 von 19)
Villarreal CFVillareal11% (4 von 38)11% (2 von 19)11% (2 von 19)
Levante UDLevante8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
Real SociedadR.Sociedad8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
Getafe CFGetafe8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
Espanyol BarcelonaEspanyol8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
Real MadridR.Madrid8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
Real BetisReal Betis5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)
FC BarcelonaBarcelona5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)
Athletic BilbaoA.Bilbao5% (2 von 38)0% (0 von 19)11% (2 von 19)
Girona FCGirona3% (1 von 38)5% (1 von 19)0% (0 von 19)

2016

Trefferquoten je Verein für 2016/ 2017 (La Liga)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
Athletic BilbaoA.Bilbao18% (7 von 38)21% (4 von 19)16% (3 von 19)
Real BetisReal Betis13% (5 von 38)5% (1 von 19)21% (4 von 19)
Atlético MadridA.Madrid13% (5 von 38)21% (4 von 19)5% (1 von 19)
Real SociedadR.Sociedad11% (4 von 38)11% (2 von 19)11% (2 von 19)
Real MadridR.Madrid11% (4 von 38)16% (3 von 19)5% (1 von 19)
Málaga CFMalaga8% (3 von 38)5% (1 von 19)11% (2 von 19)
Sporting GijónGijón8% (3 von 38)5% (1 von 19)11% (2 von 19)
Deportivo La CoruñaDeportivo8% (3 von 38)5% (1 von 19)11% (2 von 19)
SD EibarEibar8% (3 von 38)5% (1 von 19)11% (2 von 19)
CD LeganesLeganes8% (3 von 38)11% (2 von 19)5% (1 von 19)
Sevilla FCSevilla5% (2 von 38)11% (2 von 19)0% (0 von 19)
Valencia CFValencia5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)
Espanyol BarcelonaEspanyol5% (2 von 38)5% (1 von 19)5% (1 von 19)
Granada CFGranada5% (2 von 38)0% (0 von 19)11% (2 von 19)
Celta VigoC.Vigo3% (1 von 38)0% (0 von 19)5% (1 von 19)
UD Las PalmasL.Palmas3% (1 von 38)0% (0 von 19)5% (1 von 19)
Villarreal CFVillareal3% (1 von 38)5% (1 von 19)0% (0 von 19)
Deportivo AlavesD.Alaves3% (1 von 38)5% (1 von 19)0% (0 von 19)
FC BarcelonaBarcelona0% (0 von 38)0% (0 von 19)0% (0 von 19)
CA OsasunaOsasuna0% (0 von 38)0% (0 von 19)0% (0 von 19)