2020
Trefferquoten je Verein für 2020/ 2021 (La Liga)
| Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | R.Madrid | 37% (7 von 19) | 40% (4 von 10) | 33% (3 von 9) |
| Real Valladolid | Valladolid | 21% (4 von 19) | 44% (4 von 9) | 0% (0 von 10) |
| Real Sociedad | R.Sociedad | 21% (4 von 19) | 10% (1 von 10) | 33% (3 von 9) |
| SD Eibar | Eibar | 16% (3 von 19) | 11% (1 von 9) | 20% (2 von 10) |
| Deportivo Alaves | D.Alaves | 16% (3 von 19) | 22% (2 von 9) | 10% (1 von 10) |
| Real Betis | Real Betis | 16% (3 von 19) | 10% (1 von 10) | 22% (2 von 9) |
| Elche CF | Elche | 16% (3 von 19) | 10% (1 von 10) | 22% (2 von 9) |
| Athletic Bilbao | A.Bilbao | 16% (3 von 19) | 20% (2 von 10) | 11% (1 von 9) |
| Getafe CF | Getafe | 11% (2 von 19) | 11% (1 von 9) | 10% (1 von 10) |
| Atlético Madrid | A.Madrid | 11% (2 von 19) | 11% (1 von 9) | 10% (1 von 10) |
| Villarreal CF | Villareal | 11% (2 von 19) | 11% (1 von 9) | 10% (1 von 10) |
| Granada CF | Granada | 11% (2 von 19) | 22% (2 von 9) | 0% (0 von 10) |
| SD Huesca | Huesca | 11% (2 von 19) | 0% (0 von 10) | 22% (2 von 9) |
| CA Osasuna | Osasuna | 11% (2 von 19) | 10% (1 von 10) | 11% (1 von 9) |
| Cádiz CF | Cadiz | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 9) | 10% (1 von 10) |
| FC Barcelona | Barcelona | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 9) | 10% (1 von 10) |
| Valencia CF | Valencia | 5% (1 von 19) | 11% (1 von 9) | 0% (0 von 10) |
| Celta Vigo | C.Vigo | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 10) | 11% (1 von 9) |
| Levante UD | Levante | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 10) | 11% (1 von 9) |
| Sevilla FC | Sevilla | 5% (1 von 19) | 10% (1 von 10) | 0% (0 von 9) |
2019
Trefferquoten je Verein für 2019/ 2020 (La Liga)
| Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY |
|---|---|---|---|---|
| Real Valladolid | Valladolid | 18% (7 von 38) | 21% (4 von 19) | 16% (3 von 19) |
| RCD Mallorca | Mallorca | 18% (7 von 38) | 11% (2 von 19) | 26% (5 von 19) |
| Real Sociedad | R.Sociedad | 16% (6 von 38) | 11% (2 von 19) | 21% (4 von 19) |
| Real Betis | Real Betis | 16% (6 von 38) | 16% (3 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Getafe CF | Getafe | 16% (6 von 38) | 21% (4 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Villarreal CF | Villareal | 16% (6 von 38) | 16% (3 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Valencia CF | Valencia | 16% (6 von 38) | 16% (3 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Espanyol Barcelona | Espanyol | 16% (6 von 38) | 11% (2 von 19) | 21% (4 von 19) |
| Deportivo Alaves | D.Alaves | 16% (6 von 38) | 16% (3 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Atlético Madrid | A.Madrid | 13% (5 von 38) | 21% (4 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Sevilla FC | Sevilla | 13% (5 von 38) | 11% (2 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Real Madrid | R.Madrid | 13% (5 von 38) | 21% (4 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Granada CF | Granada | 11% (4 von 38) | 16% (3 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Celta Vigo | C.Vigo | 8% (3 von 38) | 11% (2 von 19) | 5% (1 von 19) |
| FC Barcelona | Barcelona | 8% (3 von 38) | 5% (1 von 19) | 11% (2 von 19) |
| CA Osasuna | Osasuna | 8% (3 von 38) | 0% (0 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Athletic Bilbao | A.Bilbao | 8% (3 von 38) | 11% (2 von 19) | 5% (1 von 19) |
| SD Eibar | Eibar | 8% (3 von 38) | 5% (1 von 19) | 11% (2 von 19) |
| CD Leganes | Leganes | 5% (2 von 38) | 5% (1 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Levante UD | Levante | 0% (0 von 38) | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 19) |
2018
Trefferquoten je Verein für 2018/ 2019 (La Liga)
| Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY |
|---|---|---|---|---|
| Espanyol Barcelona | Espanyol | 21% (8 von 38) | 21% (4 von 19) | 21% (4 von 19) |
| Real Betis | Real Betis | 18% (7 von 38) | 16% (3 von 19) | 21% (4 von 19) |
| SD Huesca | Huesca | 16% (6 von 38) | 5% (1 von 19) | 26% (5 von 19) |
| Atlético Madrid | A.Madrid | 16% (6 von 38) | 26% (5 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Real Valladolid | Valladolid | 16% (6 von 38) | 21% (4 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Real Madrid | R.Madrid | 16% (6 von 38) | 16% (3 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Athletic Bilbao | A.Bilbao | 16% (6 von 38) | 16% (3 von 19) | 16% (3 von 19) |
| CD Leganes | Leganes | 16% (6 von 38) | 11% (2 von 19) | 21% (4 von 19) |
| Celta Vigo | C.Vigo | 13% (5 von 38) | 5% (1 von 19) | 21% (4 von 19) |
| FC Barcelona | Barcelona | 11% (4 von 38) | 16% (3 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Villarreal CF | Villareal | 11% (4 von 38) | 11% (2 von 19) | 11% (2 von 19) |
| SD Eibar | Eibar | 11% (4 von 38) | 16% (3 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Rayo Vallecano | Vallecano | 8% (3 von 38) | 5% (1 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Getafe CF | Getafe | 8% (3 von 38) | 0% (0 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Deportivo Alaves | D.Alaves | 8% (3 von 38) | 11% (2 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Levante UD | Levante | 5% (2 von 38) | 5% (1 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Real Sociedad | R.Sociedad | 5% (2 von 38) | 11% (2 von 19) | 0% (0 von 19) |
| Sevilla FC | Sevilla | 5% (2 von 38) | 5% (1 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Valencia CF | Valencia | 5% (2 von 38) | 5% (1 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Girona FC | Girona | 3% (1 von 38) | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 19) |
2017
Trefferquoten je Verein für 2017/ 2018 (La Liga)
| Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY |
|---|---|---|---|---|
| Málaga CF | Malaga | 21% (8 von 38) | 16% (3 von 19) | 26% (5 von 19) |
| Atlético Madrid | A.Madrid | 21% (8 von 38) | 21% (4 von 19) | 21% (4 von 19) |
| Valencia CF | Valencia | 21% (8 von 38) | 16% (3 von 19) | 26% (5 von 19) |
| SD Eibar | Eibar | 16% (6 von 38) | 21% (4 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Deportivo Alaves | D.Alaves | 16% (6 von 38) | 26% (5 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Deportivo La Coruña | Deportivo | 13% (5 von 38) | 11% (2 von 19) | 16% (3 von 19) |
| CD Leganes | Leganes | 13% (5 von 38) | 5% (1 von 19) | 21% (4 von 19) |
| Celta Vigo | C.Vigo | 11% (4 von 38) | 0% (0 von 19) | 21% (4 von 19) |
| UD Las Palmas | L.Palmas | 11% (4 von 38) | 16% (3 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Sevilla FC | Sevilla | 11% (4 von 38) | 11% (2 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Villarreal CF | Villareal | 11% (4 von 38) | 11% (2 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Levante UD | Levante | 8% (3 von 38) | 11% (2 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Real Sociedad | R.Sociedad | 8% (3 von 38) | 11% (2 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Getafe CF | Getafe | 8% (3 von 38) | 11% (2 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Espanyol Barcelona | Espanyol | 8% (3 von 38) | 11% (2 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Real Madrid | R.Madrid | 8% (3 von 38) | 11% (2 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Real Betis | Real Betis | 5% (2 von 38) | 5% (1 von 19) | 5% (1 von 19) |
| FC Barcelona | Barcelona | 5% (2 von 38) | 5% (1 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Athletic Bilbao | A.Bilbao | 5% (2 von 38) | 0% (0 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Girona FC | Girona | 3% (1 von 38) | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 19) |
2016
Trefferquoten je Verein für 2016/ 2017 (La Liga)
| Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY |
|---|---|---|---|---|
| Athletic Bilbao | A.Bilbao | 18% (7 von 38) | 21% (4 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Real Betis | Real Betis | 13% (5 von 38) | 5% (1 von 19) | 21% (4 von 19) |
| Atlético Madrid | A.Madrid | 13% (5 von 38) | 21% (4 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Real Sociedad | R.Sociedad | 11% (4 von 38) | 11% (2 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Real Madrid | R.Madrid | 11% (4 von 38) | 16% (3 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Málaga CF | Malaga | 8% (3 von 38) | 5% (1 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Sporting Gijón | Gijón | 8% (3 von 38) | 5% (1 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Deportivo La Coruña | Deportivo | 8% (3 von 38) | 5% (1 von 19) | 11% (2 von 19) |
| SD Eibar | Eibar | 8% (3 von 38) | 5% (1 von 19) | 11% (2 von 19) |
| CD Leganes | Leganes | 8% (3 von 38) | 11% (2 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Sevilla FC | Sevilla | 5% (2 von 38) | 11% (2 von 19) | 0% (0 von 19) |
| Valencia CF | Valencia | 5% (2 von 38) | 5% (1 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Espanyol Barcelona | Espanyol | 5% (2 von 38) | 5% (1 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Granada CF | Granada | 5% (2 von 38) | 0% (0 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Celta Vigo | C.Vigo | 3% (1 von 38) | 0% (0 von 19) | 5% (1 von 19) |
| UD Las Palmas | L.Palmas | 3% (1 von 38) | 0% (0 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Villarreal CF | Villareal | 3% (1 von 38) | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 19) |
| Deportivo Alaves | D.Alaves | 3% (1 von 38) | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 19) |
| FC Barcelona | Barcelona | 0% (0 von 38) | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 19) |
| CA Osasuna | Osasuna | 0% (0 von 38) | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 19) |