Übersicht der Prognoseergebnisse der Saison 2019/2020 für die Ligen, auf die unser Prognosemodell angewendet wurde (nicht sortiert).
1.Bundesliga| 45.1% Trefferquote für 2019 | Exakt korrekt: 18 (5.88%) |
| 306 Spiele | Differenz korrekt: 26 (8.5%) |
| 138 Treffer | Tendenz korrekt: 94 (30.72%) |
2.Bundesliga| 36.93% Trefferquote für 2019 | Exakt korrekt: 19 (6.21%) |
| 306 Spiele | Differenz korrekt: 37 (12.09%) |
| 113 Treffer | Tendenz korrekt: 57 (18.63%) |
3.Liga| 38.68% Trefferquote für 2019 | Exakt korrekt: 22 (5.79%) |
| 380 Spiele | Differenz korrekt: 41 (10.79%) |
| 147 Treffer | Tendenz korrekt: 84 (22.11%) |
Premier League| 51.62% Trefferquote für 2019 | Exakt korrekt: 42 (11.35%) |
| 370 Spiele | Differenz korrekt: 33 (8.92%) |
| 191 Treffer | Tendenz korrekt: 116 (31.35%) |
Serie A| 54.57% Trefferquote für 2019 | Exakt korrekt: 45 (12.86%) |
| 350 Spiele | Differenz korrekt: 53 (15.14%) |
| 191 Treffer | Tendenz korrekt: 93 (26.57%) |
La Liga| 46.84% Trefferquote für 2019 | Exakt korrekt: 46 (12.11%) |
| 380 Spiele | Differenz korrekt: 33 (8.68%) |
| 178 Treffer | Tendenz korrekt: 99 (26.05%) |
J.League| 43.94% Trefferquote für 2019 | Exakt korrekt: 21 (10.61%) |
| 198 Spiele | Differenz korrekt: 9 (4.55%) |
| 87 Treffer | Tendenz korrekt: 57 (28.79%) |
Ligue 1| 42.65% Trefferquote für 2019 | Exakt korrekt: 27 (9.68%) |
| 279 Spiele | Differenz korrekt: 35 (12.54%) |
| 119 Treffer | Tendenz korrekt: 57 (20.43%) |
ALKA Superliga| 52.75% Trefferquote für 2019 | Exakt korrekt: 17 (9.34%) |
| 182 Spiele | Differenz korrekt: 24 (13.19%) |
| 96 Treffer | Tendenz korrekt: 55 (30.22%) |
Veikkausliiga| 48.21% Trefferquote für 2019 | Exakt korrekt: 6 (10.71%) |
| 56 Spiele | Differenz korrekt: 8 (14.29%) |
| 27 Treffer | Tendenz korrekt: 13 (23.21%) |
Chinese Super League| 60.12% Trefferquote für 2019 | Exakt korrekt: 22 (13.1%) |
| 168 Spiele | Differenz korrekt: 16 (9.52%) |
| 101 Treffer | Tendenz korrekt: 63 (37.5%) |
Allsvenskan| 55.22% Trefferquote für 2019 | Exakt korrekt: 13 (9.7%) |
| 134 Spiele | Differenz korrekt: 10 (7.46%) |
| 74 Treffer | Tendenz korrekt: 51 (38.06%) |
Superettan| 41.41% Trefferquote für 2019 | Exakt korrekt: 8 (6.25%) |
| 128 Spiele | Differenz korrekt: 17 (13.28%) |
| 53 Treffer | Tendenz korrekt: 28 (21.88%) |
Jupiler League| 54.74% Trefferquote für 2019 | Exakt korrekt: 29 (12.5%) |
| 232 Spiele | Differenz korrekt: 21 (9.05%) |
| 127 Treffer | Tendenz korrekt: 77 (33.19%) |
Fussball Tipps und Prognosen