Volltreffer – Bundesliga

2020

Trefferquoten je Verein für 2020/ 2021 (1.Bundesliga)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
Arminia BielefeldBielefeld18% (3 von 17)25% (2 von 8)11% (1 von 9)
FC AugsburgAugsburg18% (3 von 17)25% (2 von 8)11% (1 von 9)
RB LeipzigLeipzig18% (3 von 17)13% (1 von 8)22% (2 von 9)
VFB StuttgartStuttgart12% (2 von 17)11% (1 von 9)13% (1 von 8)
Eintracht FrankfurtFrankfurt12% (2 von 17)22% (2 von 9)0% (0 von 8)
Hertha BSC BerlinHertha12% (2 von 17)11% (1 von 9)13% (1 von 8)
Mainz 05Mainz6% (1 von 17)13% (1 von 8)0% (0 von 9)
FC Schalke 04Schalke6% (1 von 17)0% (0 von 8)11% (1 von 9)
Bayern MünchenBayern6% (1 von 17)0% (0 von 9)13% (1 von 8)
Werder BremenBremen6% (1 von 17)11% (1 von 9)0% (0 von 8)
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim6% (1 von 17)0% (0 von 9)13% (1 von 8)
Bayer 04 LeverkusenLeverkusen6% (1 von 17)0% (0 von 9)13% (1 von 8)
VFL WolfsburgWolfsburg6% (1 von 17)0% (0 von 9)13% (1 von 8)
1.FC KölnKöln0% (0 von 17)0% (0 von 8)0% (0 von 9)
Bor. MönchengladbachGladbach0% (0 von 17)0% (0 von 8)0% (0 von 9)
SC FreiburgFreiburg0% (0 von 17)0% (0 von 8)0% (0 von 9)
1.FC Union BerlinUnion0% (0 von 17)0% (0 von 8)0% (0 von 9)
Borussia DortmundDortmund0% (0 von 17)0% (0 von 9)0% (0 von 8)

2019

Trefferquoten je Verein für 2019/ 2020 (1.Bundesliga)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
Hertha BSC BerlinHertha15% (5 von 34)12% (2 von 17)18% (3 von 17)
VFL WolfsburgWolfsburg12% (4 von 34)18% (3 von 17)6% (1 von 17)
Werder BremenBremen9% (3 von 34)12% (2 von 17)6% (1 von 17)
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim9% (3 von 34)0% (0 von 17)18% (3 von 17)
FC Schalke 04Schalke9% (3 von 34)12% (2 von 17)6% (1 von 17)
SC FreiburgFreiburg9% (3 von 34)6% (1 von 17)12% (2 von 17)
Bayern MünchenBayern6% (2 von 34)6% (1 von 17)6% (1 von 17)
Borussia DortmundDortmund6% (2 von 34)6% (1 von 17)6% (1 von 17)
Bayer 04 LeverkusenLeverkusen6% (2 von 34)6% (1 von 17)6% (1 von 17)
FC AugsburgAugsburg6% (2 von 34)6% (1 von 17)6% (1 von 17)
RB LeipzigLeipzig6% (2 von 34)12% (2 von 17)0% (0 von 17)
Mainz 05Mainz3% (1 von 34)6% (1 von 17)0% (0 von 17)
Bor. MönchengladbachGladbach3% (1 von 34)6% (1 von 17)0% (0 von 17)
Eintracht FrankfurtFrankfurt3% (1 von 34)0% (0 von 17)6% (1 von 17)
1.FC Union BerlinUnion3% (1 von 34)0% (0 von 17)6% (1 von 17)
SC Paderborn 07Paderborn3% (1 von 34)0% (0 von 17)6% (1 von 17)
1.FC KölnKöln0% (0 von 34)0% (0 von 17)0% (0 von 17)
Fortuna DüsseldorfDüsseldorf0% (0 von 34)0% (0 von 17)0% (0 von 17)

2018

Trefferquoten je Verein für 2018/ 2019 (1.Bundesliga)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
Mainz 05Mainz12% (4 von 34)18% (3 von 17)6% (1 von 17)
Borussia DortmundDortmund12% (4 von 34)12% (2 von 17)12% (2 von 17)
Bor. MönchengladbachGladbach12% (4 von 34)18% (3 von 17)6% (1 von 17)
Bayer 04 LeverkusenLeverkusen12% (4 von 34)12% (2 von 17)12% (2 von 17)
VFL WolfsburgWolfsburg12% (4 von 34)18% (3 von 17)6% (1 von 17)
1.FC NürnbergNürnberg12% (4 von 34)6% (1 von 17)18% (3 von 17)
RB LeipzigLeipzig12% (4 von 34)18% (3 von 17)6% (1 von 17)
Bayern MünchenBayern9% (3 von 34)12% (2 von 17)6% (1 von 17)
Werder BremenBremen9% (3 von 34)6% (1 von 17)12% (2 von 17)
FC Schalke 04Schalke9% (3 von 34)12% (2 von 17)6% (1 von 17)
VFB StuttgartStuttgart9% (3 von 34)0% (0 von 17)18% (3 von 17)
Hannover 96Hannover9% (3 von 34)6% (1 von 17)12% (2 von 17)
SC FreiburgFreiburg6% (2 von 34)6% (1 von 17)6% (1 von 17)
Eintracht FrankfurtFrankfurt6% (2 von 34)0% (0 von 17)12% (2 von 17)
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim3% (1 von 34)0% (0 von 17)6% (1 von 17)
Fortuna DüsseldorfDüsseldorf3% (1 von 34)6% (1 von 17)0% (0 von 17)
FC AugsburgAugsburg3% (1 von 34)0% (0 von 17)6% (1 von 17)
Hertha BSC BerlinHertha0% (0 von 34)0% (0 von 17)0% (0 von 17)

2017

Trefferquoten je Verein für 2017/ 2018 (1.Bundesliga)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
VFB StuttgartStuttgart24% (8 von 34)29% (5 von 17)18% (3 von 17)
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim15% (5 von 34)12% (2 von 17)18% (3 von 17)
Hannover 96Hannover15% (5 von 34)6% (1 von 17)24% (4 von 17)
FC Schalke 04Schalke12% (4 von 34)18% (3 von 17)6% (1 von 17)
Eintracht FrankfurtFrankfurt12% (4 von 34)12% (2 von 17)12% (2 von 17)
Hertha BSC BerlinHertha12% (4 von 34)18% (3 von 17)6% (1 von 17)
FC AugsburgAugsburg12% (4 von 34)18% (3 von 17)6% (1 von 17)
RB LeipzigLeipzig12% (4 von 34)6% (1 von 17)18% (3 von 17)
Borussia DortmundDortmund9% (3 von 34)6% (1 von 17)12% (2 von 17)
1.FC KölnKöln9% (3 von 34)6% (1 von 17)12% (2 von 17)
VFL WolfsburgWolfsburg9% (3 von 34)12% (2 von 17)6% (1 von 17)
Bayern MünchenBayern6% (2 von 34)6% (1 von 17)6% (1 von 17)
Mainz 05Mainz6% (2 von 34)6% (1 von 17)6% (1 von 17)
Hamburger SVHSV6% (2 von 34)6% (1 von 17)6% (1 von 17)
Werder BremenBremen3% (1 von 34)0% (0 von 17)6% (1 von 17)
Bayer 04 LeverkusenLeverkusen3% (1 von 34)0% (0 von 17)6% (1 von 17)
SC FreiburgFreiburg3% (1 von 34)6% (1 von 17)0% (0 von 17)
Bor. MönchengladbachGladbach0% (0 von 34)0% (0 von 17)0% (0 von 17)

2016

Trefferquoten je Verein für 2016/ 2017 (1.Bundesliga)
TeamTeamTreffer GESAMTTreffer HOMETreffer AWAY
Bayern MünchenBayern15% (5 von 34)12% (2 von 17)18% (3 von 17)
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim15% (5 von 34)18% (3 von 17)12% (2 von 17)
FC Schalke 04Schalke15% (5 von 34)18% (3 von 17)12% (2 von 17)
Eintracht FrankfurtFrankfurt15% (5 von 34)6% (1 von 17)24% (4 von 17)
Werder BremenBremen12% (4 von 34)24% (4 von 17)0% (0 von 17)
Bayer 04 LeverkusenLeverkusen12% (4 von 34)0% (0 von 17)24% (4 von 17)
Hamburger SVHSV12% (4 von 34)24% (4 von 17)0% (0 von 17)
Hertha BSC BerlinHertha12% (4 von 34)24% (4 von 17)0% (0 von 17)
Mainz 05Mainz9% (3 von 34)6% (1 von 17)12% (2 von 17)
1.FC KölnKöln9% (3 von 34)6% (1 von 17)12% (2 von 17)
SC FreiburgFreiburg9% (3 von 34)12% (2 von 17)6% (1 von 17)
Borussia DortmundDortmund6% (2 von 34)6% (1 von 17)6% (1 von 17)
VFL WolfsburgWolfsburg6% (2 von 34)6% (1 von 17)6% (1 von 17)
FC AugsburgAugsburg6% (2 von 34)6% (1 von 17)6% (1 von 17)
FC Ingolstadt 04Ingolstadt6% (2 von 34)6% (1 von 17)6% (1 von 17)
SV Darmstadt 98Darmstadt6% (2 von 34)0% (0 von 17)12% (2 von 17)
RB LeipzigLeipzig6% (2 von 34)0% (0 von 17)12% (2 von 17)
Bor. MönchengladbachGladbach3% (1 von 34)0% (0 von 17)6% (1 von 17)