2. Bundesliga

Aktuelle Spiele

24. Spieltag - Statistiken, Daten und Prognosen
AnstoßHeimAuswärtsBegegnungBegegnungErg.Tipprang
12.03 - Arminia Bielefeld (16)SV Darmstadt 98 (1)Arminia Bielefeld(16) - SV Darmstadt 98(1)Bielefeld(16) - Darmstadt(1)
12.03 - FC St. Pauli (7)SpVgg Greuther Fürth (11)FC St. Pauli(7) - SpVgg Greuther Fürth(11)Pauli(7) - Fürth(11)
12.03 - 1.FC Nürnberg (13)Eintracht Braunschweig (15)1.FC Nürnberg(13) - Eintracht Braunschweig(15)Nürnberg(13) - Braunschweig(15)
12.03 - Holstein Kiel (8)Jahn Regensburg (18)Holstein Kiel(8) - Jahn Regensburg(18)Kiel(8) - Regensburg(18)
12.03 - Fortuna Düsseldorf (5)1. FC Heidenheim 1846 (3)Fortuna Düsseldorf(5) - 1. FC Heidenheim 1846(3)Düsseldorf(5) - Heidenheim(3)
12.03 - Hannover 96 (10)FC Hansa Rostock (14)Hannover 96(10) - FC Hansa Rostock(14)Hannover(10) - Rostock(14)
12.03 - Karlsruher SC (9)Hamburger SV (2)Karlsruher SC(9) - Hamburger SV(2)Karlsruhe(9) - HSV(2)
12.03 - 1. FC Magdeburg (12)SC Paderborn 07 (4)1. FC Magdeburg(12) - SC Paderborn 07(4)Magdeburg(12) - Paderborn(4)
12.03 - 1.FC Kaiserslautern (6)SV Sandhausen (17)1.FC Kaiserslautern(6) - SV Sandhausen(17)Kaiserslautern(6) - Sandhausen(17)
24. Spieltag
12.03
12.03
12.03
12.03
12.03
12.03
12.03
12.03
12.03

Tabelle

Pl Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1 SV Darmstadt 98 23 14 7 2 37 : 18 19 49
2 Hamburger SV 23 15 3 5 44 : 26 18 48
3 1. FC Heidenheim 1846 23 13 7 3 45 : 25 20 46
4 SC Paderborn 07 23 12 3 8 47 : 29 18 39
5 Fortuna Düsseldorf 23 12 2 9 37 : 29 8 38
6 1.FC Kaiserslautern 23 10 8 5 37 : 30 7 38
7 FC St. Pauli 23 9 8 6 32 : 27 5 35
8 Holstein Kiel 23 8 9 6 40 : 38 2 33
9 Karlsruher SC 23 9 4 10 35 : 33 2 31
10 Hannover 96 23 8 6 9 32 : 31 1 30
11 SpVgg Greuther Fürth 23 6 9 8 29 : 35 -6 27
12 1. FC Magdeburg 23 8 3 12 31 : 42 -11 27
13 1.FC Nürnberg 23 7 4 12 18 : 35 -17 25
14 FC Hansa Rostock 23 7 3 13 18 : 31 -13 24
15 Eintracht Braunschweig 23 5 7 11 29 : 41 -12 22
16 Arminia Bielefeld 23 6 3 14 31 : 38 -7 21
17 SV Sandhausen 23 5 5 13 24 : 41 -17 20
18 Jahn Regensburg 23 5 5 13 22 : 39 -17 20
Pl Verein Sp Tore Pkt
1 Darmstadt 23 19 49
2 HSV 23 18 48
3 Heidenheim 23 20 46
4 Paderborn 23 18 39
5 Düsseldorf 23 8 38
6 Kaiserslautern 23 7 38
7 Pauli 23 5 35
8 Kiel 23 2 33
9 Karlsruhe 23 2 31
10 Hannover 23 1 30
11 Fürth 23 -6 27
12 Magdeburg 23 -11 27
13 Nürnberg 23 -17 25
14 Rostock 23 -13 24
15 Braunschweig 23 -12 22
16 Bielefeld 23 -7 21
17 Sandhausen 23 -17 20
18 Regensburg 23 -17 20
Pl Verein Sp Tore Pkt
1 Darmstadt 23 19 49
2 HSV 23 18 48
3 Heidenheim 23 20 46
4 Paderborn 23 18 39
5 Düsseldorf 23 8 38
6 Kaiserslautern 23 7 38
7 Pauli 23 5 35
8 Kiel 23 2 33
9 Karlsruhe 23 2 31
10 Hannover 23 1 30
11 Fürth 23 -6 27
12 Magdeburg 23 -11 27
13 Nürnberg 23 -17 25
14 Rostock 23 -13 24
15 Braunschweig 23 -12 22
16 Bielefeld 23 -7 21
17 Sandhausen 23 -17 20
18 Regensburg 23 -17 20

Prognosen

Prognosen für 2022/ 2023

NAN% TrefferquoteExakt korrekt:
0 SpieleDifferenz korrekt:
0 TrefferTendenz korrekt: 0
SpieltagHeimAuswärtsBegegnungBegegnungErg.Tipp

Statistik je Verein

Trefferquoten je Verein für 2022/ 2023
TeamTeamTrefferHeimAuswärts

Trefferanalyse