1.Bundesliga – Verteilung der Tore

Übersicht der Kalendertage mit mehr als einem Spiel der 1.Bundesliga und den Torstatistiken

Saison 2020


Übersicht - wann ist eine Kombi oder System auf mehr als 2,5 Tore im Spiel wettbar
WochentagAnzahl
Anzahl der Tage, an denen mehr als ein Spiel stattfand
nicht wettbar
bedeutet, dass es mehr als ein Spiel mit weniger als 2,5 Toren gab. Hier wird auch gezählt, wenn von zwei Spielen nur eins over war
System (1 Under)
bedeutet, dass es maximal ein Spiel mit weniger als 2,5 Toren gab. Eine Systemwette 2 aus 3 oder 3 aus 4 war also erfolgreich. Sind von mindestens drei Spielen alle over, so wird dies hier ebenfalls zugezählt
Kombi (Alle Over)
bedeutet, dass eine Vollkombi mit mindenstens zwei Spielen erfolgreich war, da alle Spiele over waren
Dienstag32 (67%)1 (33%)0 (0%)
Mittwoch33 (100%)0 (0%)0 (0%)
Samstag3120 (65%)11 (35%)2 (6%)
Sonntag2818 (64%)2 (7%)8 (29%)
Details
DatumAnzahl SpieleSpieltagÜber 1,5Über 2,5Über 3,5
Samstag, 19.09.2020616 (100%)5 (83%)4 (67%)
Sonntag, 20.09.2020211 (50%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 26.09.2020625 (83%)2 (33%)2 (33%)
Sonntag, 27.09.2020222 (100%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 03.10.2020635 (83%)4 (67%)3 (50%)
Sonntag, 04.10.2020231 (50%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 17.10.2020745 (71%)1 (14%)1 (14%)
Sonntag, 18.10.2020242 (100%)0 (0%)0 (0%)
Samstag, 24.10.2020555 (100%)4 (80%)2 (40%)
Sonntag, 25.10.2020252 (100%)1 (50%)0 (0%)
Samstag, 31.10.2020564 (80%)2 (40%)1 (20%)
Sonntag, 01.11.2020262 (100%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 07.11.2020676 (100%)6 (100%)4 (67%)
Sonntag, 08.11.2020272 (100%)2 (100%)1 (50%)
Samstag, 21.11.2020787 (100%)3 (43%)2 (29%)
Sonntag, 22.11.2020282 (100%)2 (100%)1 (50%)
Samstag, 28.11.2020696 (100%)5 (83%)3 (50%)
Sonntag, 29.11.2020291 (50%)0 (0%)0 (0%)
Samstag, 05.12.20205105 (100%)4 (80%)3 (60%)
Sonntag, 06.12.20202102 (100%)2 (100%)0 (0%)
Samstag, 12.12.20206115 (83%)1 (17%)1 (17%)
Sonntag, 13.12.20202112 (100%)2 (100%)2 (100%)
Dienstag, 15.12.20204123 (75%)3 (75%)2 (50%)
Mittwoch, 16.12.20205123 (60%)2 (40%)1 (20%)
Samstag, 19.12.20206133 (50%)2 (33%)0 (0%)
Sonntag, 20.12.20202131 (50%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 02.01.20217144 (57%)3 (43%)1 (14%)
Sonntag, 03.01.20212142 (100%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 09.01.20216156 (100%)4 (67%)4 (67%)
Sonntag, 10.01.20212151 (50%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 16.01.20216164 (67%)2 (33%)2 (33%)
Sonntag, 17.01.20212162 (100%)2 (100%)1 (50%)
Dienstag, 19.01.20214173 (75%)2 (50%)0 (0%)
Mittwoch, 20.01.20215173 (60%)3 (60%)1 (20%)
Samstag, 23.01.20216185 (83%)5 (83%)3 (50%)
Sonntag, 24.01.20212182 (100%)2 (100%)1 (50%)
Samstag, 30.01.20216195 (83%)3 (50%)3 (50%)
Sonntag, 31.01.20212192 (100%)2 (100%)1 (50%)
Samstag, 06.02.20216205 (83%)4 (67%)1 (17%)
Samstag, 13.02.20215213 (60%)2 (40%)2 (40%)
Sonntag, 14.02.20212211 (50%)0 (0%)0 (0%)
Samstag, 20.02.20215223 (60%)3 (60%)1 (20%)
Sonntag, 21.02.20213223 (100%)2 (67%)1 (33%)
Samstag, 27.02.20215235 (100%)4 (80%)3 (60%)
Sonntag, 28.02.20213232 (67%)1 (33%)0 (0%)
Samstag, 06.03.20216245 (83%)4 (67%)1 (17%)
Sonntag, 07.03.20212241 (50%)0 (0%)0 (0%)
Samstag, 13.03.20215254 (80%)3 (60%)2 (40%)
Sonntag, 14.03.20213253 (100%)1 (33%)0 (0%)
Samstag, 20.03.20215265 (100%)5 (100%)3 (60%)
Sonntag, 21.03.20213263 (100%)2 (67%)0 (0%)
Samstag, 03.04.20217275 (71%)4 (57%)0 (0%)
Sonntag, 04.04.20212271 (50%)0 (0%)0 (0%)
Samstag, 10.04.20215285 (100%)4 (80%)4 (80%)
Sonntag, 11.04.20212281 (50%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 17.04.20216295 (83%)5 (83%)3 (50%)
Dienstag, 20.04.20214303 (75%)1 (25%)0 (0%)
Mittwoch, 21.04.20214303 (75%)2 (50%)2 (50%)
Samstag, 24.04.20215315 (100%)3 (60%)2 (40%)
Sonntag, 25.04.20212312 (100%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 08.05.20215324 (80%)4 (80%)3 (60%)
Sonntag, 09.05.20213322 (67%)1 (33%)1 (33%)
Samstag, 15.05.20217336 (86%)3 (43%)2 (29%)
Sonntag, 16.05.20212332 (100%)2 (100%)2 (100%)
Samstag, 22.05.20219348 (89%)7 (78%)5 (56%)

Saison 2019


Übersicht - wann ist eine Kombi oder System auf mehr als 2,5 Tore im Spiel wettbar
WochentagAnzahl
Anzahl der Tage, an denen mehr als ein Spiel stattfand
nicht wettbar
bedeutet, dass es mehr als ein Spiel mit weniger als 2,5 Toren gab. Hier wird auch gezählt, wenn von zwei Spielen nur eins over war
System (1 Under)
bedeutet, dass es maximal ein Spiel mit weniger als 2,5 Toren gab. Eine Systemwette 2 aus 3 oder 3 aus 4 war also erfolgreich. Sind von mindestens drei Spielen alle over, so wird dies hier ebenfalls zugezählt
Kombi (Alle Over)
bedeutet, dass eine Vollkombi mit mindenstens zwei Spielen erfolgreich war, da alle Spiele over waren
Dienstag32 (67%)1 (33%)0 (0%)
Mittwoch32 (67%)1 (33%)0 (0%)
Samstag3120 (65%)11 (35%)0 (0%)
Sonntag2814 (50%)2 (7%)13 (46%)
Details
DatumAnzahl SpieleSpieltagÜber 1,5Über 2,5Über 3,5
Samstag, 17.08.2019615 (83%)5 (83%)3 (50%)
Sonntag, 18.08.2019211 (50%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 24.08.2019626 (100%)5 (83%)4 (67%)
Sonntag, 25.08.2019222 (100%)2 (100%)0 (0%)
Samstag, 31.08.2019635 (83%)4 (67%)2 (33%)
Sonntag, 01.09.2019232 (100%)2 (100%)1 (50%)
Samstag, 14.09.2019645 (83%)4 (67%)1 (17%)
Sonntag, 15.09.2019242 (100%)2 (100%)1 (50%)
Samstag, 21.09.2019555 (100%)3 (60%)1 (20%)
Sonntag, 22.09.2019252 (100%)2 (100%)1 (50%)
Samstag, 28.09.2019665 (83%)5 (83%)3 (50%)
Sonntag, 29.09.2019262 (100%)2 (100%)1 (50%)
Samstag, 05.10.2019575 (100%)3 (60%)1 (20%)
Sonntag, 06.10.2019372 (67%)2 (67%)2 (67%)
Samstag, 19.10.2019684 (67%)1 (17%)1 (17%)
Sonntag, 20.10.2019282 (100%)1 (50%)0 (0%)
Samstag, 26.10.2019695 (83%)4 (67%)2 (33%)
Sonntag, 27.10.2019291 (50%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 02.11.20196105 (83%)5 (83%)3 (50%)
Sonntag, 03.11.20192102 (100%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 09.11.20195114 (80%)4 (80%)4 (80%)
Sonntag, 10.11.20193112 (67%)1 (33%)1 (33%)
Samstag, 23.11.20196126 (100%)3 (50%)2 (33%)
Sonntag, 24.11.20192122 (100%)2 (100%)2 (100%)
Samstag, 30.11.20195135 (100%)3 (60%)1 (20%)
Sonntag, 01.12.20192132 (100%)2 (100%)2 (100%)
Samstag, 07.12.20196145 (83%)5 (83%)2 (33%)
Sonntag, 08.12.20192141 (50%)0 (0%)0 (0%)
Samstag, 14.12.20196155 (83%)3 (50%)2 (33%)
Sonntag, 15.12.20192151 (50%)1 (50%)0 (0%)
Dienstag, 17.12.20194164 (100%)3 (75%)2 (50%)
Mittwoch, 18.12.20195164 (80%)2 (40%)2 (40%)
Samstag, 21.12.20196173 (50%)2 (33%)2 (33%)
Sonntag, 22.12.20192172 (100%)2 (100%)0 (0%)
Samstag, 18.01.20206185 (83%)5 (83%)3 (50%)
Sonntag, 19.01.20202182 (100%)2 (100%)2 (100%)
Samstag, 25.01.20206196 (100%)3 (50%)2 (33%)
Sonntag, 26.01.20202192 (100%)2 (100%)0 (0%)
Samstag, 01.02.20206206 (100%)5 (83%)3 (50%)
Sonntag, 02.02.20202202 (100%)2 (100%)2 (100%)
Samstag, 08.02.20206215 (83%)2 (33%)2 (33%)
Samstag, 15.02.20206226 (100%)5 (83%)3 (50%)
Sonntag, 16.02.20202221 (50%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 22.02.20205235 (100%)2 (40%)2 (40%)
Sonntag, 23.02.20202232 (100%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 29.02.20205244 (80%)3 (60%)2 (40%)
Sonntag, 01.03.20202242 (100%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 07.03.20206255 (83%)4 (67%)3 (50%)
Sonntag, 08.03.20202252 (100%)0 (0%)0 (0%)
Samstag, 16.05.20206265 (83%)4 (67%)2 (33%)
Sonntag, 17.05.20202262 (100%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 23.05.20205274 (80%)2 (40%)2 (40%)
Sonntag, 24.05.20203273 (100%)3 (100%)2 (67%)
Dienstag, 26.05.20204282 (50%)2 (50%)2 (50%)
Mittwoch, 27.05.20205284 (80%)3 (60%)2 (40%)
Samstag, 30.05.20205293 (60%)2 (40%)1 (20%)
Sonntag, 31.05.20202292 (100%)2 (100%)2 (100%)
Samstag, 06.06.20205304 (80%)2 (40%)2 (40%)
Sonntag, 07.06.20203302 (67%)0 (0%)0 (0%)
Samstag, 13.06.20206315 (83%)5 (83%)3 (50%)
Sonntag, 14.06.20202311 (50%)0 (0%)0 (0%)
Dienstag, 16.06.20204322 (50%)2 (50%)0 (0%)
Mittwoch, 17.06.20205325 (100%)4 (80%)3 (60%)
Samstag, 20.06.20209339 (100%)5 (56%)5 (56%)
Samstag, 27.06.20209348 (89%)8 (89%)5 (56%)

Saison 2018


Übersicht - wann ist eine Kombi oder System auf mehr als 2,5 Tore im Spiel wettbar
WochentagAnzahl
Anzahl der Tage, an denen mehr als ein Spiel stattfand
nicht wettbar
bedeutet, dass es mehr als ein Spiel mit weniger als 2,5 Toren gab. Hier wird auch gezählt, wenn von zwei Spielen nur eins over war
System (1 Under)
bedeutet, dass es maximal ein Spiel mit weniger als 2,5 Toren gab. Eine Systemwette 2 aus 3 oder 3 aus 4 war also erfolgreich. Sind von mindestens drei Spielen alle over, so wird dies hier ebenfalls zugezählt
Kombi (Alle Over)
bedeutet, dass eine Vollkombi mit mindenstens zwei Spielen erfolgreich war, da alle Spiele over waren
Dienstag22 (100%)0 (0%)0 (0%)
Mittwoch22 (100%)0 (0%)0 (0%)
Samstag3222 (69%)10 (31%)2 (6%)
Sonntag3017 (57%)3 (10%)10 (33%)
Details
DatumAnzahl SpieleSpieltagÜber 1,5Über 2,5Über 3,5
Samstag, 25.08.2018615 (83%)2 (33%)0 (0%)
Sonntag, 26.08.2018211 (50%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 01.09.2018626 (100%)4 (67%)2 (33%)
Sonntag, 02.09.2018222 (100%)0 (0%)0 (0%)
Samstag, 15.09.2018636 (100%)6 (100%)3 (50%)
Sonntag, 16.09.2018232 (100%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 22.09.2018646 (100%)3 (50%)3 (50%)
Sonntag, 23.09.2018241 (50%)0 (0%)0 (0%)
Dienstag, 25.09.2018453 (75%)2 (50%)2 (50%)
Mittwoch, 26.09.2018554 (80%)3 (60%)2 (40%)
Samstag, 29.09.2018665 (83%)5 (83%)2 (33%)
Sonntag, 30.09.2018262 (100%)2 (100%)2 (100%)
Samstag, 06.10.2018574 (80%)3 (60%)2 (40%)
Sonntag, 07.10.2018372 (67%)2 (67%)1 (33%)
Samstag, 20.10.2018685 (83%)4 (67%)4 (67%)
Sonntag, 21.10.2018282 (100%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 27.10.2018595 (100%)5 (100%)2 (40%)
Sonntag, 28.10.2018392 (67%)1 (33%)1 (33%)
Samstag, 03.11.20186105 (83%)4 (67%)3 (50%)
Sonntag, 04.11.20182102 (100%)2 (100%)0 (0%)
Samstag, 10.11.20186116 (100%)5 (83%)4 (67%)
Sonntag, 11.11.20182112 (100%)2 (100%)0 (0%)
Samstag, 24.11.20186125 (83%)5 (83%)4 (67%)
Sonntag, 25.11.20182122 (100%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 01.12.20185134 (80%)1 (20%)0 (0%)
Sonntag, 02.12.20182132 (100%)1 (50%)0 (0%)
Samstag, 08.12.20186144 (67%)4 (67%)1 (17%)
Sonntag, 09.12.20182142 (100%)1 (50%)0 (0%)
Samstag, 15.12.20186155 (83%)3 (50%)1 (17%)
Sonntag, 16.12.20182152 (100%)2 (100%)1 (50%)
Dienstag, 18.12.20184164 (100%)2 (50%)1 (25%)
Mittwoch, 19.12.20185164 (80%)2 (40%)1 (20%)
Samstag, 22.12.20186174 (67%)4 (67%)3 (50%)
Sonntag, 23.12.20182172 (100%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 19.01.20196183 (50%)3 (50%)2 (33%)
Sonntag, 20.01.20192182 (100%)2 (100%)1 (50%)
Samstag, 26.01.20196196 (100%)5 (83%)3 (50%)
Sonntag, 27.01.20192192 (100%)2 (100%)2 (100%)
Samstag, 02.02.20196205 (83%)1 (17%)1 (17%)
Sonntag, 03.02.20192202 (100%)2 (100%)1 (50%)
Samstag, 09.02.20196215 (83%)4 (67%)3 (50%)
Sonntag, 10.02.20192212 (100%)2 (100%)1 (50%)
Samstag, 16.02.20195224 (80%)3 (60%)1 (20%)
Sonntag, 17.02.20192222 (100%)0 (0%)0 (0%)
Samstag, 23.02.20195234 (80%)4 (80%)1 (20%)
Sonntag, 24.02.20192232 (100%)2 (100%)1 (50%)
Samstag, 02.03.20196245 (83%)4 (67%)3 (50%)
Sonntag, 03.03.20192242 (100%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 09.03.20195253 (60%)3 (60%)2 (40%)
Sonntag, 10.03.20192252 (100%)2 (100%)1 (50%)
Samstag, 16.03.20195264 (80%)3 (60%)3 (60%)
Sonntag, 17.03.20193262 (67%)2 (67%)2 (67%)
Samstag, 30.03.20196276 (100%)4 (67%)3 (50%)
Sonntag, 31.03.20192271 (50%)1 (50%)0 (0%)
Samstag, 06.04.20196286 (100%)5 (83%)3 (50%)
Sonntag, 07.04.20192282 (100%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 13.04.20195293 (60%)2 (40%)0 (0%)
Sonntag, 14.04.20193293 (100%)2 (67%)2 (67%)
Samstag, 20.04.20196305 (83%)4 (67%)3 (50%)
Sonntag, 21.04.20192301 (50%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 27.04.20196313 (50%)3 (50%)2 (33%)
Sonntag, 28.04.20192312 (100%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 04.05.20195325 (100%)4 (80%)4 (80%)
Sonntag, 05.05.20193322 (67%)1 (33%)1 (33%)
Samstag, 11.05.20198336 (75%)5 (63%)3 (38%)
Samstag, 18.05.20199348 (89%)8 (89%)6 (67%)

Saison 2017


Übersicht - wann ist eine Kombi oder System auf mehr als 2,5 Tore im Spiel wettbar
WochentagAnzahl
Anzahl der Tage, an denen mehr als ein Spiel stattfand
nicht wettbar
bedeutet, dass es mehr als ein Spiel mit weniger als 2,5 Toren gab. Hier wird auch gezählt, wenn von zwei Spielen nur eins over war
System (1 Under)
bedeutet, dass es maximal ein Spiel mit weniger als 2,5 Toren gab. Eine Systemwette 2 aus 3 oder 3 aus 4 war also erfolgreich. Sind von mindestens drei Spielen alle over, so wird dies hier ebenfalls zugezählt
Kombi (Alle Over)
bedeutet, dass eine Vollkombi mit mindenstens zwei Spielen erfolgreich war, da alle Spiele over waren
Dienstag22 (100%)0 (0%)0 (0%)
Mittwoch22 (100%)0 (0%)0 (0%)
Samstag3229 (91%)3 (9%)0 (0%)
Sonntag3023 (77%)2 (7%)6 (20%)
Details
DatumAnzahl SpieleSpieltagÜber 1,5Über 2,5Über 3,5
Samstag, 19.08.2017613 (50%)1 (17%)0 (0%)
Sonntag, 20.08.2017210 (0%)0 (0%)0 (0%)
Samstag, 26.08.2017624 (67%)2 (33%)2 (33%)
Sonntag, 27.08.2017221 (50%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 09.09.2017634 (67%)2 (33%)1 (17%)
Sonntag, 10.09.2017232 (100%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 16.09.2017544 (80%)4 (80%)2 (40%)
Sonntag, 17.09.2017343 (100%)2 (67%)2 (67%)
Dienstag, 19.09.2017453 (75%)1 (25%)0 (0%)
Mittwoch, 20.09.2017554 (80%)3 (60%)1 (20%)
Samstag, 23.09.2017663 (50%)2 (33%)1 (17%)
Sonntag, 24.09.2017261 (50%)1 (50%)0 (0%)
Samstag, 30.09.2017574 (80%)3 (60%)0 (0%)
Sonntag, 01.10.2017373 (100%)3 (100%)2 (67%)
Samstag, 14.10.2017686 (100%)5 (83%)4 (67%)
Sonntag, 15.10.2017282 (100%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 21.10.2017593 (60%)3 (60%)2 (40%)
Sonntag, 22.10.2017392 (67%)0 (0%)0 (0%)
Samstag, 28.10.20176106 (100%)4 (67%)2 (33%)
Sonntag, 29.10.20172102 (100%)2 (100%)0 (0%)
Samstag, 04.11.20176115 (83%)3 (50%)2 (33%)
Sonntag, 05.11.20172112 (100%)2 (100%)1 (50%)
Samstag, 18.11.20176125 (83%)4 (67%)3 (50%)
Sonntag, 19.11.20172122 (100%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 25.11.20176135 (83%)4 (67%)1 (17%)
Sonntag, 26.11.20172132 (100%)1 (50%)0 (0%)
Samstag, 02.12.20176145 (83%)4 (67%)4 (67%)
Sonntag, 03.12.20172142 (100%)2 (100%)0 (0%)
Samstag, 09.12.20175153 (60%)2 (40%)1 (20%)
Sonntag, 10.12.20173153 (100%)1 (33%)1 (33%)
Dienstag, 12.12.20174163 (75%)1 (25%)0 (0%)
Mittwoch, 13.12.20175162 (40%)2 (40%)2 (40%)
Samstag, 16.12.20176174 (67%)4 (67%)3 (50%)
Sonntag, 17.12.20172172 (100%)2 (100%)2 (100%)
Samstag, 13.01.20186184 (67%)2 (33%)2 (33%)
Sonntag, 14.01.20182181 (50%)1 (50%)0 (0%)
Samstag, 20.01.20186196 (100%)4 (67%)3 (50%)
Sonntag, 21.01.20182192 (100%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 27.01.20186205 (83%)2 (33%)2 (33%)
Sonntag, 28.01.20182201 (50%)0 (0%)0 (0%)
Samstag, 03.02.20186214 (67%)1 (17%)0 (0%)
Sonntag, 04.02.20182212 (100%)1 (50%)0 (0%)
Samstag, 10.02.20186226 (100%)4 (67%)2 (33%)
Sonntag, 11.02.20182221 (50%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 17.02.20185234 (80%)3 (60%)0 (0%)
Sonntag, 18.02.20182230 (0%)0 (0%)0 (0%)
Samstag, 24.02.20185241 (20%)0 (0%)0 (0%)
Sonntag, 25.02.20182242 (100%)1 (50%)0 (0%)
Samstag, 03.03.20186253 (50%)1 (17%)0 (0%)
Sonntag, 04.03.20182252 (100%)2 (100%)2 (100%)
Samstag, 10.03.20185264 (80%)3 (60%)2 (40%)
Sonntag, 11.03.20182261 (50%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 17.03.20185274 (80%)4 (80%)2 (40%)
Sonntag, 18.03.20183272 (67%)1 (33%)0 (0%)
Samstag, 31.03.20187285 (71%)3 (43%)3 (43%)
Sonntag, 01.04.20182281 (50%)1 (50%)0 (0%)
Samstag, 07.04.20185295 (100%)3 (60%)2 (40%)
Sonntag, 08.04.20182292 (100%)1 (50%)0 (0%)
Samstag, 14.04.20185305 (100%)3 (60%)2 (40%)
Sonntag, 15.04.20182302 (100%)0 (0%)0 (0%)
Samstag, 21.04.20186315 (83%)4 (67%)2 (33%)
Sonntag, 22.04.20182312 (100%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 28.04.20186325 (83%)4 (67%)4 (67%)
Sonntag, 29.04.20182322 (100%)1 (50%)0 (0%)
Samstag, 05.05.20189338 (89%)7 (78%)4 (44%)
Samstag, 12.05.20189348 (89%)7 (78%)5 (56%)

2016


Übersicht - wann ist eine Kombi oder System auf mehr als 2,5 Tore im Spiel wettbar
WochentagAnzahl
Anzahl der Tage, an denen mehr als ein Spiel stattfand
nicht wettbar
bedeutet, dass es mehr als ein Spiel mit weniger als 2,5 Toren gab. Hier wird auch gezählt, wenn von zwei Spielen nur eins over war
System (1 Under)
bedeutet, dass es maximal ein Spiel mit weniger als 2,5 Toren gab. Eine Systemwette 2 aus 3 oder 3 aus 4 war also erfolgreich. Sind von mindestens drei Spielen alle over, so wird dies hier ebenfalls zugezählt
Kombi (Alle Over)
bedeutet, dass eine Vollkombi mit mindenstens zwei Spielen erfolgreich war, da alle Spiele over waren
Dienstag32 (67%)1 (33%)0 (0%)
Mittwoch33 (100%)0 (0%)0 (0%)
Samstag3126 (84%)5 (16%)1 (3%)
Sonntag2919 (66%)0 (0%)10 (34%)
Details
DatumAnzahl SpieleSpieltagÜber 1,5Über 2,5Über 3,5
Samstag, 27.08.2016615 (83%)2 (33%)0 (0%)
Sonntag, 28.08.2016212 (100%)2 (100%)1 (50%)
Samstag, 10.09.2016623 (50%)2 (33%)2 (33%)
Sonntag, 11.09.2016222 (100%)2 (100%)1 (50%)
Samstag, 17.09.2016635 (83%)5 (83%)4 (67%)
Sonntag, 18.09.2016232 (100%)1 (50%)1 (50%)
Dienstag, 20.09.2016443 (75%)1 (25%)1 (25%)
Mittwoch, 21.09.2016544 (80%)3 (60%)1 (20%)
Samstag, 24.09.2016654 (67%)3 (50%)2 (33%)
Sonntag, 25.09.2016252 (100%)1 (50%)0 (0%)
Samstag, 01.10.2016665 (83%)2 (33%)1 (17%)
Sonntag, 02.10.2016261 (50%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 15.10.2016675 (83%)4 (67%)1 (17%)
Sonntag, 16.10.2016271 (50%)1 (50%)0 (0%)
Samstag, 22.10.2016686 (100%)5 (83%)2 (33%)
Sonntag, 23.10.2016282 (100%)2 (100%)1 (50%)
Samstag, 29.10.2016695 (83%)3 (50%)2 (33%)
Sonntag, 30.10.2016291 (50%)1 (50%)0 (0%)
Samstag, 05.11.20166105 (83%)3 (50%)2 (33%)
Sonntag, 06.11.20162102 (100%)2 (100%)2 (100%)
Samstag, 19.11.20166112 (33%)2 (33%)1 (17%)
Sonntag, 20.11.20162112 (100%)2 (100%)1 (50%)
Samstag, 26.11.20166125 (83%)3 (50%)1 (17%)
Sonntag, 27.11.20162122 (100%)2 (100%)1 (50%)
Samstag, 03.12.20166136 (100%)5 (83%)3 (50%)
Sonntag, 04.12.20162132 (100%)0 (0%)0 (0%)
Samstag, 10.12.20166142 (33%)1 (17%)1 (17%)
Sonntag, 11.12.20162140 (0%)0 (0%)0 (0%)
Samstag, 17.12.20166154 (67%)1 (17%)1 (17%)
Sonntag, 18.12.20162151 (50%)1 (50%)0 (0%)
Dienstag, 20.12.20164164 (100%)3 (75%)0 (0%)
Mittwoch, 21.12.20165165 (100%)2 (40%)0 (0%)
Samstag, 21.01.20176173 (50%)2 (33%)0 (0%)
Sonntag, 22.01.20172171 (50%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 28.01.20176186 (100%)6 (100%)3 (50%)
Sonntag, 29.01.20172182 (100%)1 (50%)0 (0%)
Samstag, 04.02.20176193 (50%)2 (33%)1 (17%)
Sonntag, 05.02.20172192 (100%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 11.02.20176205 (83%)3 (50%)0 (0%)
Sonntag, 12.02.20172202 (100%)2 (100%)0 (0%)
Samstag, 18.02.20176216 (100%)2 (33%)1 (17%)
Sonntag, 19.02.20172212 (100%)1 (50%)0 (0%)
Samstag, 25.02.20176226 (100%)4 (67%)2 (33%)
Sonntag, 26.02.20172222 (100%)0 (0%)0 (0%)
Samstag, 04.03.20176236 (100%)4 (67%)3 (50%)
Sonntag, 05.03.20172231 (50%)1 (50%)0 (0%)
Samstag, 11.03.20176245 (83%)4 (67%)1 (17%)
Sonntag, 12.03.20172242 (100%)2 (100%)0 (0%)
Samstag, 18.03.20176253 (50%)2 (33%)1 (17%)
Sonntag, 19.03.20172250 (0%)0 (0%)0 (0%)
Samstag, 01.04.20176265 (83%)4 (67%)3 (50%)
Sonntag, 02.04.20172262 (100%)2 (100%)1 (50%)
Dienstag, 04.04.20174272 (50%)2 (50%)0 (0%)
Mittwoch, 05.04.20175273 (60%)2 (40%)2 (40%)
Samstag, 08.04.20176284 (67%)4 (67%)3 (50%)
Sonntag, 09.04.20172282 (100%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 15.04.20177295 (71%)5 (71%)3 (43%)
Sonntag, 16.04.20172292 (100%)2 (100%)0 (0%)
Samstag, 22.04.20176305 (83%)5 (83%)4 (67%)
Sonntag, 23.04.20172302 (100%)1 (50%)0 (0%)
Samstag, 29.04.20176314 (67%)3 (50%)1 (17%)
Sonntag, 30.04.20172311 (50%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 06.05.20176325 (83%)2 (33%)1 (17%)
Sonntag, 07.05.20172321 (50%)0 (0%)0 (0%)
Samstag, 13.05.20179339 (100%)4 (44%)4 (44%)
Samstag, 20.05.20179348 (89%)6 (67%)5 (56%)

2015


Übersicht - wann ist eine Kombi oder System auf mehr als 2,5 Tore im Spiel wettbar
WochentagAnzahl
Anzahl der Tage, an denen mehr als ein Spiel stattfand
nicht wettbar
bedeutet, dass es mehr als ein Spiel mit weniger als 2,5 Toren gab. Hier wird auch gezählt, wenn von zwei Spielen nur eins over war
System (1 Under)
bedeutet, dass es maximal ein Spiel mit weniger als 2,5 Toren gab. Eine Systemwette 2 aus 3 oder 3 aus 4 war also erfolgreich. Sind von mindestens drei Spielen alle over, so wird dies hier ebenfalls zugezählt
Kombi (Alle Over)
bedeutet, dass eine Vollkombi mit mindenstens zwei Spielen erfolgreich war, da alle Spiele over waren
Dienstag22 (100%)0 (0%)0 (0%)
Mittwoch22 (100%)0 (0%)0 (0%)
Samstag3229 (91%)3 (9%)0 (0%)
Sonntag2916 (55%)2 (7%)11 (38%)
Details
DatumAnzahl SpieleSpieltagÜber 1,5Über 2,5Über 3,5
Samstag, 15.08.2015614 (67%)4 (67%)2 (33%)
Sonntag, 16.08.2015212 (100%)2 (100%)1 (50%)
Samstag, 22.08.2015625 (83%)2 (33%)1 (17%)
Sonntag, 23.08.2015222 (100%)2 (100%)1 (50%)
Samstag, 29.08.2015634 (67%)4 (67%)1 (17%)
Sonntag, 30.08.2015232 (100%)2 (100%)1 (50%)
Samstag, 12.09.2015644 (67%)4 (67%)2 (33%)
Sonntag, 13.09.2015242 (100%)2 (100%)1 (50%)
Samstag, 19.09.2015552 (40%)1 (20%)0 (0%)
Sonntag, 20.09.2015352 (67%)1 (33%)0 (0%)
Dienstag, 22.09.2015463 (75%)2 (50%)1 (25%)
Mittwoch, 23.09.2015564 (80%)2 (40%)2 (40%)
Samstag, 26.09.2015675 (83%)4 (67%)2 (33%)
Sonntag, 27.09.2015272 (100%)1 (50%)1 (50%)
Samstag, 03.10.2015584 (80%)2 (40%)1 (20%)
Sonntag, 04.10.2015383 (100%)2 (67%)1 (33%)
Samstag, 17.10.2015694 (67%)3 (50%)2 (33%)
Sonntag, 18.10.2015290 (0%)0 (0%)0 (0%)
Samstag, 24.10.20156104 (67%)4 (67%)3 (50%)
Sonntag, 25.10.20152102 (100%)2 (100%)2 (100%)
