Übersicht der Kalendertage mit mehr als einem Spiel der 1. und 2. Bundesliga und den Torstatistiken
Saison 2020
Übersicht - wann ist eine Kombi oder System auf mehr als 2,5 Tore im Spiel wettbar
Wochentag | Anzahl ![]() | nicht wettbar ![]() | System (1 Under) ![]() | Kombi (Alle Over) ![]() |
---|---|---|---|---|
Montag | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Dienstag | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Mittwoch | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Freitag | 25 | 11 (44%) | 14 (56%) | 4 (16%) |
Samstag | 31 | 27 (87%) | 4 (13%) | 0 (0%) |
Sonntag | 31 | 20 (65%) | 11 (35%) | 4 (13%) |
Datum | Anzahl Spiele | Spieltag | Über 1,5 | Über 2,5 | Über 3,5 |
---|---|---|---|---|---|
Freitag, 18.09.2020 | 3 | 1 | 3 (100%) | 2 (67%) | 1 (33%) |
Samstag, 19.09.2020 | 9 | 1 | 9 (100%) | 7 (78%) | 5 (56%) |
Sonntag, 20.09.2020 | 5 | 1 | 3 (60%) | 1 (20%) | 1 (20%) |
Freitag, 25.09.2020 | 3 | 2 | 3 (100%) | 2 (67%) | 1 (33%) |
Samstag, 26.09.2020 | 9 | 2 | 5 (56%) | 2 (22%) | 2 (22%) |
Sonntag, 27.09.2020 | 5 | 2 | 3 (60%) | 2 (40%) | 2 (40%) |
Freitag, 02.10.2020 | 3 | 3 | 1 (33%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
Samstag, 03.10.2020 | 9 | 3 | 6 (67%) | 5 (56%) | 4 (44%) |
Sonntag, 04.10.2020 | 4 | 3 | 3 (75%) | 3 (75%) | 2 (50%) |
Samstag, 17.10.2020 | 10 | 4 | 7 (70%) | 3 (30%) | 1 (10%) |
Sonntag, 18.10.2020 | 6 | 4 | 5 (83%) | 2 (33%) | 1 (17%) |
Freitag, 23.10.2020 | 3 | 5 | 3 (100%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
Samstag, 24.10.2020 | 9 | 5 | 9 (100%) | 8 (89%) | 5 (56%) |
Sonntag, 25.10.2020 | 5 | 5 | 5 (100%) | 1 (20%) | 0 (0%) |
Freitag, 30.10.2020 | 3 | 6 | 2 (67%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
Samstag, 31.10.2020 | 9 | 6 | 8 (89%) | 5 (56%) | 3 (33%) |
Sonntag, 01.11.2020 | 5 | 6 | 5 (100%) | 4 (80%) | 4 (80%) |
Freitag, 06.11.2020 | 3 | 7 | 3 (100%) | 2 (67%) | 2 (67%) |
Samstag, 07.11.2020 | 9 | 7 | 8 (89%) | 6 (67%) | 4 (44%) |
Sonntag, 08.11.2020 | 5 | 7 | 5 (100%) | 5 (100%) | 3 (60%) |
Samstag, 21.11.2020 | 11 | 8 | 10 (91%) | 5 (45%) | 4 (36%) |
Sonntag, 22.11.2020 | 6 | 8 | 6 (100%) | 6 (100%) | 3 (50%) |
Freitag, 27.11.2020 | 3 | 9 | 2 (67%) | 2 (67%) | 2 (67%) |
Samstag, 28.11.2020 | 9 | 9 | 8 (89%) | 7 (78%) | 4 (44%) |
Sonntag, 29.11.2020 | 5 | 9 | 4 (80%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
Freitag, 04.12.2020 | 3 | 10 | 3 (100%) | 3 (100%) | 3 (100%) |
Samstag, 05.12.2020 | 9 | 10 | 7 (78%) | 6 (67%) | 3 (33%) |
Sonntag, 06.12.2020 | 5 | 10 | 5 (100%) | 3 (60%) | 1 (20%) |
Freitag, 11.12.2020 | 3 | 11 | 3 (100%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
Samstag, 12.12.2020 | 9 | 11 | 7 (78%) | 3 (33%) | 2 (22%) |
Sonntag, 13.12.2020 | 6 | 11 | 6 (100%) | 5 (83%) | 3 (50%) |
Dienstag, 15.12.2020 | 8 | 12 | 6 (75%) | 5 (63%) | 4 (50%) |
Mittwoch, 16.12.2020 | 8 | 12 | 5 (63%) | 4 (50%) | 2 (25%) |
Freitag, 18.12.2020 | 3 | 13 | 2 (67%) | 2 (67%) | 0 (0%) |
Samstag, 19.12.2020 | 9 | 13 | 5 (56%) | 3 (33%) | 0 (0%) |
Sonntag, 20.12.2020 | 5 | 13 | 3 (60%) | 2 (40%) | 1 (20%) |
Samstag, 02.01.2021 | 10 | 14 | 7 (70%) | 5 (50%) | 2 (20%) |
Sonntag, 03.01.2021 | 7 | 14 | 7 (100%) | 6 (86%) | 4 (57%) |
Freitag, 08.01.2021 | 3 | 15 | 3 (100%) | 3 (100%) | 3 (100%) |
Samstag, 09.01.2021 | 9 | 15 | 9 (100%) | 5 (56%) | 5 (56%) |
Sonntag, 10.01.2021 | 5 | 15 | 4 (80%) | 3 (60%) | 1 (20%) |
Freitag, 15.01.2021 | 3 | 16 | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Samstag, 16.01.2021 | 9 | 16 | 7 (78%) | 5 (56%) | 4 (44%) |
Sonntag, 17.01.2021 | 5 | 16 | 5 (100%) | 5 (100%) | 3 (60%) |
Dienstag, 19.01.2021 | 4 | 17 | 3 (75%) | 2 (50%) | 0 (0%) |
Mittwoch, 20.01.2021 | 5 | 17 | 3 (60%) | 3 (60%) | 1 (20%) |
Freitag, 22.01.2021 | 3 | 18 | 2 (67%) | 2 (67%) | 2 (67%) |
Samstag, 23.01.2021 | 9 | 18 | 7 (78%) | 6 (67%) | 4 (44%) |
Sonntag, 24.01.2021 | 6 | 18 | 6 (100%) | 3 (50%) | 2 (33%) |
Dienstag, 26.01.2021 | 4 | 18 | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) |
Mittwoch, 27.01.2021 | 4 | 18 | 2 (50%) | 1 (25%) | 0 (0%) |
Freitag, 29.01.2021 | 3 | 19 | 3 (100%) | 2 (67%) | 0 (0%) |
Samstag, 30.01.2021 | 9 | 19 | 8 (89%) | 5 (56%) | 5 (56%) |
Sonntag, 31.01.2021 | 5 | 19 | 5 (100%) | 4 (80%) | 2 (40%) |
Freitag, 05.02.2021 | 3 | 20 | 2 (67%) | 2 (67%) | 1 (33%) |
Samstag, 06.02.2021 | 9 | 20 | 8 (89%) | 7 (78%) | 1 (11%) |
Sonntag, 07.02.2021 | 3 | 20 | 2 (67%) | 2 (67%) | 2 (67%) |
Freitag, 12.02.2021 | 3 | 21 | 1 (33%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
Samstag, 13.02.2021 | 9 | 21 | 6 (67%) | 3 (33%) | 3 (33%) |
Sonntag, 14.02.2021 | 5 | 21 | 3 (60%) | 1 (20%) | 0 (0%) |
Freitag, 19.02.2021 | 3 | 22 | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
Samstag, 20.02.2021 | 8 | 22 | 6 (75%) | 6 (75%) | 2 (25%) |
Sonntag, 21.02.2021 | 6 | 22 | 5 (83%) | 4 (67%) | 3 (50%) |
Freitag, 26.02.2021 | 3 | 23 | 1 (33%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
Samstag, 27.02.2021 | 8 | 23 | 7 (88%) | 6 (75%) | 4 (50%) |
Sonntag, 28.02.2021 | 6 | 23 | 4 (67%) | 3 (50%) | 1 (17%) |
Freitag, 05.03.2021 | 3 | 24 | 2 (67%) | 2 (67%) | 1 (33%) |
Samstag, 06.03.2021 | 9 | 24 | 7 (78%) | 5 (56%) | 1 (11%) |
Sonntag, 07.03.2021 | 4 | 24 | 2 (50%) | 1 (25%) | 1 (25%) |
Freitag, 12.03.2021 | 2 | 25 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 13.03.2021 | 7 | 25 | 5 (71%) | 4 (57%) | 3 (43%) |
Sonntag, 14.03.2021 | 5 | 25 | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 (0%) |
Freitag, 19.03.2021 | 2 | 26 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 20.03.2021 | 8 | 26 | 8 (100%) | 5 (63%) | 3 (38%) |
Sonntag, 21.03.2021 | 6 | 26 | 6 (100%) | 4 (67%) | 1 (17%) |
Samstag, 03.04.2021 | 10 | 27 | 6 (60%) | 5 (50%) | 0 (0%) |
Sonntag, 04.04.2021 | 7 | 27 | 5 (71%) | 3 (43%) | 1 (14%) |
Freitag, 09.04.2021 | 2 | 28 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
Samstag, 10.04.2021 | 7 | 28 | 7 (100%) | 6 (86%) | 5 (71%) |
Sonntag, 11.04.2021 | 5 | 28 | 4 (80%) | 3 (60%) | 3 (60%) |
Freitag, 16.04.2021 | 3 | 29 | 1 (33%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
Samstag, 17.04.2021 | 7 | 29 | 6 (86%) | 6 (86%) | 4 (57%) |
Sonntag, 18.04.2021 | 4 | 29 | 4 (100%) | 4 (100%) | 2 (50%) |
Dienstag, 20.04.2021 | 7 | 30 | 5 (71%) | 3 (43%) | 1 (14%) |
Mittwoch, 21.04.2021 | 8 | 30 | 7 (88%) | 4 (50%) | 4 (50%) |
Freitag, 23.04.2021 | 3 | 31 | 3 (100%) | 2 (67%) | 2 (67%) |
Samstag, 24.04.2021 | 8 | 31 | 8 (100%) | 6 (75%) | 4 (50%) |
Sonntag, 25.04.2021 | 5 | 31 | 5 (100%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
Montag, 26.04.2021 | 2 | 29 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Montag, 03.05.2021 | 2 | 29 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Freitag, 07.05.2021 | 3 | 32 | 3 (100%) | 3 (100%) | 1 (33%) |
Samstag, 08.05.2021 | 8 | 32 | 7 (88%) | 7 (88%) | 6 (75%) |
Sonntag, 09.05.2021 | 6 | 32 | 5 (83%) | 4 (67%) | 3 (50%) |
Montag, 10.05.2021 | 2 | 26 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Samstag, 15.05.2021 | 7 | 33 | 6 (86%) | 3 (43%) | 2 (29%) |
Sonntag, 16.05.2021 | 11 | 33 | 11 (100%) | 9 (82%) | 6 (55%) |
Samstag, 22.05.2021 | 9 | 34 | 8 (89%) | 7 (78%) | 5 (56%) |
Sonntag, 23.05.2021 | 9 | 34 | 9 (100%) | 8 (89%) | 4 (44%) |
Saison 2019
Übersicht - wann ist eine Kombi oder System auf mehr als 2,5 Tore im Spiel wettbar
Wochentag | Anzahl ![]() | nicht wettbar ![]() | System (1 Under) ![]() | Kombi (Alle Over) ![]() |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 (0%) |
Mittwoch | 5 | 3 (60%) | 1 (20%) | 1 (20%) |
Donnerstag | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Freitag | 27 | 11 (41%) | 16 (59%) | 2 (7%) |
Samstag | 33 | 29 (88%) | 4 (12%) | 0 (0%) |
Sonntag | 33 | 22 (67%) | 9 (27%) | 3 (9%) |
Datum | Anzahl Spiele | Spieltag | Über 1,5 | Über 2,5 | Über 3,5 |
---|---|---|---|---|---|
Samstag, 27.07.2019 | 3 | 1 | 2 (67%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
Sonntag, 28.07.2019 | 4 | 1 | 4 (100%) | 2 (50%) | 1 (25%) |
Freitag, 02.08.2019 | 3 | 2 | 2 (67%) | 2 (67%) | 2 (67%) |
Samstag, 03.08.2019 | 2 | 2 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Sonntag, 04.08.2019 | 3 | 2 | 3 (100%) | 2 (67%) | 2 (67%) |
Freitag, 16.08.2019 | 3 | 1 | 2 (67%) | 2 (67%) | 2 (67%) |
Samstag, 17.08.2019 | 9 | 1 | 8 (89%) | 8 (89%) | 4 (44%) |
Sonntag, 18.08.2019 | 5 | 1 | 3 (60%) | 3 (60%) | 1 (20%) |
Freitag, 23.08.2019 | 4 | 2 | 2 (50%) | 2 (50%) | 2 (50%) |
Samstag, 24.08.2019 | 8 | 2 | 8 (100%) | 6 (75%) | 5 (63%) |
Sonntag, 25.08.2019 | 5 | 2 | 4 (80%) | 3 (60%) | 1 (20%) |
Freitag, 30.08.2019 | 3 | 3 | 2 (67%) | 2 (67%) | 2 (67%) |
Samstag, 31.08.2019 | 9 | 3 | 8 (89%) | 7 (78%) | 5 (56%) |
Sonntag, 01.09.2019 | 5 | 3 | 5 (100%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
Freitag, 13.09.2019 | 3 | 4 | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
Samstag, 14.09.2019 | 9 | 4 | 8 (89%) | 6 (67%) | 2 (22%) |
Sonntag, 15.09.2019 | 5 | 4 | 4 (80%) | 4 (80%) | 3 (60%) |
Freitag, 20.09.2019 | 3 | 5 | 2 (67%) | 2 (67%) | 0 (0%) |
Samstag, 21.09.2019 | 9 | 5 | 9 (100%) | 4 (44%) | 2 (22%) |
Sonntag, 22.09.2019 | 5 | 5 | 5 (100%) | 4 (80%) | 2 (40%) |
Freitag, 27.09.2019 | 3 | 6 | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
Samstag, 28.09.2019 | 9 | 6 | 8 (89%) | 7 (78%) | 5 (56%) |
Sonntag, 29.09.2019 | 5 | 6 | 5 (100%) | 4 (80%) | 2 (40%) |
Freitag, 04.10.2019 | 3 | 7 | 3 (100%) | 2 (67%) | 1 (33%) |
Samstag, 05.10.2019 | 8 | 7 | 8 (100%) | 4 (50%) | 2 (25%) |
Sonntag, 06.10.2019 | 6 | 7 | 5 (83%) | 4 (67%) | 3 (50%) |
Freitag, 18.10.2019 | 3 | 8 | 3 (100%) | 2 (67%) | 1 (33%) |
Samstag, 19.10.2019 | 9 | 8 | 4 (44%) | 1 (11%) | 1 (11%) |
Sonntag, 20.10.2019 | 5 | 8 | 3 (60%) | 2 (40%) | 1 (20%) |
Freitag, 25.10.2019 | 3 | 9 | 2 (67%) | 2 (67%) | 1 (33%) |
Samstag, 26.10.2019 | 9 | 9 | 7 (78%) | 6 (67%) | 4 (44%) |
Sonntag, 27.10.2019 | 5 | 9 | 2 (40%) | 1 (20%) | 1 (20%) |
Freitag, 01.11.2019 | 3 | 10 | 3 (100%) | 2 (67%) | 1 (33%) |
Samstag, 02.11.2019 | 9 | 10 | 8 (89%) | 7 (78%) | 5 (56%) |
Sonntag, 03.11.2019 | 5 | 10 | 5 (100%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
Freitag, 08.11.2019 | 3 | 11 | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
Samstag, 09.11.2019 | 8 | 11 | 6 (75%) | 5 (63%) | 5 (63%) |
Sonntag, 10.11.2019 | 6 | 11 | 5 (83%) | 4 (67%) | 4 (67%) |
Freitag, 22.11.2019 | 3 | 12 | 3 (100%) | 2 (67%) | 2 (67%) |
Samstag, 23.11.2019 | 9 | 12 | 9 (100%) | 5 (56%) | 3 (33%) |
Sonntag, 24.11.2019 | 5 | 12 | 4 (80%) | 4 (80%) | 3 (60%) |
Freitag, 29.11.2019 | 3 | 13 | 3 (100%) | 3 (100%) | 1 (33%) |
Samstag, 30.11.2019 | 9 | 13 | 8 (89%) | 4 (44%) | 1 (11%) |
Sonntag, 01.12.2019 | 5 | 13 | 4 (80%) | 4 (80%) | 3 (60%) |
Freitag, 06.12.2019 | 3 | 14 | 2 (67%) | 2 (67%) | 2 (67%) |
Samstag, 07.12.2019 | 9 | 14 | 8 (89%) | 8 (89%) | 5 (56%) |
Sonntag, 08.12.2019 | 5 | 14 | 2 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Freitag, 13.12.2019 | 3 | 15 | 2 (67%) | 2 (67%) | 1 (33%) |
Samstag, 14.12.2019 | 9 | 15 | 7 (78%) | 5 (56%) | 4 (44%) |
Sonntag, 15.12.2019 | 5 | 15 | 4 (80%) | 3 (60%) | 1 (20%) |
Dienstag, 17.12.2019 | 4 | 16 | 4 (100%) | 3 (75%) | 2 (50%) |
Mittwoch, 18.12.2019 | 5 | 16 | 4 (80%) | 2 (40%) | 2 (40%) |
Freitag, 20.12.2019 | 3 | 17 | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
Samstag, 21.12.2019 | 10 | 17 | 7 (70%) | 6 (60%) | 5 (50%) |
Sonntag, 22.12.2019 | 5 | 17 | 5 (100%) | 5 (100%) | 3 (60%) |
Samstag, 18.01.2020 | 6 | 18 | 5 (83%) | 5 (83%) | 3 (50%) |
Sonntag, 19.01.2020 | 2 | 18 | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) |
Samstag, 25.01.2020 | 6 | 19 | 6 (100%) | 3 (50%) | 2 (33%) |
Sonntag, 26.01.2020 | 2 | 19 | 2 (100%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Dienstag, 28.01.2020 | 4 | 19 | 2 (50%) | 1 (25%) | 0 (0%) |
Mittwoch, 29.01.2020 | 4 | 19 | 3 (75%) | 2 (50%) | 1 (25%) |
Freitag, 31.01.2020 | 3 | 20 | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Samstag, 01.02.2020 | 9 | 20 | 9 (100%) | 6 (67%) | 4 (44%) |
Sonntag, 02.02.2020 | 5 | 20 | 4 (80%) | 3 (60%) | 3 (60%) |
Freitag, 07.02.2020 | 3 | 21 | 2 (67%) | 2 (67%) | 2 (67%) |
Samstag, 08.02.2020 | 9 | 21 | 7 (78%) | 3 (33%) | 2 (22%) |
Sonntag, 09.02.2020 | 4 | 21 | 2 (50%) | 2 (50%) | 2 (50%) |
Freitag, 14.02.2020 | 3 | 22 | 2 (67%) | 2 (67%) | 2 (67%) |
Samstag, 15.02.2020 | 9 | 22 | 8 (89%) | 6 (67%) | 4 (44%) |
Sonntag, 16.02.2020 | 5 | 22 | 3 (60%) | 2 (40%) | 1 (20%) |
Freitag, 21.02.2020 | 3 | 23 | 2 (67%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
Samstag, 22.02.2020 | 9 | 23 | 8 (89%) | 3 (33%) | 2 (22%) |
Sonntag, 23.02.2020 | 5 | 23 | 4 (80%) | 2 (40%) | 1 (20%) |
Freitag, 28.02.2020 | 3 | 24 | 2 (67%) | 2 (67%) | 1 (33%) |
Samstag, 29.02.2020 | 8 | 24 | 7 (88%) | 4 (50%) | 2 (25%) |
Sonntag, 01.03.2020 | 5 | 24 | 4 (80%) | 3 (60%) | 3 (60%) |
Freitag, 06.03.2020 | 3 | 25 | 3 (100%) | 3 (100%) | 1 (33%) |
Samstag, 07.03.2020 | 9 | 25 | 7 (78%) | 6 (67%) | 4 (44%) |
Sonntag, 08.03.2020 | 5 | 25 | 5 (100%) | 2 (40%) | 1 (20%) |
Samstag, 16.05.2020 | 10 | 26 | 9 (90%) | 7 (70%) | 4 (40%) |
Sonntag, 17.05.2020 | 6 | 26 | 5 (83%) | 3 (50%) | 2 (33%) |
Freitag, 22.05.2020 | 3 | 27 | 2 (67%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
Samstag, 23.05.2020 | 8 | 27 | 6 (75%) | 4 (50%) | 4 (50%) |
Sonntag, 24.05.2020 | 6 | 27 | 4 (67%) | 4 (67%) | 3 (50%) |
Dienstag, 26.05.2020 | 8 | 28 | 5 (63%) | 4 (50%) | 4 (50%) |
Mittwoch, 27.05.2020 | 8 | 28 | 6 (75%) | 4 (50%) | 2 (25%) |
Freitag, 29.05.2020 | 3 | 29 | 2 (67%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
Samstag, 30.05.2020 | 9 | 29 | 6 (67%) | 4 (44%) | 2 (22%) |
Sonntag, 31.05.2020 | 5 | 29 | 5 (100%) | 4 (80%) | 3 (60%) |
Mittwoch, 03.06.2020 | 2 | 24 | 2 (100%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Freitag, 05.06.2020 | 3 | 30 | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
Samstag, 06.06.2020 | 8 | 30 | 7 (88%) | 4 (50%) | 3 (38%) |
Sonntag, 07.06.2020 | 6 | 30 | 3 (50%) | 1 (17%) | 0 (0%) |
Freitag, 12.06.2020 | 3 | 31 | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Samstag, 13.06.2020 | 10 | 31 | 8 (80%) | 7 (70%) | 4 (40%) |
Sonntag, 14.06.2020 | 5 | 31 | 4 (80%) | 3 (60%) | 1 (20%) |
Dienstag, 16.06.2020 | 7 | 32 | 4 (57%) | 3 (43%) | 1 (14%) |
Mittwoch, 17.06.2020 | 9 | 32 | 9 (100%) | 8 (89%) | 5 (56%) |
Donnerstag, 18.06.2020 | 2 | 32 | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Samstag, 20.06.2020 | 9 | 33 | 9 (100%) | 5 (56%) | 5 (56%) |
Sonntag, 21.06.2020 | 9 | 33 | 8 (89%) | 7 (78%) | 5 (56%) |
Samstag, 27.06.2020 | 9 | 34 | 8 (89%) | 8 (89%) | 5 (56%) |
Sonntag, 28.06.2020 | 9 | 34 | 9 (100%) | 7 (78%) | 4 (44%) |
Saison 2018
Übersicht - wann ist eine Kombi oder System auf mehr als 2,5 Tore im Spiel wettbar
Wochentag | Anzahl ![]() | nicht wettbar ![]() | System (1 Under) ![]() | Kombi (Alle Over) ![]() |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Mittwoch | 3 | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
Freitag | 28 | 11 (39%) | 17 (61%) | 3 (11%) |
Samstag | 34 | 28 (82%) | 6 (18%) | 0 (0%) |
Sonntag | 34 | 23 (68%) | 9 (26%) | 2 (6%) |
Datum | Anzahl Spiele | Spieltag | Über 1,5 | Über 2,5 | Über 3,5 |
---|---|---|---|---|---|
Samstag, 04.08.2018 | 3 | 1 | 3 (100%) | 2 (67%) | 1 (33%) |
Sonntag, 05.08.2018 | 4 | 1 | 2 (50%) | 1 (25%) | 0 (0%) |
Freitag, 10.08.2018 | 3 | 2 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Samstag, 11.08.2018 | 2 | 2 | 2 (100%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
Sonntag, 12.08.2018 | 3 | 2 | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
Freitag, 24.08.2018 | 3 | 1 | 2 (67%) | 2 (67%) | 1 (33%) |
Samstag, 25.08.2018 | 9 | 1 | 8 (89%) | 4 (44%) | 2 (22%) |
Sonntag, 26.08.2018 | 5 | 1 | 3 (60%) | 3 (60%) | 3 (60%) |
Freitag, 31.08.2018 | 3 | 2 | 2 (67%) | 2 (67%) | 2 (67%) |
Samstag, 01.09.2018 | 8 | 2 | 7 (88%) | 5 (63%) | 3 (38%) |
Sonntag, 02.09.2018 | 5 | 2 | 3 (60%) | 1 (20%) | 1 (20%) |
Freitag, 14.09.2018 | 3 | 3 | 3 (100%) | 2 (67%) | 2 (67%) |
Samstag, 15.09.2018 | 9 | 3 | 9 (100%) | 8 (89%) | 5 (56%) |
Sonntag, 16.09.2018 | 5 | 3 | 5 (100%) | 4 (80%) | 4 (80%) |
Freitag, 21.09.2018 | 3 | 4 | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Samstag, 22.09.2018 | 9 | 4 | 9 (100%) | 5 (56%) | 5 (56%) |
Sonntag, 23.09.2018 | 6 | 4 | 5 (83%) | 3 (50%) | 2 (33%) |
Dienstag, 25.09.2018 | 8 | 5 | 6 (75%) | 4 (50%) | 2 (25%) |
Mittwoch, 26.09.2018 | 9 | 5 | 8 (89%) | 6 (67%) | 3 (33%) |
Freitag, 28.09.2018 | 3 | 6 | 3 (100%) | 2 (67%) | 2 (67%) |
Samstag, 29.09.2018 | 9 | 6 | 7 (78%) | 7 (78%) | 4 (44%) |
Sonntag, 30.09.2018 | 5 | 6 | 2 (40%) | 2 (40%) | 2 (40%) |
Freitag, 05.10.2018 | 3 | 7 | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
Samstag, 06.10.2018 | 8 | 7 | 7 (88%) | 5 (63%) | 3 (38%) |
Sonntag, 07.10.2018 | 6 | 7 | 5 (83%) | 4 (67%) | 2 (33%) |
Freitag, 19.10.2018 | 3 | 8 | 3 (100%) | 2 (67%) | 2 (67%) |
Samstag, 20.10.2018 | 9 | 8 | 8 (89%) | 6 (67%) | 5 (56%) |
Sonntag, 21.10.2018 | 5 | 8 | 3 (60%) | 1 (20%) | 1 (20%) |
Freitag, 26.10.2018 | 3 | 9 | 2 (67%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
Samstag, 27.10.2018 | 8 | 9 | 7 (88%) | 6 (75%) | 3 (38%) |
Sonntag, 28.10.2018 | 6 | 9 | 3 (50%) | 1 (17%) | 1 (17%) |
Freitag, 02.11.2018 | 3 | 10 | 3 (100%) | 3 (100%) | 2 (67%) |
Samstag, 03.11.2018 | 9 | 10 | 8 (89%) | 6 (67%) | 5 (56%) |
Sonntag, 04.11.2018 | 5 | 10 | 4 (80%) | 3 (60%) | 0 (0%) |
Freitag, 09.11.2018 | 3 | 11 | 2 (67%) | 2 (67%) | 1 (33%) |
Samstag, 10.11.2018 | 9 | 11 | 9 (100%) | 7 (78%) | 6 (67%) |
Sonntag, 11.11.2018 | 5 | 11 | 5 (100%) | 4 (80%) | 2 (40%) |
Freitag, 23.11.2018 | 3 | 12 | 2 (67%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
Samstag, 24.11.2018 | 9 | 12 | 8 (89%) | 8 (89%) | 4 (44%) |
Sonntag, 25.11.2018 | 5 | 12 | 5 (100%) | 2 (40%) | 2 (40%) |
Freitag, 30.11.2018 | 3 | 13 | 2 (67%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
Samstag, 01.12.2018 | 9 | 13 | 8 (89%) | 4 (44%) | 2 (22%) |
Sonntag, 02.12.2018 | 5 | 13 | 4 (80%) | 3 (60%) | 1 (20%) |
Freitag, 07.12.2018 | 3 | 14 | 2 (67%) | 2 (67%) | 2 (67%) |
Samstag, 08.12.2018 | 9 | 14 | 7 (78%) | 6 (67%) | 3 (33%) |
Sonntag, 09.12.2018 | 5 | 14 | 5 (100%) | 1 (20%) | 0 (0%) |
Freitag, 14.12.2018 | 3 | 15 | 3 (100%) | 2 (67%) | 0 (0%) |
Samstag, 15.12.2018 | 9 | 15 | 8 (89%) | 4 (44%) | 1 (11%) |
Sonntag, 16.12.2018 | 5 | 15 | 5 (100%) | 4 (80%) | 3 (60%) |
Dienstag, 18.12.2018 | 4 | 16 | 4 (100%) | 2 (50%) | 1 (25%) |
Mittwoch, 19.12.2018 | 5 | 16 | 4 (80%) | 2 (40%) | 1 (20%) |
Freitag, 21.12.2018 | 3 | 17 | 2 (67%) | 2 (67%) | 1 (33%) |
Samstag, 22.12.2018 | 9 | 17 | 7 (78%) | 7 (78%) | 4 (44%) |
Sonntag, 23.12.2018 | 6 | 17 | 6 (100%) | 5 (83%) | 4 (67%) |
Samstag, 19.01.2019 | 6 | 18 | 3 (50%) | 3 (50%) | 2 (33%) |
Sonntag, 20.01.2019 | 2 | 18 | 2 (100%) | 2 (100%) | 1 (50%) |
Samstag, 26.01.2019 | 6 | 19 | 6 (100%) | 5 (83%) | 3 (50%) |
Sonntag, 27.01.2019 | 2 | 19 | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) |
Dienstag, 29.01.2019 | 4 | 19 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 (0%) |
Mittwoch, 30.01.2019 | 4 | 19 | 4 (100%) | 3 (75%) | 2 (50%) |
Freitag, 01.02.2019 | 3 | 20 | 2 (67%) | 2 (67%) | 1 (33%) |
Samstag, 02.02.2019 | 9 | 20 | 7 (78%) | 2 (22%) | 2 (22%) |
Sonntag, 03.02.2019 | 4 | 20 | 4 (100%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
Freitag, 08.02.2019 | 3 | 21 | 3 (100%) | 3 (100%) | 2 (67%) |
Samstag, 09.02.2019 | 9 | 21 | 7 (78%) | 5 (56%) | 3 (33%) |
Sonntag, 10.02.2019 | 5 | 21 | 5 (100%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
Freitag, 15.02.2019 | 3 | 22 | 3 (100%) | 2 (67%) | 2 (67%) |
Samstag, 16.02.2019 | 9 | 22 | 8 (89%) | 7 (78%) | 3 (33%) |
Sonntag, 17.02.2019 | 5 | 22 | 4 (80%) | 2 (40%) | 2 (40%) |
