2020
Trefferquoten je Verein für 2020/ 2021 (1.Bundesliga)
| Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY | 
|---|---|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | Bielefeld | 18% (3 von 17) | 25% (2 von 8) | 11% (1 von 9) | 
| FC Augsburg | Augsburg | 18% (3 von 17) | 25% (2 von 8) | 11% (1 von 9) | 
| RB Leipzig | Leipzig | 18% (3 von 17) | 13% (1 von 8) | 22% (2 von 9) | 
| VFB Stuttgart | Stuttgart | 12% (2 von 17) | 11% (1 von 9) | 13% (1 von 8) | 
| Eintracht Frankfurt | Frankfurt | 12% (2 von 17) | 22% (2 von 9) | 0% (0 von 8) | 
| Hertha BSC Berlin | Hertha | 12% (2 von 17) | 11% (1 von 9) | 13% (1 von 8) | 
| Mainz 05 | Mainz | 6% (1 von 17) | 13% (1 von 8) | 0% (0 von 9) | 
| FC Schalke 04 | Schalke | 6% (1 von 17) | 0% (0 von 8) | 11% (1 von 9) | 
| Bayern München | Bayern | 6% (1 von 17) | 0% (0 von 9) | 13% (1 von 8) | 
| Werder Bremen | Bremen | 6% (1 von 17) | 11% (1 von 9) | 0% (0 von 8) | 
| TSG 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | 6% (1 von 17) | 0% (0 von 9) | 13% (1 von 8) | 
| Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 6% (1 von 17) | 0% (0 von 9) | 13% (1 von 8) | 
| VFL Wolfsburg | Wolfsburg | 6% (1 von 17) | 0% (0 von 9) | 13% (1 von 8) | 
| 1.FC Köln | Köln | 0% (0 von 17) | 0% (0 von 8) | 0% (0 von 9) | 
| Bor. Mönchengladbach | Gladbach | 0% (0 von 17) | 0% (0 von 8) | 0% (0 von 9) | 
| SC Freiburg | Freiburg | 0% (0 von 17) | 0% (0 von 8) | 0% (0 von 9) | 
| 1.FC Union Berlin | Union | 0% (0 von 17) | 0% (0 von 8) | 0% (0 von 9) | 
| Borussia Dortmund | Dortmund | 0% (0 von 17) | 0% (0 von 9) | 0% (0 von 8) | 
2019
Trefferquoten je Verein für 2019/ 2020 (1.Bundesliga)
| Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY | 
|---|---|---|---|---|
| Hertha BSC Berlin | Hertha | 15% (5 von 34) | 12% (2 von 17) | 18% (3 von 17) | 
| VFL Wolfsburg | Wolfsburg | 12% (4 von 34) | 18% (3 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| Werder Bremen | Bremen | 9% (3 von 34) | 12% (2 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| TSG 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | 9% (3 von 34) | 0% (0 von 17) | 18% (3 von 17) | 
| FC Schalke 04 | Schalke | 9% (3 von 34) | 12% (2 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| SC Freiburg | Freiburg | 9% (3 von 34) | 6% (1 von 17) | 12% (2 von 17) | 
| Bayern München | Bayern | 6% (2 von 34) | 6% (1 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| Borussia Dortmund | Dortmund | 6% (2 von 34) | 6% (1 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 6% (2 von 34) | 6% (1 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| FC Augsburg | Augsburg | 6% (2 von 34) | 6% (1 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| RB Leipzig | Leipzig | 6% (2 von 34) | 12% (2 von 17) | 0% (0 von 17) | 
| Mainz 05 | Mainz | 3% (1 von 34) | 6% (1 von 17) | 0% (0 von 17) | 
| Bor. Mönchengladbach | Gladbach | 3% (1 von 34) | 6% (1 von 17) | 0% (0 von 17) | 
| Eintracht Frankfurt | Frankfurt | 3% (1 von 34) | 0% (0 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| 1.FC Union Berlin | Union | 3% (1 von 34) | 0% (0 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| SC Paderborn 07 | Paderborn | 3% (1 von 34) | 0% (0 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| 1.FC Köln | Köln | 0% (0 von 34) | 0% (0 von 17) | 0% (0 von 17) | 
| Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 0% (0 von 34) | 0% (0 von 17) | 0% (0 von 17) | 
2018
Trefferquoten je Verein für 2018/ 2019 (1.Bundesliga)
| Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY | 
|---|---|---|---|---|
| Mainz 05 | Mainz | 12% (4 von 34) | 18% (3 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| Borussia Dortmund | Dortmund | 12% (4 von 34) | 12% (2 von 17) | 12% (2 von 17) | 
| Bor. Mönchengladbach | Gladbach | 12% (4 von 34) | 18% (3 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 12% (4 von 34) | 12% (2 von 17) | 12% (2 von 17) | 
| VFL Wolfsburg | Wolfsburg | 12% (4 von 34) | 18% (3 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| 1.FC Nürnberg | Nürnberg | 12% (4 von 34) | 6% (1 von 17) | 18% (3 von 17) | 
| RB Leipzig | Leipzig | 12% (4 von 34) | 18% (3 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| Bayern München | Bayern | 9% (3 von 34) | 12% (2 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| Werder Bremen | Bremen | 9% (3 von 34) | 6% (1 von 17) | 12% (2 von 17) | 
| FC Schalke 04 | Schalke | 9% (3 von 34) | 12% (2 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| VFB Stuttgart | Stuttgart | 9% (3 von 34) | 0% (0 von 17) | 18% (3 von 17) | 
| Hannover 96 | Hannover | 9% (3 von 34) | 6% (1 von 17) | 12% (2 von 17) | 
| SC Freiburg | Freiburg | 6% (2 von 34) | 6% (1 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| Eintracht Frankfurt | Frankfurt | 6% (2 von 34) | 0% (0 von 17) | 12% (2 von 17) | 
| TSG 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | 3% (1 von 34) | 0% (0 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 3% (1 von 34) | 6% (1 von 17) | 0% (0 von 17) | 
| FC Augsburg | Augsburg | 3% (1 von 34) | 0% (0 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| Hertha BSC Berlin | Hertha | 0% (0 von 34) | 0% (0 von 17) | 0% (0 von 17) | 
2017
Trefferquoten je Verein für 2017/ 2018 (1.Bundesliga)
| Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY | 
|---|---|---|---|---|
| VFB Stuttgart | Stuttgart | 24% (8 von 34) | 29% (5 von 17) | 18% (3 von 17) | 
| TSG 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | 15% (5 von 34) | 12% (2 von 17) | 18% (3 von 17) | 
| Hannover 96 | Hannover | 15% (5 von 34) | 6% (1 von 17) | 24% (4 von 17) | 
| FC Schalke 04 | Schalke | 12% (4 von 34) | 18% (3 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| Eintracht Frankfurt | Frankfurt | 12% (4 von 34) | 12% (2 von 17) | 12% (2 von 17) | 
| Hertha BSC Berlin | Hertha | 12% (4 von 34) | 18% (3 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| FC Augsburg | Augsburg | 12% (4 von 34) | 18% (3 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| RB Leipzig | Leipzig | 12% (4 von 34) | 6% (1 von 17) | 18% (3 von 17) | 
| Borussia Dortmund | Dortmund | 9% (3 von 34) | 6% (1 von 17) | 12% (2 von 17) | 
| 1.FC Köln | Köln | 9% (3 von 34) | 6% (1 von 17) | 12% (2 von 17) | 
| VFL Wolfsburg | Wolfsburg | 9% (3 von 34) | 12% (2 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| Bayern München | Bayern | 6% (2 von 34) | 6% (1 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| Mainz 05 | Mainz | 6% (2 von 34) | 6% (1 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| Hamburger SV | HSV | 6% (2 von 34) | 6% (1 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| Werder Bremen | Bremen | 3% (1 von 34) | 0% (0 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 3% (1 von 34) | 0% (0 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| SC Freiburg | Freiburg | 3% (1 von 34) | 6% (1 von 17) | 0% (0 von 17) | 
| Bor. Mönchengladbach | Gladbach | 0% (0 von 34) | 0% (0 von 17) | 0% (0 von 17) | 
2016
Trefferquoten je Verein für 2016/ 2017 (1.Bundesliga)
| Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY | 
|---|---|---|---|---|
| Bayern München | Bayern | 15% (5 von 34) | 12% (2 von 17) | 18% (3 von 17) | 
| TSG 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | 15% (5 von 34) | 18% (3 von 17) | 12% (2 von 17) | 
| FC Schalke 04 | Schalke | 15% (5 von 34) | 18% (3 von 17) | 12% (2 von 17) | 
| Eintracht Frankfurt | Frankfurt | 15% (5 von 34) | 6% (1 von 17) | 24% (4 von 17) | 
| Werder Bremen | Bremen | 12% (4 von 34) | 24% (4 von 17) | 0% (0 von 17) | 
| Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 12% (4 von 34) | 0% (0 von 17) | 24% (4 von 17) | 
| Hamburger SV | HSV | 12% (4 von 34) | 24% (4 von 17) | 0% (0 von 17) | 
| Hertha BSC Berlin | Hertha | 12% (4 von 34) | 24% (4 von 17) | 0% (0 von 17) | 
| Mainz 05 | Mainz | 9% (3 von 34) | 6% (1 von 17) | 12% (2 von 17) | 
| 1.FC Köln | Köln | 9% (3 von 34) | 6% (1 von 17) | 12% (2 von 17) | 
| SC Freiburg | Freiburg | 9% (3 von 34) | 12% (2 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| Borussia Dortmund | Dortmund | 6% (2 von 34) | 6% (1 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| VFL Wolfsburg | Wolfsburg | 6% (2 von 34) | 6% (1 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| FC Augsburg | Augsburg | 6% (2 von 34) | 6% (1 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt | 6% (2 von 34) | 6% (1 von 17) | 6% (1 von 17) | 
| SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 6% (2 von 34) | 0% (0 von 17) | 12% (2 von 17) | 
| RB Leipzig | Leipzig | 6% (2 von 34) | 0% (0 von 17) | 12% (2 von 17) | 
| Bor. Mönchengladbach | Gladbach | 3% (1 von 34) | 0% (0 von 17) | 6% (1 von 17) |