2020
Trefferquoten je Verein für 2020/ 2021 (Premier League)
| Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool FC | Liverpool | 21% (4 von 19) | 33% (3 von 9) | 10% (1 von 10) |
| Leeds United | Leeds | 21% (4 von 19) | 44% (4 von 9) | 0% (0 von 10) |
| Crystal Palace | C.Palace | 21% (4 von 19) | 30% (3 von 10) | 11% (1 von 9) |
| Sheffield United | Sheffield | 16% (3 von 19) | 11% (1 von 9) | 20% (2 von 10) |
| Chelsea FC | Chelsea | 16% (3 von 19) | 20% (2 von 10) | 11% (1 von 9) |
| West Bromwich Albion | West Brom | 16% (3 von 19) | 10% (1 von 10) | 22% (2 von 9) |
| Aston Villa | Villa | 11% (2 von 19) | 0% (0 von 9) | 20% (2 von 10) |
| Fulham FC | Fulham | 11% (2 von 19) | 0% (0 von 9) | 20% (2 von 10) |
| Brighton & Hove Albion | B&H Albion | 11% (2 von 19) | 10% (1 von 10) | 11% (1 von 9) |
| Manchester City | Man. City | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 9) | 10% (1 von 10) |
| W. Wanderers | Wolverhampton | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 9) | 10% (1 von 10) |
| Leicester City | Leicester | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 9) | 10% (1 von 10) |
| Manchester United | Man.United | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 10) | 11% (1 von 9) |
| Everton FC | Everton | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 10) | 11% (1 von 9) |
| Newcastle United | Newcastle | 5% (1 von 19) | 10% (1 von 10) | 0% (0 von 9) |
| Southampton FC | Southhampton | 5% (1 von 19) | 10% (1 von 10) | 0% (0 von 9) |
| Arsenal FC | Arsenal | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 9) | 0% (0 von 10) |
| West Ham United | West Ham | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 9) | 0% (0 von 10) |
| Tottenham Hotspur | Tottenham | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 10) | 0% (0 von 9) |
| Burnley FC | Burnley | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 10) | 0% (0 von 9) |
2019
Trefferquoten je Verein für 2019/ 2020 (Premier League)
| Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY |
|---|---|---|---|---|
| W. Wanderers | Wolverhampton | 22% (8 von 37) | 11% (2 von 19) | 33% (6 von 18) |
| Crystal Palace | C.Palace | 19% (7 von 37) | 28% (5 von 18) | 11% (2 von 19) |
| Southampton FC | Southhampton | 19% (7 von 37) | 22% (4 von 18) | 16% (3 von 19) |
| Aston Villa | Villa | 19% (7 von 37) | 5% (1 von 19) | 33% (6 von 18) |
| Chelsea FC | Chelsea | 16% (6 von 37) | 22% (4 von 18) | 11% (2 von 19) |
| West Ham United | West Ham | 16% (6 von 37) | 11% (2 von 18) | 21% (4 von 19) |
| Tottenham Hotspur | Tottenham | 14% (5 von 37) | 16% (3 von 19) | 11% (2 von 18) |
| Liverpool FC | Liverpool | 14% (5 von 37) | 16% (3 von 19) | 11% (2 von 18) |
| Arsenal FC | Arsenal | 11% (4 von 37) | 11% (2 von 18) | 11% (2 von 19) |
| Manchester City | Man. City | 11% (4 von 37) | 22% (4 von 18) | 0% (0 von 19) |
| Everton FC | Everton | 11% (4 von 37) | 6% (1 von 18) | 16% (3 von 19) |
| Leicester City | Leicester | 11% (4 von 37) | 11% (2 von 18) | 11% (2 von 19) |
| Burnley FC | Burnley | 8% (3 von 37) | 11% (2 von 18) | 5% (1 von 19) |
| Manchester United | Man.United | 8% (3 von 37) | 11% (2 von 19) | 6% (1 von 18) |
| Sheffield United | Sheffield | 8% (3 von 37) | 5% (1 von 19) | 11% (2 von 18) |
| Newcastle United | Newcastle | 5% (2 von 37) | 11% (2 von 18) | 0% (0 von 19) |
| Brighton & Hove Albion | B&H Albion | 5% (2 von 37) | 0% (0 von 19) | 11% (2 von 18) |
| Norwich City | Norwich | 5% (2 von 37) | 5% (1 von 19) | 6% (1 von 18) |
| Watford FC | Watford | 3% (1 von 37) | 0% (0 von 19) | 6% (1 von 18) |
| AFC Bournemouth | Bournemouth | 3% (1 von 37) | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 18) |
2018
Trefferquoten je Verein für 2018/ 2019 (Premier League)
| Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY |
|---|---|---|---|---|
| Watford FC | Watford | 18% (7 von 38) | 21% (4 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Arsenal FC | Arsenal | 13% (5 von 38) | 21% (4 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Liverpool FC | Liverpool | 13% (5 von 38) | 16% (3 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Burnley FC | Burnley | 13% (5 von 38) | 11% (2 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Chelsea FC | Chelsea | 11% (4 von 38) | 5% (1 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Manchester United | Man.United | 11% (4 von 38) | 11% (2 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Manchester City | Man. City | 11% (4 von 38) | 16% (3 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Fulham FC | Fulham | 11% (4 von 38) | 16% (3 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Everton FC | Everton | 11% (4 von 38) | 16% (3 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Leicester City | Leicester | 11% (4 von 38) | 11% (2 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Huddersfield Town | Huddersfield | 11% (4 von 38) | 5% (1 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Tottenham Hotspur | Tottenham | 8% (3 von 38) | 5% (1 von 19) | 11% (2 von 19) |
| W. Wanderers | Wolverhampton | 8% (3 von 38) | 5% (1 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Cardiff City | Cardiff | 8% (3 von 38) | 11% (2 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Brighton & Hove Albion | B&H Albion | 8% (3 von 38) | 11% (2 von 19) | 5% (1 von 19) |
| West Ham United | West Ham | 5% (2 von 38) | 0% (0 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Crystal Palace | C.Palace | 5% (2 von 38) | 5% (1 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Newcastle United | Newcastle | 5% (2 von 38) | 0% (0 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Southampton FC | Southhampton | 5% (2 von 38) | 0% (0 von 19) | 11% (2 von 19) |
| AFC Bournemouth | Bournemouth | 5% (2 von 38) | 5% (1 von 19) | 5% (1 von 19) |
2017
Trefferquoten je Verein für 2017/ 2018 (Premier League)
| Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY |
|---|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur | Tottenham | 18% (7 von 38) | 26% (5 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Leicester City | Leicester | 18% (7 von 38) | 26% (5 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Arsenal FC | Arsenal | 13% (5 von 38) | 11% (2 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Crystal Palace | C.Palace | 13% (5 von 38) | 16% (3 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Manchester United | Man.United | 11% (4 von 38) | 11% (2 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Burnley FC | Burnley | 11% (4 von 38) | 21% (4 von 19) | 0% (0 von 19) |
| Watford FC | Watford | 11% (4 von 38) | 5% (1 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Manchester City | Man. City | 8% (3 von 38) | 11% (2 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Everton FC | Everton | 8% (3 von 38) | 11% (2 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Newcastle United | Newcastle | 8% (3 von 38) | 5% (1 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Brighton & Hove Albion | B&H Albion | 8% (3 von 38) | 0% (0 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Huddersfield Town | Huddersfield | 8% (3 von 38) | 5% (1 von 19) | 11% (2 von 19) |
| AFC Bournemouth | Bournemouth | 8% (3 von 38) | 5% (1 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Chelsea FC | Chelsea | 5% (2 von 38) | 5% (1 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Stoke City | Stoke | 5% (2 von 38) | 5% (1 von 19) | 5% (1 von 19) |
| West Ham United | West Ham | 5% (2 von 38) | 5% (1 von 19) | 5% (1 von 19) |
| West Bromwich Albion | West Brom | 5% (2 von 38) | 0% (0 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Southampton FC | Southhampton | 5% (2 von 38) | 0% (0 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Liverpool FC | Liverpool | 3% (1 von 38) | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 19) |
| Swansea City | Swansea | 3% (1 von 38) | 0% (0 von 19) | 5% (1 von 19) |
2016
Trefferquoten je Verein für 2016/ 2017 (Premier League)
| Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY |
|---|---|---|---|---|
| Burnley FC | Burnley | 24% (9 von 38) | 21% (4 von 19) | 26% (5 von 19) |
| Middlesbrough FC | Middlesbrough | 21% (8 von 38) | 16% (3 von 19) | 26% (5 von 19) |
| Arsenal FC | Arsenal | 16% (6 von 38) | 16% (3 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Tottenham Hotspur | Tottenham | 16% (6 von 38) | 16% (3 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Manchester City | Man. City | 16% (6 von 38) | 26% (5 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Sunderland AFC | Sunderland | 16% (6 von 38) | 11% (2 von 19) | 21% (4 von 19) |
| Hull City | Hull | 16% (6 von 38) | 16% (3 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Watford FC | Watford | 16% (6 von 38) | 16% (3 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Stoke City | Stoke | 13% (5 von 38) | 21% (4 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Swansea City | Swansea | 11% (4 von 38) | 5% (1 von 19) | 16% (3 von 19) |
| West Bromwich Albion | West Brom | 11% (4 von 38) | 11% (2 von 19) | 11% (2 von 19) |
| Southampton FC | Southhampton | 11% (4 von 38) | 16% (3 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Manchester United | Man.United | 8% (3 von 38) | 5% (1 von 19) | 11% (2 von 19) |
| West Ham United | West Ham | 8% (3 von 38) | 11% (2 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Crystal Palace | C.Palace | 8% (3 von 38) | 11% (2 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Leicester City | Leicester | 8% (3 von 38) | 0% (0 von 19) | 16% (3 von 19) |
| Chelsea FC | Chelsea | 3% (1 von 38) | 0% (0 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Liverpool FC | Liverpool | 3% (1 von 38) | 0% (0 von 19) | 5% (1 von 19) |
| Everton FC | Everton | 3% (1 von 38) | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 19) |
| AFC Bournemouth | Bournemouth | 3% (1 von 38) | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 19) |