2020
Trefferquoten je Verein für 2020/ 2021 (Ligue 1)Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY |
---|
FC Nantes | Nantes | 26% (5 von 19) | 40% (4 von 10) | 11% (1 von 9) |
FC Lorient | Lorient | 21% (4 von 19) | 10% (1 von 10) | 33% (3 von 9) |
Stade Rennes | Rennes | 16% (3 von 19) | 33% (3 von 9) | 0% (0 von 10) |
Olympique Lyon | Lyon | 16% (3 von 19) | 10% (1 von 10) | 22% (2 von 9) |
Olympique Marseille | Marseille | 11% (2 von 19) | 0% (0 von 9) | 20% (2 von 10) |
Dijon FCO | Dijon | 11% (2 von 19) | 22% (2 von 9) | 0% (0 von 10) |
AS St. Etienne | St.Etienne | 11% (2 von 19) | 20% (2 von 10) | 0% (0 von 9) |
Stade Reims | Reims | 11% (2 von 19) | 0% (0 von 10) | 22% (2 von 9) |
Girondins Bordeaux | Bordeaux | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 9) | 10% (1 von 10) |
Montpellier HSC | Montpellier | 5% (1 von 19) | 11% (1 von 9) | 0% (0 von 10) |
Paris St. Germain | PSG | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 9) | 10% (1 von 10) |
Lille OSC | Lille | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 9) | 10% (1 von 10) |
OGC Nice | Nice | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 10) | 11% (1 von 9) |
RC Lens | RC Lens | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 10) | 11% (1 von 9) |
RC Strasbourg | Strasbourg | 5% (1 von 19) | 10% (1 von 10) | 0% (0 von 9) |
AS Monaco | Monaco | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 9) | 0% (0 von 10) |
FC Metz | FC Metz | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 9) | 0% (0 von 10) |
Nîmes Olympique | Nimes | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 9) | 0% (0 von 10) |
Stade Brest | Brest | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 10) | 0% (0 von 9) |
Angers SCO | Angers | 0% (0 von 19) | 0% (0 von 10) | 0% (0 von 9) |
2019
Trefferquoten je Verein für 2019/ 2020 (Ligue 1)Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY |
---|
Stade Rennes | Rennes | 18% (5 von 28) | 7% (1 von 14) | 29% (4 von 14) |
FC Nantes | Nantes | 18% (5 von 28) | 21% (3 von 14) | 14% (2 von 14) |
Paris St. Germain | PSG | 15% (4 von 27) | 7% (1 von 14) | 23% (3 von 13) |
Girondins Bordeaux | Bordeaux | 14% (4 von 28) | 15% (2 von 13) | 13% (2 von 15) |
Toulouse FC | Toulouse | 14% (4 von 28) | 15% (2 von 13) | 13% (2 von 15) |
AS Monaco | Monaco | 14% (4 von 28) | 21% (3 von 14) | 7% (1 von 14) |
Dijon FCO | Dijon | 14% (4 von 28) | 14% (2 von 14) | 14% (2 von 14) |
RC Strasbourg | Strasbourg | 11% (3 von 27) | 8% (1 von 13) | 14% (2 von 14) |
FC Metz | FC Metz | 11% (3 von 28) | 14% (2 von 14) | 7% (1 von 14) |
Nîmes Olympique | Nimes | 11% (3 von 28) | 14% (2 von 14) | 7% (1 von 14) |
Lille OSC | Lille | 11% (3 von 28) | 20% (3 von 15) | 0% (0 von 13) |
Montpellier HSC | Montpellier | 7% (2 von 28) | 0% (0 von 14) | 14% (2 von 14) |
AS St. Etienne | St.Etienne | 7% (2 von 28) | 14% (2 von 14) | 0% (0 von 14) |
Stade Reims | Reims | 7% (2 von 28) | 0% (0 von 14) | 14% (2 von 14) |
OGC Nice | Nice | 7% (2 von 28) | 7% (1 von 15) | 8% (1 von 13) |
Angers SCO | Angers | 7% (2 von 28) | 7% (1 von 15) | 8% (1 von 13) |
Olympique Lyon | Lyon | 4% (1 von 28) | 8% (1 von 13) | 0% (0 von 15) |
Olympique Marseille | Marseille | 4% (1 von 28) | 0% (0 von 14) | 7% (1 von 14) |
Stade Brest | Brest | 0% (0 von 28) | 0% (0 von 14) | 0% (0 von 14) |
Amiens SC | Amiens | 0% (0 von 28) | 0% (0 von 14) | 0% (0 von 14) |
2018
Trefferquoten je Verein für 2018/ 2019 (Ligue 1)Team | Team | Treffer GESAMT | Treffer HOME | Treffer AWAY |
---|
Girondins Bordeaux | Bordeaux | 18% (7 von 38) | 26% (5 von 19) | 11% (2 von 19) |
Dijon FCO | Dijon | 18% (7 von 38) | 21% (4 von 19) | 16% (3 von 19) |
EA Guingamp | Guingamp | 18% (7 von 38) | 11% (2 von 19) | 26% (5 von 19) |
Amiens SC | Amiens | 18% (7 von 38) | 16% (3 von 19) | 21% (4 von 19) |
FC Nantes | Nantes | 16% (6 von 38) | 0% (0 von 19) | 32% (6 von 19) |
Olympique Lyon | Lyon | 13% (5 von 38) | 26% (5 von 19) | 0% (0 von 19) |
Angers SCO | Angers | 13% (5 von 38) | 16% (3 von 19) | 11% (2 von 19) |
Stade Reims | Reims | 13% (5 von 38) | 21% (4 von 19) | 5% (1 von 19) |
Toulouse FC | Toulouse | 11% (4 von 38) | 11% (2 von 19) | 11% (2 von 19) |
Stade Rennes | Rennes | 8% (3 von 38) | 11% (2 von 19) | 5% (1 von 19) |
OGC Nice | Nice | 8% (3 von 38) | 5% (1 von 19) | 11% (2 von 19) |
AS Monaco | Monaco | 5% (2 von 38) | 0% (0 von 19) | 11% (2 von 19) |
Montpellier HSC | Montpellier | 5% (2 von 38) | 5% (1 von 19) | 5% (1 von 19) |
Paris St. Germain | PSG | 5% (2 von 38) | 5% (1 von 19) | 5% (1 von 19) |
Lille OSC | Lille | 5% (2 von 38) | 5% (1 von 19) | 5% (1 von 19) |
AS St. Etienne | St.Etienne | 5% (2 von 38) | 5% (1 von 19) | 5% (1 von 19) |
SM Caen | Caen | 5% (2 von 38) | 5% (1 von 19) | 5% (1 von 19) |
Nîmes Olympique | Nimes | 5% (2 von 38) | 5% (1 von 19) | 5% (1 von 19) |
RC Strasbourg | Strasbourg | 5% (2 von 38) | 0% (0 von 19) | 11% (2 von 19) |
Olympique Marseille | Marseille | 3% (1 von 38) | 5% (1 von 19) | 0% (0 von 19) |
Fussball Tipps und Prognosen