Übersicht der Quoten je Volltreffer zur Ermittlung einer ligaspezifischen Durchschnittsquote
Alle
Übersicht Volltrefferquoten
Durchschnittsquote: 8.97
Datum | Spiel | Liga | Ergebnis | Quote |
---|---|---|---|---|
2020-07-20 | Juventus Turin - Lazio Rom | 34/2019 - Serie A (ITA) | 2 - 1 | 8.5 |
2020-07-20 | W. Wanderers - Crystal Palace | 37/2019 - Premier League (ENG) | 2 - 0 | 6.5 |
2020-07-19 | Napoli - Udinese | 34/2019 - Serie A (ITA) | 2 - 1 | 8.5 |
2020-07-16 | Valencia CF - Espanyol Barcelona | 37/2019 - La Liga (ESP) | 1 - 0 | 8 |
2020-07-15 | AS Rom - Hellas Verona | 33/2019 - Serie A (ITA) | 2 - 1 | 8.5 |
2020-07-15 | Burnley FC - W. Wanderers | 36/2019 - Premier League (ENG) | 1 - 1 | 7 |
2020-07-13 | Villarreal CF - Real Sociedad | 36/2019 - La Liga (ESP) | 1 - 2 | 11 |
2020-07-12 | Sevilla FC - RCD Mallorca | 36/2019 - La Liga (ESP) | 2 - 0 | 7.5 |
2020-07-11 | Real Valladolid - FC Barcelona | 36/2019 - La Liga (ESP) | 0 - 1 | 6 |
2020-07-11 | Atlético Madrid - Real Betis | 36/2019 - La Liga (ESP) | 1 - 0 | 5.5 |
2020-07-10 | Real Madrid - Deportivo Alaves | 35/2019 - La Liga (ESP) | 2 - 0 | 6 |
2020-07-08 | Genoa - Napoli | 31/2019 - Serie A (ITA) | 1 - 2 | 8.5 |
2020-07-08 | AS Rom - Parma | 31/2019 - Serie A (ITA) | 2 - 1 | 8.5 |
2020-07-08 | Sheffield United - W. Wanderers | 34/2019 - Premier League (ENG) | 1 - 0 | 9.5 |
2020-07-05 | Napoli - AS Rom | 30/2019 - Serie A (ITA) | 2 - 1 | 8.5 |
2020-07-05 | Burnley FC - Sheffield United | 33/2019 - Premier League (ENG) | 1 - 1 | 6.5 |
2020-07-05 | Parma - AC Florenz | 30/2019 - Serie A (ITA) | 1 - 2 | 9.5 |
2020-07-05 | Liverpool FC - Aston Villa | 33/2019 - Premier League (ENG) | 2 - 0 | 8 |
2020-07-04 | Waldhof Mannheim - FSV Zwickau | 38/2019 - 3.Liga (DEU) | 0 - 0 | 17 |
2020-07-01 | FC Hansa Rostock - KFC Uerdingen | 37/2019 - 3.Liga (DEU) | 1 - 0 | 8 |
2020-07-01 | US Lecce - Sampdoria Genua | 29/2019 - Serie A (ITA) | 1 - 2 | 9 |
2020-06-30 | Torino FC - Lazio Rom | 29/2019 - Serie A (ITA) | 1 - 2 | 8.5 |
2020-06-28 | Parma - Inter Mailand | 28/2019 - Serie A (ITA) | 1 - 2 | 8 |
2020-06-28 | Espanyol Barcelona - Real Madrid | 32/2019 - La Liga (ESP) | 0 - 1 | 7 |
2020-06-27 | Lazio Rom - AC Florenz | 28/2019 - Serie A (ITA) | 2 - 1 | 8.5 |
2020-06-27 | FC Carl Zeiss Jena - Bayern München II | 36/2019 - 3.Liga (DEU) | 1 - 2 | 8 |
2020-06-27 | Aston Villa - W. Wanderers | 32/2019 - Premier League (ENG) | 0 - 1 | 6 |
2020-06-24 | Bayern München II - 1860 München | 35/2019 - 3.Liga (DEU) | 2 - 1 | 9.5 |
2020-06-24 | AS Rom - Sampdoria Genua | 27/2019 - Serie A (ITA) | 2 - 1 | 8 |
2020-06-23 | Tottenham Hotspur - West Ham United | 31/2019 - Premier League (ENG) | 2 - 0 | 8 |
2020-06-23 | FC Hansa Rostock - 1.FC Kaiserslautern | 35/2019 - 3.Liga (DEU) | 1 - 1 | 8 |
2020-06-22 | Villarreal CF - Sevilla FC | 31/2019 - La Liga (ESP) | 2 - 2 | 15 |
2020-06-21 | Inter Mailand - Sampdoria Genua | 25/2019 - Serie A (ITA) | 2 - 1 | 8.5 |
2020-06-20 | Getafe CF - SD Eibar | 30/2019 - La Liga (ESP) | 1 - 1 | 6.5 |
2020-06-20 | Athletic Bilbao - Real Betis | 30/2019 - La Liga (ESP) | 1 - 0 | 6.5 |
2020-06-20 | Hellas Verona - Cagliari | 25/2019 - Serie A (ITA) | 2 - 1 | 9 |
2020-06-19 | RCD Mallorca - CD Leganes | 30/2019 - La Liga (ESP) | 1 - 1 | 6 |
2020-06-17 | SpVgg Unterhaching - Waldhof Mannheim | 33/2019 - 3.Liga (DEU) | 0 - 0 | 12 |
2020-06-17 | KFC Uerdingen - MSV Duisburg | 33/2019 - 3.Liga (DEU) | 1 - 1 | 7 |
2020-06-16 | Werder Bremen - Bayern München | 32/2019 - 1.Bundesliga (DEU) | 0 - 1 | 13 |
2020-06-13 | Eintracht Braunschweig - SG Sonnenhof Großaspach | 32/2019 - 3.Liga (DEU) | 2 - 1 | 8.5 |
2020-06-13 | 1860 München - FC Hansa Rostock | 32/2019 - 3.Liga (DEU) | 0 - 1 | 9.5 |
2020-06-13 | VFL Wolfsburg - SC Freiburg | 31/2019 - 1.Bundesliga (DEU) | 2 - 2 | 15 |
2020-06-12 | Granada CF - Getafe CF | 28/2019 - La Liga (ESP) | 2 - 1 | 13 |
2020-06-07 | Erzgebirge Aue - Karlsruher SC | 30/2019 - 2.Bundesliga (DEU) | 1 - 0 | 8 |
2020-06-06 | Arminia Bielefeld - 1.FC Nürnberg | 30/2019 - 2.Bundesliga (DEU) | 1 - 1 | 6.5 |
2020-06-06 | Eintracht Braunschweig - Bayern München II | 30/2019 - 3.Liga (DEU) | 1 - 1 | 7 |
2020-05-31 | FC Carl Zeiss Jena - Chemnitzer FC | 28/2019 - 3.Liga (DEU) | 0 - 1 | 9.5 |
2020-05-30 | FC Schalke 04 - Werder Bremen | 29/2019 - 1.Bundesliga (DEU) | 0 - 1 | 8 |
2020-05-30 | Karlsruher SC - FC St. Pauli | 29/2019 - 2.Bundesliga (DEU) | 1 - 1 | 6.5 |
2020-05-27 | RB Leipzig - Hertha BSC Berlin | 28/2019 - 1.Bundesliga (DEU) | 2 - 2 | 19 |
2020-05-22 | 1. FC Heidenheim 1846 - SV Wehen Wiesbaden | 27/2019 - 2.Bundesliga (DEU) | 1 - 0 | 8 |
2020-03-08 | AS St. Etienne - Girondins Bordeaux | 28/2019 - Ligue 1 (FRA) | 1 - 1 | 6.5 |
2020-03-08 | Sampdoria Genua - Hellas Verona | 26/2019 - Serie A (ITA) | 2 - 1 | 10 |
2020-03-07 | Arsenal FC - West Ham United | 29/2019 - Premier League (ENG) | 1 - 0 | 11 |
2020-03-07 | FC Schalke 04 - TSG 1899 Hoffenheim | 25/2019 - 1.Bundesliga (DEU) | 1 - 1 | 7 |
2020-03-07 | Dijon FCO - Toulouse FC | 28/2019 - Ligue 1 (FRA) | 2 - 1 | 8.5 |
2020-03-07 | SV Darmstadt 98 - VFL Bochum | 25/2019 - 2.Bundesliga (DEU) | 0 - 0 | 12 |
2020-03-01 | Arminia Bielefeld - SV Wehen Wiesbaden | 24/2019 - 2.Bundesliga (DEU) | 1 - 0 | 7.5 |
2020-03-01 | Real Madrid - FC Barcelona | 26/2019 - La Liga (ESP) | 2 - 0 | 12 |
2020-02-29 | Waldhof Mannheim - 1.FC Kaiserslautern | 26/2019 - 3.Liga (DEU) | 1 - 1 | 6.5 |
2020-02-29 | Napoli - Torino FC | 26/2019 - Serie A (ITA) | 2 - 1 | 8 |
2020-02-29 | Esbjerg fB - FC Nordsjæland | 23/2019 - ALKA Superliga (DNK) | 1 - 2 | 9 |
2020-02-28 | Real Sociedad - Real Valladolid | 26/2019 - La Liga (ESP) | 1 - 0 | 6 |
2020-02-23 | Real Valladolid - Espanyol Barcelona | 25/2019 - La Liga (ESP) | 2 - 1 | 11 |
2020-02-23 | Arminia Bielefeld - Hannover 96 | 23/2019 - 2.Bundesliga (DEU) | 1 - 0 | 8 |
2020-02-23 | Club Brugge KV - RSC Charleroi | 27/2019 - Jupiler League (BEL) | 1 - 0 | 6 |
2020-02-23 | Bayer 04 Leverkusen - FC Augsburg | 23/2019 - 1.Bundesliga (DEU) | 2 - 0 | 10 |
2020-02-23 | AS St. Etienne - Stade Reims | 26/2019 - Ligue 1 (FRA) | 1 - 1 | 6 |
2020-02-22 | VFB Stuttgart - Jahn Regensburg | 23/2019 - 2.Bundesliga (DEU) | 2 - 0 | 9 |
2020-02-22 | Southampton FC - Aston Villa | 27/2019 - Premier League (ENG) | 2 - 0 | 10 |
2020-02-22 | Standard Lüttich - Royal Antwerp FC | 27/2019 - Jupiler League (BEL) | 1 - 0 | 7.5 |
2020-02-22 | Bor. Mönchengladbach - TSG 1899 Hoffenheim | 23/2019 - 1.Bundesliga (DEU) | 1 - 1 | 9 |
2020-02-22 | SPAL Ferrara - Juventus Turin | 25/2019 - Serie A (ITA) | 1 - 2 | 7 |
2020-02-21 | Brescia Calcio - Napoli | 25/2019 - Serie A (ITA) | 1 - 2 | 8.5 |
2020-02-19 | Manchester City - West Ham United | 26/2019 - Premier League (ENG) | 2 - 0 | 9.5 |
2020-02-17 | AC Mailand - Torino FC | 24/2019 - Serie A (ITA) | 1 - 0 | 8 |
2020-02-16 | SV Darmstadt 98 - SV Sandhausen | 22/2019 - 2.Bundesliga (DEU) | 1 - 0 | 9 |
2020-02-15 | Eintracht Braunschweig - 1.FC Kaiserslautern | 24/2019 - 3.Liga (DEU) | 2 - 0 | 15 |
2020-02-15 | SV Meppen - 1860 München | 24/2019 - 3.Liga (DEU) | 1 - 1 | 7 |
2020-02-15 | Atalanta Bergamo - AS Rom | 24/2019 - Serie A (ITA) | 2 - 1 | 8.5 |
2020-02-15 | FC Augsburg - SC Freiburg | 22/2019 - 1.Bundesliga (DEU) | 1 - 1 | 7 |
2020-02-14 | AS Monaco - Montpellier HSC | 25/2019 - Ligue 1 (FRA) | 1 - 0 | 7.5 |
2020-02-12 | Waasland-Beveren - KV Kortrijk | 25/2019 - Jupiler League (BEL) | 1 - 2 | 9 |
2020-02-10 | FC Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau | 23/2019 - 3.Liga (DEU) | 2 - 1 | 11 |
2020-02-10 | Holstein Kiel - FC St. Pauli | 21/2019 - 2.Bundesliga (DEU) | 2 - 1 | 8.5 |
2020-02-09 | Espanyol Barcelona - RCD Mallorca | 23/2019 - La Liga (ESP) | 1 - 0 | 6 |
2020-02-08 | Getafe CF - Valencia CF | 23/2019 - La Liga (ESP) | 3 - 0 | 17 |
2020-02-08 | Atlético Madrid - Granada CF | 23/2019 - La Liga (ESP) | 1 - 0 | 4.7 |
2020-02-08 | Real Valladolid - Villarreal CF | 23/2019 - La Liga (ESP) | 1 - 1 | 6.5 |
2020-02-08 | VFB Stuttgart - Erzgebirge Aue | 21/2019 - 2.Bundesliga (DEU) | 3 - 0 | 9 |
2020-02-08 | SC Freiburg - TSG 1899 Hoffenheim | 21/2019 - 1.Bundesliga (DEU) | 1 - 0 | 11 |
2020-02-05 | Toulouse FC - RC Strasbourg | 23/2019 - Ligue 1 (FRA) | 0 - 1 | 7.5 |
2020-02-04 | FC Nantes - Paris St. Germain | 23/2019 - Ligue 1 (FRA) | 1 - 2 | 8 |
2020-02-04 | AS Monaco - Angers SCO | 23/2019 - Ligue 1 (FRA) | 1 - 0 | 8 |
2020-02-04 | Lille OSC - Stade Rennes | 23/2019 - Ligue 1 (FRA) | 1 - 0 | 6.5 |
2020-02-02 | Club Brugge KV - Royal Antwerp FC | 24/2019 - Jupiler League (BEL) | 1 - 0 | 7.5 |
2020-02-02 | RSC Anderlecht - Royal Excel Mouscron | 24/2019 - Jupiler League (BEL) | 1 - 0 | 7 |
2020-02-02 | Waldhof Mannheim - 1. FC Magdeburg | 22/2019 - 3.Liga (DEU) | 1 - 1 | 6.5 |
2020-02-02 | 1.FC Nürnberg - SV Sandhausen | 20/2019 - 2.Bundesliga (DEU) | 2 - 0 | 11 |
2020-02-01 | KRC Genk - RSC Charleroi | 24/2019 - Jupiler League (BEL) | 1 - 0 | 8.5 |
2020-02-01 | Bologna - Brescia Calcio | 22/2019 - Serie A (ITA) | 2 - 1 | 8.5 |
2020-02-01 | AFC Bournemouth - Aston Villa | 25/2019 - Premier League (ENG) | 2 - 1 | 10 |
2020-02-01 | AS Eupen - Cercle Brugge | 24/2019 - Jupiler League (BEL) | 1 - 0 | 9 |
2020-02-01 | KV Oostende - Sint-Truidense VV | 24/2019 - Jupiler League (BEL) | 1 - 0 | 11 |
2020-01-26 | Real Sociedad - RCD Mallorca | 21/2019 - La Liga (ESP) | 3 - 0 | 11 |
2020-01-26 | Lille OSC - Paris St. Germain | 21/2019 - Ligue 1 (FRA) | 0 - 2 | 8.5 |
2020-01-26 | Cercle Brugge - RSC Anderlecht | 23/2019 - Jupiler League (BEL) | 1 - 2 | 8.5 |
2020-01-26 | Getafe CF - Real Betis | 21/2019 - La Liga (ESP) | 1 - 0 | 6.5 |
2020-01-25 | Deportivo Alaves - Villarreal CF | 21/2019 - La Liga (ESP) | 1 - 2 | 10 |
2020-01-25 | VFL Wolfsburg - Hertha BSC Berlin | 19/2019 - 1.Bundesliga (DEU) | 1 - 2 | 15 |
2020-01-24 | OGC Nice - Stade Rennes | 21/2019 - Ligue 1 (FRA) | 1 - 1 | 6 |
2020-01-21 | Crystal Palace - Southampton FC | 24/2019 - Premier League (ENG) | 0 - 2 | 13 |
2020-01-19 | Juventus Turin - Parma | 20/2019 - Serie A (ITA) | 2 - 1 | 8 |
2020-01-19 | Cercle Brugge - Royal Antwerp FC | 22/2019 - Jupiler League (BEL) | 1 - 2 | 8.5 |
2020-01-19 | RSC Anderlecht - Club Brugge KV | 22/2019 - Jupiler League (BEL) | 1 - 2 | 8.5 |
2020-01-19 | Liverpool FC - Manchester United | 23/2019 - Premier League (ENG) | 2 - 0 | 8 |
2020-01-12 | Hellas Verona - Genoa | 19/2019 - Serie A (ITA) | 2 - 1 | 9 |
2020-01-12 | AS Rom - Juventus Turin | 19/2019 - Serie A (ITA) | 1 - 2 | 9 |
2020-01-11 | Chelsea FC - Burnley FC | 22/2019 - Premier League (ENG) | 3 - 0 | 9 |
2020-01-05 | Granada CF - RCD Mallorca | 19/2019 - La Liga (ESP) | 1 - 0 | 6 |
2020-01-05 | Brescia Calcio - Lazio Rom | 18/2019 - Serie A (ITA) | 1 - 2 | 8.5 |
2020-01-01 | Manchester City - Everton FC | 21/2019 - Premier League (ENG) | 2 - 1 | 8 |
2019-12-29 | Arsenal FC - Chelsea FC | 20/2019 - Premier League (ENG) | 1 - 2 | 11 |
2019-12-28 | West Ham United - Leicester City | 20/2019 - Premier League (ENG) | 1 - 2 | 11 |
2019-12-26 | Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion | 19/2019 - Premier League (ENG) | 2 - 1 | 9 |
2019-12-26 | Crystal Palace - West Ham United | 19/2019 - Premier League (ENG) | 2 - 1 | 10 |
2019-12-26 | Waasland-Beveren - Sint-Truidense VV | 21/2019 - Jupiler League (BEL) | 1 - 0 | 10 |
2019-12-26 | KV Kortrijk - Cercle Brugge | 21/2019 - Jupiler League (BEL) | 1 - 0 | 8.5 |
2019-12-22 | Sassuolo Calcio - Napoli | 17/2019 - Serie A (ITA) | 1 - 2 | 8.5 |
2019-12-22 | CD Leganes - Espanyol Barcelona | 18/2019 - La Liga (ESP) | 2 - 0 | 8.5 |
2019-12-22 | Real Betis - Atlético Madrid | 18/2019 - La Liga (ESP) | 1 - 2 | 9 |
2019-12-21 | Stade Rennes - Girondins Bordeaux | 19/2019 - Ligue 1 (FRA) | 1 - 0 | 6 |
2019-12-21 | FC Barcelona - Deportivo Alaves | 18/2019 - La Liga (ESP) | 4 - 1 | 15 |
2019-12-21 | Norwich City - W. Wanderers | 18/2019 - Premier League (ENG) | 1 - 2 | 9.5 |
2019-12-20 | KV Mechelen - KV Oostende | 20/2019 - Jupiler League (BEL) | 1 - 0 | 9 |
2019-12-20 | 1.FC Nürnberg - Dynamo Dresden | 18/2019 - 2.Bundesliga (DEU) | 2 - 0 | 9 |
2019-12-16 | Cagliari - Lazio Rom | 16/2019 - Serie A (ITA) | 1 - 2 | 8.5 |
2019-12-16 | Kopenhagen - Odense BK | 20/2019 - ALKA Superliga (DNK) | 2 - 1 | 8.5 |
2019-12-15 | AC Horsens - SønderjyskE | 20/2019 - ALKA Superliga (DNK) | 2 - 1 | 10 |
2019-12-15 | W. Wanderers - Tottenham Hotspur | 17/2019 - Premier League (ENG) | 1 - 2 | 10 |
2019-12-15 | Getafe CF - Real Valladolid | 17/2019 - La Liga (ESP) | 2 - 0 | 6.5 |
2019-12-15 | Olympique Lyon - Stade Rennes | 18/2019 - Ligue 1 (FRA) | 0 - 1 | 13 |
2019-12-14 | Genoa - Sampdoria Genua | 16/2019 - Serie A (ITA) | 0 - 1 | 8 |
2019-12-14 | Royal Antwerp FC - AS Eupen | 19/2019 - Jupiler League (BEL) | 1 - 0 | 7.5 |
2019-12-14 | Toulouse FC - Stade Reims | 18/2019 - Ligue 1 (FRA) | 0 - 1 | 7 |
2019-12-14 | Nîmes Olympique - FC Nantes | 18/2019 - Ligue 1 (FRA) | 0 - 1 | 6.5 |
2019-12-14 | Atlético Madrid - CA Osasuna | 17/2019 - La Liga (ESP) | 2 - 0 | 6.5 |
2019-12-09 | SV Meppen - Preußen Münster | 18/2019 - 3.Liga (DEU) | 3 - 1 | 12 |
2019-12-08 | Brøndby IF - FC Midtjylland | 19/2019 - ALKA Superliga (DNK) | 1 - 2 | 8.5 |
2019-12-08 | Torino FC - AC Florenz | 15/2019 - Serie A (ITA) | 2 - 1 | 9.5 |
2019-12-08 | SønderjyskE - Esbjerg fB | 19/2019 - ALKA Superliga (DNK) | 2 - 1 | 9.5 |
2019-12-08 | Newcastle United - Southampton FC | 16/2019 - Premier League (ENG) | 2 - 1 | 11 |
2019-12-07 | Würzburger Kickers - Viktoria Köln | 18/2019 - 3.Liga (DEU) | 3 - 1 | 13 |
2019-12-04 | FC Metz - Stade Rennes | 16/2019 - Ligue 1 (FRA) | 0 - 1 | 6.5 |
2019-12-04 | Southampton FC - Norwich City | 15/2019 - Premier League (ENG) | 2 - 1 | 9 |
2019-12-04 | Chelsea FC - Aston Villa | 15/2019 - Premier League (ENG) | 2 - 1 | 9.5 |
2019-12-02 | FC Midtjylland - Silkeborg IF | 18/2019 - ALKA Superliga (DNK) | 2 - 1 | 8 |
2019-12-01 | Wuhan Zall FC - Hebei | 30/2019 - Chinese Super League (CHI) | 1 - 2 | 13 |
2019-12-01 | Esbjerg fB - Aarhus GF | 18/2019 - ALKA Superliga (DNK) | 1 - 2 | 10 |
2019-12-01 | Kopenhagen - Brøndby IF | 18/2019 - ALKA Superliga (DNK) | 2 - 1 | 9 |
2019-12-01 | Leicester City - Everton FC | 14/2019 - Premier League (ENG) | 2 - 1 | 9 |
2019-11-30 | Hertha BSC Berlin - Borussia Dortmund | 13/2019 - 1.Bundesliga (DEU) | 1 - 2 | 8.5 |
2019-11-30 | Valencia CF - Villarreal CF | 15/2019 - La Liga (ESP) | 2 - 1 | 8.5 |
2019-11-30 | Lille OSC - Dijon FCO | 15/2019 - Ligue 1 (FRA) | 1 - 0 | 7 |
2019-11-30 | Southampton FC - Watford FC | 14/2019 - Premier League (ENG) | 2 - 1 | 9.5 |
2019-11-30 | RSC Charleroi - Waasland-Beveren | 17/2019 - Jupiler League (BEL) | 2 - 0 | 7 |
2019-11-30 | Liverpool FC - Brighton & Hove Albion | 14/2019 - Premier League (ENG) | 2 - 1 | 8.5 |
2019-11-30 | AC Florenz - US Lecce | 14/2019 - Serie A (ITA) | 0 - 1 | 21 |
2019-11-27 | Luneng Taishan - Tianjin Teda | 29/2019 - Chinese Super League (CHI) | 3 - 1 | 11 |
2019-11-25 | Odense BK - FC Midtjylland | 17/2019 - ALKA Superliga (DNK) | 1 - 2 | 8.5 |
2019-11-24 | Silkeborg IF - Esbjerg fB | 17/2019 - ALKA Superliga (DNK) | 1 - 2 | 9 |
2019-11-24 | Kopenhagen - Hobro IK | 17/2019 - ALKA Superliga (DNK) | 2 - 1 | 9 |
2019-11-23 | Werder Bremen - FC Schalke 04 | 12/2019 - 1.Bundesliga (DEU) | 1 - 2 | 9.5 |
2019-11-23 | Real Madrid - Real Sociedad | 14/2019 - La Liga (ESP) | 3 - 1 | 11 |
2019-11-23 | Angers SCO - Nîmes Olympique | 14/2019 - Ligue 1 (FRA) | 1 - 0 | 7 |
2019-11-23 | Real Betis - Valencia CF | 14/2019 - La Liga (ESP) | 2 - 1 | 9.5 |
2019-11-23 | AS Eupen - Standard Lüttich | 16/2019 - Jupiler League (BEL) | 1 - 2 | 8.5 |
2019-11-23 | Manchester City - Chelsea FC | 13/2019 - Premier League (ENG) | 2 - 1 | 9 |
2019-11-23 | Crystal Palace - Liverpool FC | 13/2019 - Premier League (ENG) | 1 - 2 | 9 |
2019-11-22 | Wuhan Zall FC - Guangzhou | 28/2019 - Chinese Super League (CHI) | 2 - 1 | 9 |
2019-11-22 | Club Brugge KV - KV Oostende | 16/2019 - Jupiler League (BEL) | 2 - 0 | 7.5 |
2019-11-22 | Luneng Taishan - Chongqing Lifan | 28/2019 - Chinese Super League (CHI) | 2 - 0 | 8 |
2019-11-22 | Henan Jianye - Tianjin Tuanbo | 28/2019 - Chinese Super League (CHI) | 2 - 1 | 10 |
2019-11-22 | Shanghai - Beijing Guoan | 28/2019 - Chinese Super League (CHI) | 1 - 2 | 8.5 |
2019-11-10 | Sagan Tosu - Matsumoto Yamaga FC | 31/2019 - J.League (JPN) | 1 - 0 | 6 |
2019-11-10 | Vegalta Sendai - Shimizu S-Pulse | 31/2019 - J.League (JPN) | 2 - 0 | 12 |
2019-11-10 | VFL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen | 11/2019 - 1.Bundesliga (DEU) | 0 - 2 | 12 |
2019-11-10 | Real Betis - Sevilla FC | 13/2019 - La Liga (ESP) | 1 - 2 | 8.5 |
2019-11-09 | Leicester City - Arsenal FC | 12/2019 - Premier League (ENG) | 2 - 0 | 13 |
2019-11-09 | Chelsea FC - Crystal Palace | 12/2019 - Premier League (ENG) | 2 - 0 | 8.5 |
2019-11-09 | AS Monaco - Dijon FCO | 13/2019 - Ligue 1 (FRA) | 1 - 0 | 9 |
2019-11-09 | Southampton FC - Everton FC | 12/2019 - Premier League (ENG) | 1 - 2 | 10 |
2019-11-08 | SV Zulte-Waregem - RSC Anderlecht | 15/2019 - Jupiler League (BEL) | 1 - 2 | 9 |
2019-11-05 | Urawa Red Diamonds - Kawasaki Frontale | 32/2019 - J.League (JPN) | 0 - 2 | 7.5 |
2019-11-03 | Everton FC - Tottenham Hotspur | 11/2019 - Premier League (ENG) | 1 - 1 | 7.5 |
2019-11-03 | AC Mailand - Lazio Rom | 11/2019 - Serie A (ITA) | 1 - 2 | 9 |
2019-11-03 | Aalborg BK - FC Midtjylland | 15/2019 - ALKA Superliga (DNK) | 0 - 1 | 9 |
2019-11-02 | Manchester City - Southampton FC | 11/2019 - Premier League (ENG) | 2 - 1 | 15 |
2019-11-02 | Vissel Kobe - Vegalta Sendai | 30/2019 - J.League (JPN) | 2 - 0 | 11 |
2019-11-02 | Borussia Dortmund - VFL Wolfsburg | 10/2019 - 1.Bundesliga (DEU) | 3 - 0 | 11 |
2019-11-02 | Helsingborg - Elfsborg | 30/2019 - Allsvenskan (SWE) | 1 - 2 | 10 |
2019-11-02 | AS Rom - Napoli | 11/2019 - Serie A (ITA) | 2 - 1 | 12 |
2019-11-02 | Bologna - Inter Mailand | 11/2019 - Serie A (ITA) | 1 - 2 | 8.5 |
2019-10-30 | Juventus Turin - Genoa | 10/2019 - Serie A (ITA) | 2 - 1 | 7.5 |
2019-10-30 | SV Zulte-Waregem - Club Brugge KV | 13/2019 - Jupiler League (BEL) | 0 - 2 | 9 |
2019-10-30 | Standard Lüttich - Waasland-Beveren | 13/2019 - Jupiler League (BEL) | 2 - 0 | 7 |
2019-10-29 | Parma - Hellas Verona | 10/2019 - Serie A (ITA) | 0 - 1 | 8 |
2019-10-29 | Brescia Calcio - Inter Mailand | 10/2019 - Serie A (ITA) | 1 - 2 | 8 |
2019-10-28 | Djurgarden - Örebro | 29/2019 - Allsvenskan (SWE) | 3 - 0 | 6.5 |
2019-10-27 | Östersund - Hammarby | 29/2019 - Allsvenskan (SWE) | 1 - 2 | 8 |
2019-10-27 | Sevilla FC - Getafe CF | 10/2019 - La Liga (ESP) | 2 - 0 | 7.5 |
2019-10-27 | Newcastle United - W. Wanderers | 10/2019 - Premier League (ENG) | 1 - 1 | 6 |
2019-10-27 | Paris St. Germain - Olympique Marseille | 11/2019 - Ligue 1 (FRA) | 4 - 0 | 11 |
2019-10-27 | Celta Vigo - Real Sociedad | 10/2019 - La Liga (ESP) | 0 - 1 | 9 |
2019-10-26 | Hebei - Guangzhou | 27/2019 - Chinese Super League (CHI) | 2 - 1 | 9 |
2019-10-26 | West Ham United - Sheffield United | 10/2019 - Premier League (ENG) | 1 - 1 | 7 |
2019-10-26 | Bayern München - 1.FC Union Berlin | 9/2019 - 1.Bundesliga (DEU) | 2 - 1 | 12 |
2019-10-26 | Atlético Madrid - Athletic Bilbao | 10/2019 - La Liga (ESP) | 2 - 0 | 6 |
2019-10-26 | Real Valladolid - SD Eibar | 10/2019 - La Liga (ESP) | 2 - 0 | 11 |
2019-10-25 | FC Nantes - AS Monaco | 11/2019 - Ligue 1 (FRA) | 0 - 1 | 8 |
2019-10-20 | Shanghai - Dalian Yifang | 26/2019 - Chinese Super League (CHI) | 2 - 1 | 8.5 |
2019-10-18 | Granada CF - CA Osasuna | 9/2019 - La Liga (ESP) | 1 - 0 | 6 |
2019-10-06 | Esbjerg fB - SønderjyskE | 12/2019 - ALKA Superliga (DNK) | 1 - 2 | 10 |
2019-10-06 | Holstein Kiel - Jahn Regensburg | 9/2019 - 2.Bundesliga (DEU) | 1 - 2 | 17 |
2019-10-06 | Silkeborg IF - FC Midtjylland | 12/2019 - ALKA Superliga (DNK) | 1 - 2 | 8 |
2019-10-06 | RCD Mallorca - Espanyol Barcelona | 8/2019 - La Liga (ESP) | 2 - 0 | 11 |
2019-10-06 | AC Florenz - Udinese | 7/2019 - Serie A (ITA) | 1 - 0 | 6.5 |
2019-10-05 | Hamburger SV - SpVgg Greuther Fürth | 9/2019 - 2.Bundesliga (DEU) | 2 - 0 | 7.5 |
2019-10-05 | Genoa - AC Mailand | 7/2019 - Serie A (ITA) | 1 - 2 | 9.5 |
2019-09-30 | Östersund - Djurgarden | 26/2019 - Allsvenskan (SWE) | 1 - 2 | 8 |
2019-09-30 | Helsingborg - Kalmar | 26/2019 - Allsvenskan (SWE) | 2 - 0 | 12 |
2019-09-30 | Manchester United - Arsenal FC | 7/2019 - Premier League (ENG) | 1 - 1 | 7.5 |
2019-09-29 | Aarhus GF - FC Nordsjæland | 11/2019 - ALKA Superliga (DNK) | 3 - 1 | 15 |
2019-09-29 | SD Eibar - Celta Vigo | 7/2019 - La Liga (ESP) | 2 - 0 | 11 |
2019-09-29 | Deportivo Alaves - RCD Mallorca | 7/2019 - La Liga (ESP) | 2 - 0 | 9 |
2019-09-29 | Napoli - Brescia Calcio | 6/2019 - Serie A (ITA) | 2 - 1 | 8.5 |
2019-09-29 | RC Strasbourg - Montpellier HSC | 8/2019 - Ligue 1 (FRA) | 1 - 0 | 6 |
2019-09-28 | Girondins Bordeaux - Paris St. Germain | 8/2019 - Ligue 1 (FRA) | 0 - 1 | 7 |
2019-09-28 | FC Carl Zeiss Jena - MSV Duisburg | 10/2019 - 3.Liga (DEU) | 1 - 2 | 8.5 |
2019-09-26 | Torino FC - AC Mailand | 5/2019 - Serie A (ITA) | 2 - 1 | 10 |
